| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,683.48 | 1,622.75 | ▲ 60.73 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,688.74 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,612.44 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 1,672.72 AUD |
| 2026-05-06 | 1,645.19 AUD |
| 2026-05-05 | 1,636.53 AUD |
| 2026-05-05 | 1,634.70 AUD |
| 2026-05-05 | 1,622.75 AUD |
| 2026-05-04 | 1,612.44 AUD |
| 2026-05-04 | 1,635.18 AUD |
| 2026-05-04 | 1,646.26 AUD |
| 2026-05-03 | 1,648.80 AUD |
| 2026-05-03 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-03 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-02 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-02 | 1,652.45 AUD |
| 2026-05-02 | 1,652.45 AUD |
| 2026-05-01 | 1,661.80 AUD |
| 2026-05-01 | 1,649.44 AUD |
| 2026-05-01 | 1,668.53 AUD |
| 2026-04-30 | 1,663.66 AUD |
| 2026-04-30 | 1,653.68 AUD |
| 2026-04-30 | 1,634.83 AUD |
| 2026-04-29 | 1,630.61 AUD |
| 2026-04-29 | 1,632.85 AUD |
| 2026-04-29 | 1,645.26 AUD |
| 2026-04-28 | 1,640.00 AUD |
| 2026-04-28 | 1,664.81 AUD |
| 2026-04-28 | 1,688.48 AUD |
| 2026-04-27 | 1,681.68 AUD |
| 2026-04-27 | 1,688.71 AUD |
| 2026-04-27 | 1,688.74 AUD |
| 2026-04-26 | 1,688.74 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,477.65 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,410.89 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 1,463.63 AUD |
| 2026-05-06 | 1,439.54 AUD |
| 2026-05-05 | 1,431.96 AUD |
| 2026-05-05 | 1,430.36 AUD |
| 2026-05-05 | 1,419.90 AUD |
| 2026-05-04 | 1,410.89 AUD |
| 2026-05-04 | 1,430.78 AUD |
| 2026-05-04 | 1,440.48 AUD |
| 2026-05-03 | 1,442.70 AUD |
| 2026-05-03 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-03 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,445.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,445.90 AUD |
| 2026-05-01 | 1,454.07 AUD |
| 2026-05-01 | 1,443.26 AUD |
| 2026-05-01 | 1,459.96 AUD |
| 2026-04-30 | 1,455.70 AUD |
| 2026-04-30 | 1,446.97 AUD |
| 2026-04-30 | 1,430.48 AUD |
| 2026-04-29 | 1,426.78 AUD |
| 2026-04-29 | 1,428.74 AUD |
| 2026-04-29 | 1,439.60 AUD |
| 2026-04-28 | 1,435.00 AUD |
| 2026-04-28 | 1,456.71 AUD |
| 2026-04-28 | 1,477.42 AUD |
| 2026-04-27 | 1,471.47 AUD |
| 2026-04-27 | 1,477.62 AUD |
| 2026-04-27 | 1,477.65 AUD |
| 2026-04-26 | 1,477.65 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1,034.60 | 993.39 | ▲ 41.21 | |
| 1,211.28 | 1,163.04 | ▲ 48.25 | |
| 892.26 | 856.72 | ▲ 35.54 | |
| 190,992.63 | 183,384.77 | ▲ 7,607.86 | |
| 1,648.38 | 1,582.72 | ▲ 65.66 | |
| 1,683.48 | 1,616.42 | ▲ 67.06 | |
| 115,172.82 | 110,585.11 | ▲ 4,587.71 | |
| 4,542.32 | 4,361.38 | ▲ 180.94 | |
| 63,864.00 | 61,320.09 | ▲ 2,543.91 | |
| 372.72 | 357.88 | ▲ 14.85 | |
| 466.17 | 447.60 | ▲ 18.57 | |
| 4,409.08 | 4,233.45 | ▲ 175.63 | |
| 455.44 | 437.30 | ▲ 18.14 | |
| 54,761.74 | 52,580.40 | ▲ 2,181.34 | |
| 11,177.78 | 10,732.53 | ▲ 445.25 | |
| 1,777,656.91 | 1,706,847.00 | ▲ 70,809.91 | |
| 4,231.52 | 4,062.97 | ▲ 168.56 | |
| 4,393.51 | 4,218.50 | ▲ 175.01 | |
| 21,068,186.58 | 20,228,971.61 | ▲ 839,214.98 | |
| 289,020.15 | 277,507.53 | ▲ 11,512.62 | |
| 2,052.36 | 1,970.61 | ▲ 81.75 | |
| 1,544.07 | 1,482.56 | ▲ 61.51 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 905.28 | 869.22 | ▲ 36.06 | |
| 1,059.87 | 1,017.66 | ▲ 42.22 | |
| 780.73 | 749.63 | ▲ 31.10 | |
| 167,118.55 | 160,461.67 | ▲ 6,656.88 | |
| 1,442.33 | 1,384.88 | ▲ 57.45 | |
| 1,473.05 | 1,414.37 | ▲ 58.68 | |
| 100,776.22 | 96,761.97 | ▲ 4,014.25 | |
| 3,974.53 | 3,816.21 | ▲ 158.32 | |
| 55,881.00 | 53,655.08 | ▲ 2,225.92 | |
| 326.13 | 313.14 | ▲ 12.99 | |
| 407.90 | 391.65 | ▲ 16.25 | |
| 3,857.94 | 3,704.27 | ▲ 153.67 | |
| 398.51 | 382.64 | ▲ 15.87 | |
| 47,916.52 | 46,007.85 | ▲ 1,908.67 | |
| 9,780.56 | 9,390.97 | ▲ 389.59 | |
| 1,555,449.80 | 1,493,491.13 | ▲ 61,958.67 | |
| 3,702.58 | 3,555.10 | ▲ 147.49 | |
| 3,844.32 | 3,691.19 | ▲ 153.13 | |
| 18,434,663.26 | 17,700,350.15 | ▲ 734,313.11 | |
| 252,892.63 | 242,819.09 | ▲ 10,073.54 | |
| 1,795.81 | 1,724.28 | ▲ 71.53 | |
| 1,351.06 | 1,297.24 | ▲ 53.82 |