| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,580.63 | 1,578.56 | ▲ 2.07 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,581.34 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,541.19 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-09-20 | 1,580.64 AUD |
| 2026-09-20 | 1,580.66 AUD |
| 2026-09-19 | 1,580.66 AUD |
| 2026-09-19 | 1,580.66 AUD |
| 2026-09-19 | 1,578.56 AUD |
| 2026-09-18 | 1,578.49 AUD |
| 2026-09-18 | 1,581.34 AUD |
| 2026-09-18 | 1,575.63 AUD |
| 2026-09-17 | 1,580.65 AUD |
| 2026-09-17 | 1,561.98 AUD |
| 2026-09-17 | 1,546.64 AUD |
| 2026-09-16 | 1,569.12 AUD |
| 2026-09-16 | 1,562.12 AUD |
| 2026-09-16 | 1,547.95 AUD |
| 2026-09-15 | 1,552.28 AUD |
| 2026-09-15 | 1,542.50 AUD |
| 2026-09-15 | 1,542.99 AUD |
| 2026-09-14 | 1,549.85 AUD |
| 2026-09-14 | 1,551.76 AUD |
| 2026-09-14 | 1,555.55 AUD |
| 2026-09-13 | 1,560.21 AUD |
| 2026-09-13 | 1,560.21 AUD |
| 2026-09-13 | 1,560.16 AUD |
| 2026-09-12 | 1,560.16 AUD |
| 2026-09-12 | 1,560.16 AUD |
| 2026-09-12 | 1,563.63 AUD |
| 2026-09-11 | 1,568.63 AUD |
| 2026-09-11 | 1,565.11 AUD |
| 2026-09-11 | 1,541.19 AUD |
| 2026-09-10 | 1,553.02 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,383.67 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,348.54 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-09-20 | 1,383.06 AUD |
| 2026-09-20 | 1,383.08 AUD |
| 2026-09-19 | 1,383.08 AUD |
| 2026-09-19 | 1,383.08 AUD |
| 2026-09-19 | 1,381.24 AUD |
| 2026-09-18 | 1,381.18 AUD |
| 2026-09-18 | 1,383.67 AUD |
| 2026-09-18 | 1,378.67 AUD |
| 2026-09-17 | 1,383.07 AUD |
| 2026-09-17 | 1,366.74 AUD |
| 2026-09-17 | 1,353.31 AUD |
| 2026-09-16 | 1,372.98 AUD |
| 2026-09-16 | 1,366.86 AUD |
| 2026-09-16 | 1,354.46 AUD |
| 2026-09-15 | 1,358.25 AUD |
| 2026-09-15 | 1,349.69 AUD |
| 2026-09-15 | 1,350.11 AUD |
| 2026-09-14 | 1,356.12 AUD |
| 2026-09-14 | 1,357.79 AUD |
| 2026-09-14 | 1,361.10 AUD |
| 2026-09-13 | 1,365.18 AUD |
| 2026-09-13 | 1,365.18 AUD |
| 2026-09-13 | 1,365.14 AUD |
| 2026-09-12 | 1,365.14 AUD |
| 2026-09-12 | 1,365.14 AUD |
| 2026-09-12 | 1,368.18 AUD |
| 2026-09-11 | 1,372.55 AUD |
| 2026-09-11 | 1,369.47 AUD |
| 2026-09-11 | 1,348.54 AUD |
| 2026-09-10 | 1,358.90 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 980.58 | 980.58 | ▼ 0.00 | |
| 1,126.30 | 1,126.31 | ▼ 0.00 | |
| 840.82 | 840.82 | ▼ 0.00 | |
| 176,681.65 | 176,682.35 | ▼ 0.70 | |
| 1,576.34 | 1,576.34 | ▼ 0.01 | |
| 1,580.63 | 1,580.64 | ▼ 0.01 | |
| 108,074.10 | 108,074.53 | ▼ 0.43 | |
| 4,223.64 | 4,223.66 | ▼ 0.02 | |
| 58,328.00 | 58,328.23 | ▼ 0.23 | |
| 347.29 | 347.29 | ▼ 0.00 | |
| 433.66 | 433.66 | ▼ 0.00 | |
| 4,099.75 | 4,099.76 | ▼ 0.02 | |
| 423.49 | 423.49 | ▼ 0.00 | |
| 54,927.37 | 54,927.59 | ▼ 0.22 | |
| 10,719.08 | 10,719.12 | ▼ 0.04 | |
| 1,561,257.60 | 1,561,263.78 | ▼ 6.18 | |
| 3,801.04 | 3,801.06 | ▼ 0.02 | |
| 4,278.72 | 4,278.74 | ▼ 0.02 | |
| 19,995,003.84 | 19,995,082.98 | ▼ 79.14 | |
| 266,466.27 | 266,467.32 | ▼ 1.05 | |
| 1,969.31 | 1,969.32 | ▼ 0.01 | |
| 1,437.18 | 1,437.19 | ▼ 0.01 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 858.00 | 858.01 | ▼ 0.00 | |
| 985.52 | 985.52 | ▼ 0.00 | |
| 735.72 | 735.72 | ▼ 0.00 | |
| 154,596.44 | 154,597.06 | ▼ 0.61 | |
| 1,379.29 | 1,379.30 | ▼ 0.01 | |
| 1,383.05 | 1,383.06 | ▼ 0.01 | |
| 94,564.84 | 94,565.21 | ▼ 0.37 | |
| 3,695.69 | 3,695.70 | ▼ 0.01 | |
| 51,037.00 | 51,037.20 | ▼ 0.20 | |
| 303.88 | 303.88 | ▼ 0.00 | |
| 379.45 | 379.45 | ▼ 0.00 | |
| 3,587.28 | 3,587.29 | ▼ 0.01 | |
| 370.55 | 370.56 | ▼ 0.00 | |
| 48,061.45 | 48,061.64 | ▼ 0.19 | |
| 9,379.19 | 9,379.23 | ▼ 0.04 | |
| 1,366,100.40 | 1,366,105.81 | ▼ 5.41 | |
| 3,325.91 | 3,325.93 | ▼ 0.01 | |
| 3,743.88 | 3,743.90 | ▼ 0.01 | |
| 17,495,628.36 | 17,495,697.60 | ▼ 69.25 | |
| 233,157.98 | 233,158.91 | ▼ 0.92 | |
| 1,723.15 | 1,723.15 | ▼ 0.01 | |
| 1,257.54 | 1,257.54 | ▼ 0.00 |