| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,492.00 | 1,486.91 | ▲ 5.09 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,508.49 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,474.41 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 1,498.41 AUD |
| 2026-08-04 | 1,487.61 AUD |
| 2026-08-04 | 1,488.08 AUD |
| 2026-08-03 | 1,479.80 AUD |
| 2026-08-03 | 1,487.35 AUD |
| 2026-08-03 | 1,486.91 AUD |
| 2026-08-02 | 1,481.56 AUD |
| 2026-08-02 | 1,481.56 AUD |
| 2026-08-02 | 1,481.56 AUD |
| 2026-08-01 | 1,481.56 AUD |
| 2026-08-01 | 1,481.56 AUD |
| 2026-08-01 | 1,481.56 AUD |
| 2026-07-31 | 1,481.45 AUD |
| 2026-07-31 | 1,487.68 AUD |
| 2026-07-31 | 1,499.77 AUD |
| 2026-07-30 | 1,508.49 AUD |
| 2026-07-30 | 1,490.13 AUD |
| 2026-07-30 | 1,490.17 AUD |
| 2026-07-29 | 1,475.85 AUD |
| 2026-07-29 | 1,480.13 AUD |
| 2026-07-29 | 1,474.41 AUD |
| 2026-07-28 | 1,481.67 AUD |
| 2026-07-28 | 1,483.83 AUD |
| 2026-07-28 | 1,488.81 AUD |
| 2026-07-27 | 1,498.19 AUD |
| 2026-07-27 | 1,499.36 AUD |
| 2026-07-27 | 1,499.47 AUD |
| 2026-07-26 | 1,485.22 AUD |
| 2026-07-26 | 1,485.22 AUD |
| 2026-07-26 | 1,485.22 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,319.93 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,290.11 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 1,311.11 AUD |
| 2026-08-04 | 1,301.66 AUD |
| 2026-08-04 | 1,302.07 AUD |
| 2026-08-03 | 1,294.82 AUD |
| 2026-08-03 | 1,301.43 AUD |
| 2026-08-03 | 1,301.05 AUD |
| 2026-08-02 | 1,296.37 AUD |
| 2026-08-02 | 1,296.37 AUD |
| 2026-08-02 | 1,296.37 AUD |
| 2026-08-01 | 1,296.37 AUD |
| 2026-08-01 | 1,296.37 AUD |
| 2026-08-01 | 1,296.37 AUD |
| 2026-07-31 | 1,296.27 AUD |
| 2026-07-31 | 1,301.72 AUD |
| 2026-07-31 | 1,312.30 AUD |
| 2026-07-30 | 1,319.93 AUD |
| 2026-07-30 | 1,303.86 AUD |
| 2026-07-30 | 1,303.90 AUD |
| 2026-07-29 | 1,291.37 AUD |
| 2026-07-29 | 1,295.11 AUD |
| 2026-07-29 | 1,290.11 AUD |
| 2026-07-28 | 1,296.46 AUD |
| 2026-07-28 | 1,298.35 AUD |
| 2026-07-28 | 1,302.71 AUD |
| 2026-07-27 | 1,310.92 AUD |
| 2026-07-27 | 1,311.94 AUD |
| 2026-07-27 | 1,312.04 AUD |
| 2026-07-26 | 1,299.57 AUD |
| 2026-07-26 | 1,299.57 AUD |
| 2026-07-26 | 1,299.57 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 906.95 | 903.86 | ▲ 3.09 | |
| 1,047.39 | 1,043.82 | ▲ 3.57 | |
| 782.30 | 779.63 | ▲ 2.67 | |
| 168,093.56 | 167,520.35 | ▲ 573.21 | |
| 1,459.11 | 1,454.14 | ▲ 4.98 | |
| 1,492.00 | 1,486.91 | ▲ 5.09 | |
| 99,794.99 | 99,454.68 | ▲ 340.30 | |
| 3,927.73 | 3,914.33 | ▲ 13.39 | |
| 53,624.00 | 53,441.14 | ▲ 182.86 | |
| 323.90 | 322.80 | ▲ 1.10 | |
| 402.80 | 401.43 | ▲ 1.37 | |
| 3,812.51 | 3,799.51 | ▲ 13.00 | |
| 393.82 | 392.48 | ▲ 1.34 | |
| 48,325.21 | 48,160.42 | ▲ 164.79 | |
| 9,701.96 | 9,668.88 | ▲ 33.08 | |
| 1,591,684.50 | 1,586,256.80 | ▲ 5,427.71 | |
| 3,571.12 | 3,558.94 | ▲ 12.18 | |
| 3,853.13 | 3,839.99 | ▲ 13.14 | |
| 18,676,442.44 | 18,612,755.02 | ▲ 63,687.42 | |
| 249,935.29 | 249,083.00 | ▲ 852.29 | |
| 1,799.41 | 1,793.28 | ▲ 6.14 | |
| 1,347.68 | 1,343.08 | ▲ 4.60 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 793.58 | 790.87 | ▲ 2.71 | |
| 916.47 | 913.34 | ▲ 3.13 | |
| 684.51 | 682.18 | ▲ 2.33 | |
| 147,081.86 | 146,580.31 | ▲ 501.56 | |
| 1,276.72 | 1,272.37 | ▲ 4.35 | |
| 1,305.50 | 1,301.05 | ▲ 4.45 | |
| 87,320.62 | 87,022.85 | ▲ 297.77 | |
| 3,436.76 | 3,425.04 | ▲ 11.72 | |
| 46,921.00 | 46,761.00 | ▲ 160.00 | |
| 283.41 | 282.45 | ▲ 0.97 | |
| 352.45 | 351.25 | ▲ 1.20 | |
| 3,335.95 | 3,324.57 | ▲ 11.38 | |
| 344.59 | 343.42 | ▲ 1.18 | |
| 42,284.56 | 42,140.37 | ▲ 144.19 | |
| 8,489.22 | 8,460.27 | ▲ 28.95 | |
| 1,392,723.94 | 1,387,974.70 | ▲ 4,749.24 | |
| 3,124.73 | 3,114.07 | ▲ 10.66 | |
| 3,371.49 | 3,360.00 | ▲ 11.50 | |
| 16,341,887.13 | 16,286,160.64 | ▲ 55,726.49 | |
| 218,693.38 | 217,947.63 | ▲ 745.75 | |
| 1,574.49 | 1,569.12 | ▲ 5.37 | |
| 1,179.22 | 1,175.20 | ▲ 4.02 |