| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,522.96 | 1,533.95 | ▼ 10.99 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,599.83 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,489.45 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-06-20 | 1,522.96 AUD |
| 2026-06-20 | 1,522.96 AUD |
| 2026-06-20 | 1,522.96 AUD |
| 2026-06-19 | 1,521.39 AUD |
| 2026-06-19 | 1,530.07 AUD |
| 2026-06-19 | 1,533.95 AUD |
| 2026-06-18 | 1,548.39 AUD |
| 2026-06-18 | 1,570.82 AUD |
| 2026-06-18 | 1,574.91 AUD |
| 2026-06-17 | 1,599.83 AUD |
| 2026-06-17 | 1,584.91 AUD |
| 2026-06-17 | 1,589.57 AUD |
| 2026-06-16 | 1,592.17 AUD |
| 2026-06-16 | 1,591.19 AUD |
| 2026-06-16 | 1,579.16 AUD |
| 2026-06-15 | 1,591.37 AUD |
| 2026-06-15 | 1,591.55 AUD |
| 2026-06-15 | 1,575.18 AUD |
| 2026-06-14 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-14 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-14 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-13 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-13 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-13 | 1,546.27 AUD |
| 2026-06-12 | 1,544.54 AUD |
| 2026-06-12 | 1,545.43 AUD |
| 2026-06-12 | 1,542.05 AUD |
| 2026-06-11 | 1,496.48 AUD |
| 2026-06-11 | 1,500.87 AUD |
| 2026-06-11 | 1,489.45 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,399.85 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,303.27 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-06-20 | 1,332.59 AUD |
| 2026-06-20 | 1,332.59 AUD |
| 2026-06-20 | 1,332.59 AUD |
| 2026-06-19 | 1,331.22 AUD |
| 2026-06-19 | 1,338.81 AUD |
| 2026-06-19 | 1,342.21 AUD |
| 2026-06-18 | 1,354.84 AUD |
| 2026-06-18 | 1,374.46 AUD |
| 2026-06-18 | 1,378.05 AUD |
| 2026-06-17 | 1,399.85 AUD |
| 2026-06-17 | 1,386.80 AUD |
| 2026-06-17 | 1,390.87 AUD |
| 2026-06-16 | 1,393.15 AUD |
| 2026-06-16 | 1,392.29 AUD |
| 2026-06-16 | 1,381.77 AUD |
| 2026-06-15 | 1,392.45 AUD |
| 2026-06-15 | 1,392.61 AUD |
| 2026-06-15 | 1,378.28 AUD |
| 2026-06-14 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-14 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-14 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-13 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-13 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-13 | 1,352.98 AUD |
| 2026-06-12 | 1,351.47 AUD |
| 2026-06-12 | 1,352.25 AUD |
| 2026-06-12 | 1,349.30 AUD |
| 2026-06-11 | 1,309.42 AUD |
| 2026-06-11 | 1,313.26 AUD |
| 2026-06-11 | 1,303.27 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 925.77 | 932.45 | ▼ 6.68 | |
| 1,069.13 | 1,076.85 | ▼ 7.72 | |
| 798.53 | 804.29 | ▼ 5.76 | |
| 171,581.58 | 172,820.29 | ▼ 1,238.71 | |
| 1,489.39 | 1,500.14 | ▼ 10.75 | |
| 1,522.96 | 1,533.96 | ▼ 10.99 | |
| 101,865.79 | 102,601.19 | ▼ 735.40 | |
| 4,009.23 | 4,038.17 | ▼ 28.94 | |
| 55,040.00 | 55,437.35 | ▼ 397.35 | |
| 330.62 | 333.01 | ▼ 2.39 | |
| 411.16 | 414.13 | ▼ 2.97 | |
| 3,891.62 | 3,919.72 | ▼ 28.09 | |
| 401.99 | 404.89 | ▼ 2.90 | |
| 49,327.99 | 49,684.10 | ▼ 356.12 | |
| 9,903.28 | 9,974.78 | ▼ 71.50 | |
| 1,624,712.78 | 1,636,442.13 | ▼ 11,729.36 | |
| 3,645.22 | 3,671.54 | ▼ 26.32 | |
| 3,933.09 | 3,961.48 | ▼ 28.39 | |
| 19,063,988.22 | 19,201,617.67 | ▼ 137,629.45 | |
| 255,121.58 | 256,963.39 | ▼ 1,841.81 | |
| 1,836.75 | 1,850.01 | ▼ 13.26 | |
| 1,375.64 | 1,385.57 | ▼ 9.93 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 810.05 | 815.90 | ▼ 5.85 | |
| 935.49 | 942.24 | ▼ 6.75 | |
| 698.71 | 703.76 | ▼ 5.04 | |
| 150,133.89 | 151,217.75 | ▼ 1,083.87 | |
| 1,303.21 | 1,312.62 | ▼ 9.41 | |
| 1,332.59 | 1,342.21 | ▼ 9.62 | |
| 89,132.56 | 89,776.04 | ▼ 643.48 | |
| 3,508.07 | 3,533.40 | ▼ 25.33 | |
| 48,160.00 | 48,507.68 | ▼ 347.68 | |
| 289.29 | 291.38 | ▼ 2.09 | |
| 359.76 | 362.36 | ▼ 2.60 | |
| 3,405.17 | 3,429.75 | ▼ 24.58 | |
| 351.74 | 354.28 | ▼ 2.54 | |
| 43,161.99 | 43,473.59 | ▼ 311.60 | |
| 8,665.37 | 8,727.93 | ▼ 62.56 | |
| 1,421,623.68 | 1,431,886.87 | ▼ 10,263.19 | |
| 3,189.57 | 3,212.60 | ▼ 23.03 | |
| 3,441.45 | 3,466.30 | ▼ 24.85 | |
| 16,680,989.70 | 16,801,415.46 | ▼ 120,425.77 | |
| 223,231.38 | 224,842.96 | ▼ 1,611.58 | |
| 1,607.16 | 1,618.76 | ▼ 11.60 | |
| 1,203.69 | 1,212.38 | ▼ 8.69 |