The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 174.51 | 175.77 | ▼ 1.26 |
| 5 grams 22k | 872.53 | 878.83 | ▼ 6.30 |
| 10 grams 22k | 1,745.06 | 1,757.65 | ▼ 12.59 |
| 50 grams 22k | 8,725.31 | 8,788.27 | ▼ 62.96 |
| 100 grams 22k | 17,450.61 | 17,576.53 | ▼ 125.92 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
183.31 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
170.67 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-06-20 | 174.51 AUD |
| 2026-06-20 | 174.51 AUD |
| 2026-06-20 | 174.51 AUD |
| 2026-06-19 | 174.33 AUD |
| 2026-06-19 | 175.32 AUD |
| 2026-06-19 | 175.77 AUD |
| 2026-06-18 | 177.42 AUD |
| 2026-06-18 | 179.99 AUD |
| 2026-06-18 | 180.46 AUD |
| 2026-06-17 | 183.31 AUD |
| 2026-06-17 | 181.60 AUD |
| 2026-06-17 | 182.14 AUD |
| 2026-06-16 | 182.44 AUD |
| 2026-06-16 | 182.32 AUD |
| 2026-06-16 | 180.95 AUD |
| 2026-06-15 | 182.34 AUD |
| 2026-06-15 | 182.37 AUD |
| 2026-06-15 | 180.49 AUD |
| 2026-06-14 | 177.18 AUD |
| 2026-06-14 | 177.18 AUD |
| 2026-06-14 | 177.18 AUD |
| 2026-06-13 | 177.18 AUD |
| 2026-06-13 | 177.18 AUD |
| 2026-06-13 | 177.18 AUD |
| 2026-06-12 | 176.98 AUD |
| 2026-06-12 | 177.08 AUD |
| 2026-06-12 | 176.69 AUD |
| 2026-06-11 | 171.47 AUD |
| 2026-06-11 | 171.98 AUD |
| 2026-06-11 | 170.67 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 122.50 | 123.39 | ▼ 0.88 | |
| 106.08 | 106.84 | ▼ 0.77 | |
| 91.50 | 92.16 | ▼ 0.66 | |
| 19,660.39 | 19,802.32 | ▼ 141.94 | |
| 11,672.12 | 11,756.39 | ▼ 84.27 | |
| 170.66 | 171.89 | ▼ 1.23 | |
| 174.51 | 175.77 | ▼ 1.26 | |
| 363.74 | 366.37 | ▼ 2.63 | |
| 459.39 | 462.71 | ▼ 3.32 | |
| 6,306.67 | 6,352.20 | ▼ 45.53 | |
| 174.51 | 175.77 | ▼ 1.26 | |
| 37.88 | 38.16 | ▼ 0.27 | |
| 47.11 | 47.45 | ▼ 0.34 | |
| 445.92 | 449.13 | ▼ 3.22 | |
| 46.06 | 46.39 | ▼ 0.33 | |
| 5,652.17 | 5,692.97 | ▼ 40.80 | |
| 1,134.75 | 1,142.94 | ▼ 8.19 | |
| 186,165.01 | 187,508.99 | ▼ 1,343.99 | |
| 417.68 | 420.70 | ▼ 3.02 | |
| 450.67 | 453.92 | ▼ 3.25 | |
| 2,184,415.32 | 2,200,185.36 | ▼ 15,770.04 | |
| 29,232.68 | 29,443.72 | ▼ 211.04 | |
| 210.46 | 211.98 | ▼ 1.52 | |
| 157.63 | 158.76 | ▼ 1.14 | |
| 11,672.12 | 11,756.39 | ▼ 84.27 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days