The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 170.96 | 170.38 | ▲ 0.58 |
| 5 grams 22k | 854.79 | 851.88 | ▲ 2.92 |
| 10 grams 22k | 1,709.59 | 1,703.75 | ▲ 5.83 |
| 50 grams 22k | 8,547.93 | 8,518.77 | ▲ 29.16 |
| 100 grams 22k | 17,095.86 | 17,037.53 | ▲ 58.33 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
172.85 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
168.94 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 171.69 AUD |
| 2026-08-04 | 170.45 AUD |
| 2026-08-04 | 170.51 AUD |
| 2026-08-03 | 169.56 AUD |
| 2026-08-03 | 170.43 AUD |
| 2026-08-03 | 170.38 AUD |
| 2026-08-02 | 169.76 AUD |
| 2026-08-02 | 169.76 AUD |
| 2026-08-02 | 169.76 AUD |
| 2026-08-01 | 169.76 AUD |
| 2026-08-01 | 169.76 AUD |
| 2026-08-01 | 169.76 AUD |
| 2026-07-31 | 169.75 AUD |
| 2026-07-31 | 170.46 AUD |
| 2026-07-31 | 171.85 AUD |
| 2026-07-30 | 172.85 AUD |
| 2026-07-30 | 170.74 AUD |
| 2026-07-30 | 170.75 AUD |
| 2026-07-29 | 169.11 AUD |
| 2026-07-29 | 169.60 AUD |
| 2026-07-29 | 168.94 AUD |
| 2026-07-28 | 169.78 AUD |
| 2026-07-28 | 170.02 AUD |
| 2026-07-28 | 170.59 AUD |
| 2026-07-27 | 171.67 AUD |
| 2026-07-27 | 171.80 AUD |
| 2026-07-27 | 171.81 AUD |
| 2026-07-26 | 170.18 AUD |
| 2026-07-26 | 170.18 AUD |
| 2026-07-26 | 170.18 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 120.01 | 119.60 | ▲ 0.41 | |
| 103.92 | 103.57 | ▲ 0.35 | |
| 89.64 | 89.33 | ▲ 0.31 | |
| 19,260.72 | 19,195.04 | ▲ 65.68 | |
| 11,434.84 | 11,395.85 | ▲ 38.99 | |
| 167.19 | 166.62 | ▲ 0.57 | |
| 170.96 | 170.38 | ▲ 0.58 | |
| 356.35 | 355.13 | ▲ 1.22 | |
| 450.05 | 448.52 | ▲ 1.53 | |
| 6,144.42 | 6,123.46 | ▲ 20.95 | |
| 170.96 | 170.38 | ▲ 0.58 | |
| 37.11 | 36.99 | ▲ 0.13 | |
| 46.15 | 46.00 | ▲ 0.16 | |
| 436.85 | 435.36 | ▲ 1.49 | |
| 45.13 | 44.97 | ▲ 0.15 | |
| 5,537.26 | 5,518.38 | ▲ 18.88 | |
| 1,111.68 | 1,107.89 | ▲ 3.79 | |
| 182,380.52 | 181,758.59 | ▲ 621.92 | |
| 409.19 | 407.80 | ▲ 1.40 | |
| 441.50 | 440.00 | ▲ 1.51 | |
| 2,140,009.03 | 2,132,711.51 | ▲ 7,297.52 | |
| 28,638.42 | 28,540.76 | ▲ 97.66 | |
| 206.18 | 205.48 | ▲ 0.70 | |
| 154.42 | 153.89 | ▲ 0.53 | |
| 11,434.84 | 11,395.85 | ▲ 38.99 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days