The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 192.90 | 185.94 | ▲ 6.96 |
| 5 grams 22k | 964.49 | 929.70 | ▲ 34.80 |
| 10 grams 22k | 1,928.99 | 1,859.40 | ▲ 69.59 |
| 50 grams 22k | 9,644.94 | 9,296.99 | ▲ 347.95 |
| 100 grams 22k | 19,289.89 | 18,593.98 | ▲ 695.91 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
193.50 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
184.76 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 191.67 AUD |
| 2026-05-06 | 188.51 AUD |
| 2026-05-05 | 187.52 AUD |
| 2026-05-05 | 187.31 AUD |
| 2026-05-05 | 185.94 AUD |
| 2026-05-04 | 184.76 AUD |
| 2026-05-04 | 187.36 AUD |
| 2026-05-04 | 188.63 AUD |
| 2026-05-03 | 188.92 AUD |
| 2026-05-03 | 188.43 AUD |
| 2026-05-03 | 188.43 AUD |
| 2026-05-02 | 188.43 AUD |
| 2026-05-02 | 189.34 AUD |
| 2026-05-02 | 189.34 AUD |
| 2026-05-01 | 190.41 AUD |
| 2026-05-01 | 189.00 AUD |
| 2026-05-01 | 191.19 AUD |
| 2026-04-30 | 190.63 AUD |
| 2026-04-30 | 189.48 AUD |
| 2026-04-30 | 187.32 AUD |
| 2026-04-29 | 186.84 AUD |
| 2026-04-29 | 187.10 AUD |
| 2026-04-29 | 188.52 AUD |
| 2026-04-28 | 187.92 AUD |
| 2026-04-28 | 190.76 AUD |
| 2026-04-28 | 193.47 AUD |
| 2026-04-27 | 192.69 AUD |
| 2026-04-27 | 193.50 AUD |
| 2026-04-27 | 193.50 AUD |
| 2026-04-26 | 193.50 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 138.79 | 133.26 | ▲ 5.53 | |
| 118.55 | 113.83 | ▲ 4.72 | |
| 102.24 | 98.17 | ▲ 4.07 | |
| 21,884.57 | 21,012.84 | ▲ 871.73 | |
| 13,196.89 | 12,671.21 | ▲ 525.68 | |
| 188.88 | 181.35 | ▲ 7.52 | |
| 192.90 | 185.22 | ▲ 7.68 | |
| 407.79 | 391.55 | ▲ 16.24 | |
| 520.47 | 499.74 | ▲ 20.73 | |
| 7,317.75 | 7,026.26 | ▲ 291.49 | |
| 192.90 | 185.22 | ▲ 7.68 | |
| 42.71 | 41.01 | ▲ 1.70 | |
| 53.42 | 51.29 | ▲ 2.13 | |
| 505.21 | 485.08 | ▲ 20.12 | |
| 52.19 | 50.11 | ▲ 2.08 | |
| 6,274.78 | 6,024.84 | ▲ 249.95 | |
| 1,280.79 | 1,229.77 | ▲ 51.02 | |
| 203,689.85 | 195,576.22 | ▲ 8,113.64 | |
| 484.86 | 465.55 | ▲ 19.31 | |
| 503.42 | 483.37 | ▲ 20.05 | |
| 2,414,063.05 | 2,317,903.00 | ▲ 96,160.05 | |
| 33,116.89 | 31,797.74 | ▲ 1,319.15 | |
| 235.17 | 225.80 | ▲ 9.37 | |
| 176.92 | 169.88 | ▲ 7.05 | |
| 13,196.89 | 12,671.21 | ▲ 525.68 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days