Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,379.00 | 6,137.34 | ▼ 28.65% |
| 2 Ounce | 8,758.00 | 12,274.69 | ▼ 28.65% |
| 3 Ounce | 13,137.00 | 18,412.03 | ▼ 28.65% |
| 4 Ounce | 17,516.00 | 24,549.37 | ▼ 28.65% |
| 5 Ounce | 21,895.00 | 30,686.71 | ▼ 28.65% |
| 10 Ounce | 43,790.00 | 61,373.43 | ▼ 28.65% |
| 20 Ounce | 87,580.00 | 122,746.85 | ▼ 28.65% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,148.15 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,992.06 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-09-20 | 6,145.41 AUD |
| 2026-09-20 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,137.34 AUD |
| 2026-09-18 | 6,137.06 AUD |
| 2026-09-18 | 6,148.15 AUD |
| 2026-09-18 | 6,125.93 AUD |
| 2026-09-17 | 6,145.48 AUD |
| 2026-09-17 | 6,072.90 AUD |
| 2026-09-17 | 6,013.25 AUD |
| 2026-09-16 | 6,100.66 AUD |
| 2026-09-16 | 6,073.43 AUD |
| 2026-09-16 | 6,018.33 AUD |
| 2026-09-15 | 6,035.18 AUD |
| 2026-09-15 | 5,997.15 AUD |
| 2026-09-15 | 5,999.03 AUD |
| 2026-09-14 | 6,025.73 AUD |
| 2026-09-14 | 6,033.15 AUD |
| 2026-09-14 | 6,047.87 AUD |
| 2026-09-13 | 6,066.00 AUD |
| 2026-09-13 | 6,066.00 AUD |
| 2026-09-13 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,079.29 AUD |
| 2026-09-11 | 6,098.74 AUD |
| 2026-09-11 | 6,085.05 AUD |
| 2026-09-11 | 5,992.06 AUD |
| 2026-09-10 | 6,038.06 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,812.42 | 3,812.43 | ▼ 0.02 | |
| 4,379.00 | 4,379.02 | ▼ 0.02 | |
| 3,269.06 | 3,269.07 | ▼ 0.01 | |
| 686,927.22 | 686,929.93 | ▼ 2.72 | |
| 6,128.70 | 6,128.72 | ▼ 0.02 | |
| 6,145.41 | 6,145.43 | ▼ 0.02 | |
| 420,185.34 | 420,187.00 | ▼ 1.66 | |
| 16,421.25 | 16,421.31 | ▼ 0.06 | |
| 226,775.62 | 226,776.52 | ▼ 0.90 | |
| 1,350.23 | 1,350.23 | ▼ 0.01 | |
| 1,686.03 | 1,686.03 | ▼ 0.01 | |
| 15,939.56 | 15,939.62 | ▼ 0.06 | |
| 1,646.50 | 1,646.51 | ▼ 0.01 | |
| 213,554.20 | 213,555.04 | ▼ 0.85 | |
| 41,675.10 | 41,675.27 | ▼ 0.16 | |
| 6,070,071.97 | 6,070,096.00 | ▼ 24.02 | |
| 14,778.21 | 14,778.27 | ▼ 0.06 | |
| 16,635.41 | 16,635.48 | ▼ 0.07 | |
| 77,739,325.23 | 77,739,632.91 | ▼ 307.68 | |
| 1,036,004.19 | 1,036,008.29 | ▼ 4.10 | |
| 7,656.56 | 7,656.59 | ▼ 0.03 | |
| 5,587.68 | 5,587.71 | ▼ 0.02 |