Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,156.70 | 5,963.91 | ▼ 30.30% |
| 2 Ounce | 8,313.40 | 11,927.82 | ▼ 30.30% |
| 3 Ounce | 12,470.10 | 17,891.73 | ▼ 30.30% |
| 4 Ounce | 16,626.80 | 23,855.64 | ▼ 30.30% |
| 5 Ounce | 20,783.50 | 29,819.55 | ▼ 30.30% |
| 10 Ounce | 41,567.00 | 59,639.10 | ▼ 30.30% |
| 20 Ounce | 83,134.00 | 119,278.19 | ▼ 30.30% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,220.02 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,790.90 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-06-20 | 5,921.18 AUD |
| 2026-06-20 | 5,921.18 AUD |
| 2026-06-20 | 5,921.18 AUD |
| 2026-06-19 | 5,915.07 AUD |
| 2026-06-19 | 5,948.80 AUD |
| 2026-06-19 | 5,963.91 AUD |
| 2026-06-18 | 6,020.04 AUD |
| 2026-06-18 | 6,107.23 AUD |
| 2026-06-18 | 6,123.16 AUD |
| 2026-06-17 | 6,220.02 AUD |
| 2026-06-17 | 6,162.05 AUD |
| 2026-06-17 | 6,180.14 AUD |
| 2026-06-16 | 6,190.27 AUD |
| 2026-06-16 | 6,186.43 AUD |
| 2026-06-16 | 6,139.69 AUD |
| 2026-06-15 | 6,187.14 AUD |
| 2026-06-15 | 6,187.85 AUD |
| 2026-06-15 | 6,124.19 AUD |
| 2026-06-14 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-14 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-14 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-13 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-13 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-13 | 6,011.79 AUD |
| 2026-06-12 | 6,005.07 AUD |
| 2026-06-12 | 6,008.52 AUD |
| 2026-06-12 | 5,995.40 AUD |
| 2026-06-11 | 5,818.20 AUD |
| 2026-06-11 | 5,835.30 AUD |
| 2026-06-11 | 5,790.90 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,599.33 | 3,625.32 | ▼ 25.98 | |
| 4,156.70 | 4,186.71 | ▼ 30.01 | |
| 3,104.63 | 3,127.05 | ▼ 22.41 | |
| 667,098.47 | 671,914.49 | ▼ 4,816.01 | |
| 5,790.65 | 5,832.45 | ▼ 41.80 | |
| 5,921.18 | 5,963.93 | ▼ 42.75 | |
| 396,047.81 | 398,907.02 | ▼ 2,859.20 | |
| 15,587.63 | 15,700.16 | ▼ 112.53 | |
| 213,992.08 | 215,536.96 | ▼ 1,544.88 | |
| 1,285.44 | 1,294.72 | ▼ 9.28 | |
| 1,598.56 | 1,610.10 | ▼ 11.54 | |
| 15,130.39 | 15,239.62 | ▼ 109.23 | |
| 1,562.92 | 1,574.20 | ▼ 11.28 | |
| 191,784.13 | 193,168.68 | ▼ 1,384.56 | |
| 38,503.35 | 38,781.32 | ▼ 277.97 | |
| 6,316,781.73 | 6,362,384.73 | ▼ 45,603.01 | |
| 14,172.39 | 14,274.71 | ▼ 102.32 | |
| 15,291.60 | 15,402.00 | ▼ 110.40 | |
| 74,119,594.72 | 74,654,689.40 | ▼ 535,094.69 | |
| 991,896.74 | 999,057.58 | ▼ 7,160.84 | |
| 7,141.17 | 7,192.73 | ▼ 51.55 | |
| 5,348.41 | 5,387.03 | ▼ 38.61 |