Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,709.40 | 6,309.14 | ▼ 25.36% |
| 2 Ounce | 9,418.80 | 12,618.28 | ▼ 25.36% |
| 3 Ounce | 14,128.20 | 18,927.42 | ▼ 25.36% |
| 4 Ounce | 18,837.60 | 25,236.56 | ▼ 25.36% |
| 5 Ounce | 23,547.00 | 31,545.70 | ▼ 25.36% |
| 10 Ounce | 47,094.00 | 63,091.41 | ▼ 25.36% |
| 20 Ounce | 94,188.00 | 126,182.81 | ▼ 25.36% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,565.72 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,269.08 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 6,503.44 AUD |
| 2026-05-06 | 6,396.41 AUD |
| 2026-05-05 | 6,362.71 AUD |
| 2026-05-05 | 6,355.60 AUD |
| 2026-05-05 | 6,309.14 AUD |
| 2026-05-04 | 6,269.08 AUD |
| 2026-05-04 | 6,357.48 AUD |
| 2026-05-04 | 6,400.57 AUD |
| 2026-05-03 | 6,410.41 AUD |
| 2026-05-03 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-03 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-02 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-02 | 6,424.63 AUD |
| 2026-05-02 | 6,424.63 AUD |
| 2026-05-01 | 6,460.96 AUD |
| 2026-05-01 | 6,412.94 AUD |
| 2026-05-01 | 6,487.12 AUD |
| 2026-04-30 | 6,468.21 AUD |
| 2026-04-30 | 6,429.40 AUD |
| 2026-04-30 | 6,356.13 AUD |
| 2026-04-29 | 6,339.71 AUD |
| 2026-04-29 | 6,348.42 AUD |
| 2026-04-29 | 6,396.66 AUD |
| 2026-04-28 | 6,376.22 AUD |
| 2026-04-28 | 6,472.69 AUD |
| 2026-04-28 | 6,564.69 AUD |
| 2026-04-27 | 6,538.28 AUD |
| 2026-04-27 | 6,565.61 AUD |
| 2026-04-27 | 6,565.72 AUD |
| 2026-04-26 | 6,565.72 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 4,022.47 | 3,862.24 | ▲ 160.23 | |
| 4,709.40 | 4,521.81 | ▲ 187.59 | |
| 3,469.05 | 3,330.87 | ▲ 138.18 | |
| 742,567.41 | 712,988.51 | ▲ 29,578.90 | |
| 6,408.79 | 6,153.50 | ▲ 255.28 | |
| 6,545.27 | 6,284.55 | ▲ 260.72 | |
| 447,784.72 | 429,947.99 | ▲ 17,836.73 | |
| 17,660.25 | 16,956.78 | ▲ 703.47 | |
| 248,299.24 | 238,408.67 | ▲ 9,890.57 | |
| 1,449.13 | 1,391.41 | ▲ 57.72 | |
| 1,812.45 | 1,740.26 | ▲ 72.20 | |
| 17,142.22 | 16,459.38 | ▲ 682.83 | |
| 1,770.73 | 1,700.20 | ▲ 70.53 | |
| 212,910.23 | 204,429.31 | ▲ 8,480.91 | |
| 43,458.52 | 41,727.42 | ▲ 1,731.10 | |
| 6,911,418.96 | 6,636,114.47 | ▲ 275,304.49 | |
| 16,451.89 | 15,796.56 | ▲ 655.33 | |
| 17,081.69 | 16,401.27 | ▲ 680.42 | |
| 81,911,792.67 | 78,648,977.29 | ▲ 3,262,815.38 | |
| 1,123,692.27 | 1,078,931.92 | ▲ 44,760.35 | |
| 7,979.44 | 7,661.60 | ▲ 317.85 | |
| 6,003.24 | 5,764.12 | ▲ 239.13 |