Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,082.90 | 5,785.57 | ▼ 29.43% |
| 2 Ounce | 8,165.80 | 11,571.14 | ▼ 29.43% |
| 3 Ounce | 12,248.70 | 17,356.71 | ▼ 29.43% |
| 4 Ounce | 16,331.60 | 23,142.28 | ▼ 29.43% |
| 5 Ounce | 20,414.50 | 28,927.85 | ▼ 29.43% |
| 10 Ounce | 40,829.00 | 57,855.71 | ▼ 29.43% |
| 20 Ounce | 81,658.00 | 115,711.42 | ▼ 29.43% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
5,864.91 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,732.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-05 | 5,813.48 AUD |
| 2026-08-04 | 5,825.74 AUD |
| 2026-08-04 | 5,783.72 AUD |
| 2026-08-04 | 5,785.57 AUD |
| 2026-08-03 | 5,753.37 AUD |
| 2026-08-03 | 5,782.73 AUD |
| 2026-08-03 | 5,781.02 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-07-31 | 5,759.80 AUD |
| 2026-07-31 | 5,784.01 AUD |
| 2026-07-31 | 5,831.00 AUD |
| 2026-07-30 | 5,864.91 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.53 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.68 AUD |
| 2026-07-29 | 5,738.01 AUD |
| 2026-07-29 | 5,754.65 AUD |
| 2026-07-29 | 5,732.43 AUD |
| 2026-07-28 | 5,760.65 AUD |
| 2026-07-28 | 5,769.04 AUD |
| 2026-07-28 | 5,788.41 AUD |
| 2026-07-27 | 5,824.89 AUD |
| 2026-07-27 | 5,829.44 AUD |
| 2026-07-27 | 5,829.86 AUD |
| 2026-07-26 | 5,774.44 AUD |
| 2026-07-26 | 5,774.44 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,535.43 | 3,516.91 | ▲ 18.52 | |
| 4,082.90 | 4,061.51 | ▲ 21.39 | |
| 3,049.51 | 3,033.54 | ▲ 15.97 | |
| 655,254.45 | 651,822.09 | ▲ 3,432.36 | |
| 5,687.84 | 5,658.04 | ▲ 29.79 | |
| 5,816.05 | 5,785.59 | ▲ 30.47 | |
| 389,016.17 | 386,978.42 | ▲ 2,037.75 | |
| 15,310.87 | 15,230.67 | ▲ 80.20 | |
| 208,486.76 | 207,394.66 | ▲ 1,092.10 | |
| 1,262.62 | 1,256.00 | ▲ 6.61 | |
| 1,570.18 | 1,561.95 | ▲ 8.22 | |
| 14,861.76 | 14,783.91 | ▲ 77.85 | |
| 1,535.17 | 1,527.13 | ▲ 8.04 | |
| 188,379.09 | 187,392.32 | ▲ 986.77 | |
| 37,819.74 | 37,621.63 | ▲ 198.11 | |
| 6,204,630.18 | 6,172,129.01 | ▲ 32,501.17 | |
| 13,920.77 | 13,847.85 | ▲ 72.92 | |
| 15,020.11 | 14,941.43 | ▲ 78.68 | |
| 72,803,635.53 | 72,422,274.59 | ▲ 381,360.94 | |
| 974,286.07 | 969,182.56 | ▲ 5,103.52 | |
| 7,014.39 | 6,977.64 | ▲ 36.74 | |
| 5,253.46 | 5,225.94 | ▲ 27.52 |