Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,072.20 | 5,781.02 | ▼ 29.56% |
| 2 Ounce | 8,144.40 | 11,562.04 | ▼ 29.56% |
| 3 Ounce | 12,216.60 | 17,343.06 | ▼ 29.56% |
| 4 Ounce | 16,288.80 | 23,124.08 | ▼ 29.56% |
| 5 Ounce | 20,361.00 | 28,905.10 | ▼ 29.56% |
| 10 Ounce | 40,722.00 | 57,810.21 | ▼ 29.56% |
| 20 Ounce | 81,444.00 | 115,620.42 | ▼ 29.56% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
5,864.91 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,732.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-04 | 5,825.74 AUD |
| 2026-08-04 | 5,783.72 AUD |
| 2026-08-04 | 5,785.57 AUD |
| 2026-08-03 | 5,753.37 AUD |
| 2026-08-03 | 5,782.73 AUD |
| 2026-08-03 | 5,781.02 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-07-31 | 5,759.80 AUD |
| 2026-07-31 | 5,784.01 AUD |
| 2026-07-31 | 5,831.00 AUD |
| 2026-07-30 | 5,864.91 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.53 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.68 AUD |
| 2026-07-29 | 5,738.01 AUD |
| 2026-07-29 | 5,754.65 AUD |
| 2026-07-29 | 5,732.43 AUD |
| 2026-07-28 | 5,760.65 AUD |
| 2026-07-28 | 5,769.04 AUD |
| 2026-07-28 | 5,788.41 AUD |
| 2026-07-27 | 5,824.89 AUD |
| 2026-07-27 | 5,829.44 AUD |
| 2026-07-27 | 5,829.86 AUD |
| 2026-07-26 | 5,774.44 AUD |
| 2026-07-26 | 5,774.44 AUD |
| 2026-07-26 | 5,774.44 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,526.16 | 3,514.14 | ▲ 12.02 | |
| 4,072.20 | 4,058.31 | ▲ 13.89 | |
| 3,041.52 | 3,031.15 | ▲ 10.37 | |
| 653,537.24 | 651,308.65 | ▲ 2,228.59 | |
| 5,672.93 | 5,653.59 | ▲ 19.34 | |
| 5,800.81 | 5,781.03 | ▲ 19.78 | |
| 387,996.68 | 386,673.60 | ▲ 1,323.08 | |
| 15,270.75 | 15,218.68 | ▲ 52.07 | |
| 208,486.76 | 207,775.81 | ▲ 710.95 | |
| 1,259.31 | 1,255.01 | ▲ 4.29 | |
| 1,566.06 | 1,560.72 | ▲ 5.34 | |
| 14,822.81 | 14,772.26 | ▲ 50.55 | |
| 1,531.15 | 1,525.93 | ▲ 5.22 | |
| 187,885.41 | 187,244.71 | ▲ 640.70 | |
| 37,720.63 | 37,592.00 | ▲ 128.63 | |
| 6,188,369.87 | 6,167,267.28 | ▲ 21,102.59 | |
| 13,884.29 | 13,836.94 | ▲ 47.35 | |
| 14,980.74 | 14,929.66 | ▲ 51.08 | |
| 72,612,840.91 | 72,365,228.22 | ▲ 247,612.69 | |
| 971,732.79 | 968,419.14 | ▲ 3,313.65 | |
| 6,996.00 | 6,972.15 | ▲ 23.86 | |
| 5,239.69 | 5,221.82 | ▲ 17.87 |