Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,363.80 | 6,145.52 | ▼ 28.99% |
| 2 Ounce | 8,727.60 | 12,291.04 | ▼ 28.99% |
| 3 Ounce | 13,091.40 | 18,436.56 | ▼ 28.99% |
| 4 Ounce | 17,455.20 | 24,582.07 | ▼ 28.99% |
| 5 Ounce | 21,819.00 | 30,727.59 | ▼ 28.99% |
| 10 Ounce | 43,638.00 | 61,455.18 | ▼ 28.99% |
| 20 Ounce | 87,276.00 | 122,910.37 | ▼ 28.99% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,148.15 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,997.15 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-09-21 | 6,108.80 AUD |
| 2026-09-21 | 6,135.17 AUD |
| 2026-09-20 | 6,145.41 AUD |
| 2026-09-20 | 6,145.41 AUD |
| 2026-09-20 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,145.52 AUD |
| 2026-09-19 | 6,137.34 AUD |
| 2026-09-18 | 6,137.06 AUD |
| 2026-09-18 | 6,148.15 AUD |
| 2026-09-18 | 6,125.93 AUD |
| 2026-09-17 | 6,145.48 AUD |
| 2026-09-17 | 6,072.90 AUD |
| 2026-09-17 | 6,013.25 AUD |
| 2026-09-16 | 6,100.66 AUD |
| 2026-09-16 | 6,073.43 AUD |
| 2026-09-16 | 6,018.33 AUD |
| 2026-09-15 | 6,035.18 AUD |
| 2026-09-15 | 5,997.15 AUD |
| 2026-09-15 | 5,999.03 AUD |
| 2026-09-14 | 6,025.73 AUD |
| 2026-09-14 | 6,033.15 AUD |
| 2026-09-14 | 6,047.87 AUD |
| 2026-09-13 | 6,066.00 AUD |
| 2026-09-13 | 6,066.00 AUD |
| 2026-09-13 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,065.79 AUD |
| 2026-09-12 | 6,079.29 AUD |
| 2026-09-11 | 6,098.74 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,802.07 | 3,815.32 | ▼ 13.26 | |
| 4,363.80 | 4,379.02 | ▼ 15.22 | |
| 3,260.67 | 3,272.04 | ▼ 11.37 | |
| 685,225.23 | 687,614.76 | ▼ 2,389.53 | |
| 6,110.00 | 6,131.30 | ▼ 21.31 | |
| 6,120.43 | 6,141.77 | ▼ 21.34 | |
| 417,924.84 | 419,382.24 | ▼ 1,457.40 | |
| 16,364.25 | 16,421.31 | ▼ 57.07 | |
| 225,718.10 | 226,505.23 | ▼ 787.13 | |
| 1,345.13 | 1,349.82 | ▼ 4.69 | |
| 1,680.46 | 1,686.32 | ▼ 5.86 | |
| 15,884.23 | 15,939.62 | ▼ 55.39 | |
| 1,640.79 | 1,646.51 | ▼ 5.72 | |
| 212,949.36 | 213,691.96 | ▼ 742.60 | |
| 41,508.99 | 41,653.74 | ▼ 144.75 | |
| 6,038,773.77 | 6,059,832.30 | ▼ 21,058.53 | |
| 14,729.22 | 14,780.59 | ▼ 51.36 | |
| 16,586.44 | 16,644.28 | ▼ 57.84 | |
| 77,740,398.97 | 78,011,496.79 | ▼ 271,097.81 | |
| 1,032,482.32 | 1,036,082.81 | ▼ 3,600.49 | |
| 7,620.01 | 7,646.58 | ▼ 26.57 | |
| 5,566.14 | 5,585.55 | ▼ 19.41 |