The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 105.22 | 101.42 | ▲ 3.80 |
| 5 grams 12k | 526.09 | 507.11 | ▲ 18.98 |
| 10 grams 12k | 1,052.18 | 1,014.22 | ▲ 37.96 |
| 50 grams 12k | 5,260.88 | 5,071.09 | ▲ 189.79 |
| 100 grams 12k | 10,521.76 | 10,142.17 | ▲ 379.59 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
105.55 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
100.78 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 104.55 AUD |
| 2026-05-06 | 102.82 AUD |
| 2026-05-05 | 102.28 AUD |
| 2026-05-05 | 102.17 AUD |
| 2026-05-05 | 101.42 AUD |
| 2026-05-04 | 100.78 AUD |
| 2026-05-04 | 102.20 AUD |
| 2026-05-04 | 102.89 AUD |
| 2026-05-03 | 103.05 AUD |
| 2026-05-03 | 102.78 AUD |
| 2026-05-03 | 102.78 AUD |
| 2026-05-02 | 102.78 AUD |
| 2026-05-02 | 103.28 AUD |
| 2026-05-02 | 103.28 AUD |
| 2026-05-01 | 103.86 AUD |
| 2026-05-01 | 103.09 AUD |
| 2026-05-01 | 104.28 AUD |
| 2026-04-30 | 103.98 AUD |
| 2026-04-30 | 103.35 AUD |
| 2026-04-30 | 102.18 AUD |
| 2026-04-29 | 101.91 AUD |
| 2026-04-29 | 102.05 AUD |
| 2026-04-29 | 102.83 AUD |
| 2026-04-28 | 102.50 AUD |
| 2026-04-28 | 104.05 AUD |
| 2026-04-28 | 105.53 AUD |
| 2026-04-27 | 105.11 AUD |
| 2026-04-27 | 105.54 AUD |
| 2026-04-27 | 105.55 AUD |
| 2026-04-26 | 105.55 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 75.71 | 72.69 | ▲ 3.02 | |
| 64.66 | 62.09 | ▲ 2.58 | |
| 55.77 | 53.54 | ▲ 2.22 | |
| 11,937.04 | 11,461.55 | ▲ 475.49 | |
| 7,198.30 | 6,911.57 | ▲ 286.73 | |
| 103.02 | 98.92 | ▲ 4.10 | |
| 105.22 | 101.03 | ▲ 4.19 | |
| 222.43 | 213.57 | ▲ 8.86 | |
| 283.89 | 272.59 | ▲ 11.31 | |
| 3,991.50 | 3,832.51 | ▲ 158.99 | |
| 105.22 | 101.03 | ▲ 4.19 | |
| 23.30 | 22.37 | ▲ 0.93 | |
| 29.14 | 27.98 | ▲ 1.16 | |
| 275.57 | 264.59 | ▲ 10.98 | |
| 28.47 | 27.33 | ▲ 1.13 | |
| 3,422.61 | 3,286.28 | ▲ 136.33 | |
| 698.61 | 670.78 | ▲ 27.83 | |
| 111,103.56 | 106,677.94 | ▲ 4,425.62 | |
| 264.47 | 253.94 | ▲ 10.53 | |
| 274.59 | 263.66 | ▲ 10.94 | |
| 1,316,761.66 | 1,264,310.73 | ▲ 52,450.94 | |
| 18,063.76 | 17,344.22 | ▲ 719.54 | |
| 128.27 | 123.16 | ▲ 5.11 | |
| 96.50 | 92.66 | ▲ 3.84 | |
| 7,198.30 | 6,911.57 | ▲ 286.73 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days