The 14-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 14k | 108.75 | 105.54 | ▲ 3.22 |
| 5 grams 14k | 543.77 | 527.68 | ▲ 16.09 |
| 10 grams 14k | 1,087.54 | 1,055.37 | ▲ 32.17 |
| 50 grams 14k | 5,437.70 | 5,276.83 | ▲ 160.87 |
| 100 grams 14k | 10,875.41 | 10,553.67 | ▲ 321.74 |
14-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 14-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
108.50 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
103.32 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-11-04 | 108.50 AUD |
| 2026-11-04 | 105.41 AUD |
| 2026-11-03 | 105.66 AUD |
| 2026-11-03 | 104.93 AUD |
| 2026-11-03 | 105.54 AUD |
| 2026-11-02 | 106.01 AUD |
| 2026-11-02 | 104.12 AUD |
| 2026-11-02 | 103.97 AUD |
| 2026-11-01 | 103.43 AUD |
| 2026-11-01 | 103.43 AUD |
| 2026-11-01 | 103.39 AUD |
| 2026-10-31 | 103.39 AUD |
| 2026-10-31 | 103.39 AUD |
| 2026-10-31 | 103.32 AUD |
| 2026-10-30 | 103.83 AUD |
| 2026-10-30 | 106.30 AUD |
| 2026-10-30 | 106.66 AUD |
| 2026-10-29 | 106.85 AUD |
| 2026-10-29 | 106.96 AUD |
| 2026-10-29 | 107.71 AUD |
| 2026-10-28 | 107.77 AUD |
| 2026-10-28 | 108.07 AUD |
| 2026-10-28 | 108.48 AUD |
| 2026-10-27 | 108.36 AUD |
| 2026-10-27 | 106.59 AUD |
| 2026-10-27 | 107.08 AUD |
| 2026-10-26 | 107.28 AUD |
| 2026-10-26 | 107.20 AUD |
| 2026-10-26 | 106.47 AUD |
| 2026-10-25 | 106.57 AUD |
Comparison of 14-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 75.90 | 74.12 | ▲ 1.78 | |
| 67.58 | 65.99 | ▲ 1.59 | |
| 56.41 | 55.09 | ▲ 1.32 | |
| 11,988.31 | 11,706.88 | ▲ 281.44 | |
| 7,193.75 | 7,024.87 | ▲ 168.88 | |
| 106.05 | 103.56 | ▲ 2.49 | |
| 108.75 | 106.20 | ▲ 2.55 | |
| 240.74 | 235.09 | ▲ 5.65 | |
| 284.62 | 277.94 | ▲ 6.68 | |
| 4,147.00 | 4,049.65 | ▲ 97.35 | |
| 108.75 | 106.20 | ▲ 2.55 | |
| 23.63 | 23.08 | ▲ 0.55 | |
| 29.21 | 28.53 | ▲ 0.69 | |
| 276.28 | 269.79 | ▲ 6.49 | |
| 28.54 | 27.87 | ▲ 0.67 | |
| 3,796.31 | 3,707.18 | ▲ 89.12 | |
| 743.44 | 725.99 | ▲ 17.45 | |
| 101,765.29 | 99,376.26 | ▲ 2,389.03 | |
| 262.03 | 255.88 | ▲ 6.15 | |
| 298.33 | 291.33 | ▲ 7.00 | |
| 1,377,101.87 | 1,344,773.13 | ▲ 32,328.74 | |
| 17,925.23 | 17,504.42 | ▲ 420.81 | |
| 135.53 | 132.35 | ▲ 3.18 | |
| 97.14 | 94.86 | ▲ 2.28 | |
| 7,193.75 | 7,024.87 | ▲ 168.88 |
A Chart of the 14-karat Gold Price Over the Past Few Days