| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 210.44 | 202.84 | ▲ 7.59 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,052.18 | 1,014.22 | ▲ 37.96 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,104.35 | 2,028.43 | ▲ 75.92 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,208.70 | 4,056.87 | ▲ 151.83 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,521.76 | 10,142.17 | ▲ 379.59 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 21,043.52 | 20,284.34 | ▲ 759.17 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 52,608.79 | 50,710.86 | ▲ 1,897.93 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 105,217.58 | 101,421.71 | ▲ 3,795.87 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 210,435.16 | 202,843.43 | ▲ 7,591.73 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
211.09 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
201.56 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 209.09 AUD |
| 2026-05-06 | 205.65 AUD |
| 2026-05-05 | 204.57 AUD |
| 2026-05-05 | 204.34 AUD |
| 2026-05-05 | 202.84 AUD |
| 2026-05-04 | 201.56 AUD |
| 2026-05-04 | 204.40 AUD |
| 2026-05-04 | 205.78 AUD |
| 2026-05-03 | 206.10 AUD |
| 2026-05-03 | 205.56 AUD |
| 2026-05-03 | 205.56 AUD |
| 2026-05-02 | 205.56 AUD |
| 2026-05-02 | 206.56 AUD |
| 2026-05-02 | 206.56 AUD |
| 2026-05-01 | 207.72 AUD |
| 2026-05-01 | 206.18 AUD |
| 2026-05-01 | 208.57 AUD |
| 2026-04-30 | 207.96 AUD |
| 2026-04-30 | 206.71 AUD |
| 2026-04-30 | 204.35 AUD |
| 2026-04-29 | 203.83 AUD |
| 2026-04-29 | 204.11 AUD |
| 2026-04-29 | 205.66 AUD |
| 2026-04-28 | 205.00 AUD |
| 2026-04-28 | 208.10 AUD |
| 2026-04-28 | 211.06 AUD |
| 2026-04-27 | 210.21 AUD |
| 2026-04-27 | 211.09 AUD |
| 2026-04-27 | 211.09 AUD |
| 2026-04-26 | 211.09 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 129.33 | 124.17 | ▲ 5.15 | |
| 151.41 | 145.38 | ▲ 6.03 | |
| 111.53 | 107.09 | ▲ 4.44 | |
| 23,874.08 | 22,923.10 | ▲ 950.98 | |
| 206.05 | 197.84 | ▲ 8.21 | |
| 210.44 | 202.05 | ▲ 8.38 | |
| 14,396.60 | 13,823.14 | ▲ 573.46 | |
| 567.79 | 545.17 | ▲ 22.62 | |
| 7,983.00 | 7,665.01 | ▲ 317.99 | |
| 46.59 | 44.73 | ▲ 1.86 | |
| 58.27 | 55.95 | ▲ 2.32 | |
| 551.13 | 529.18 | ▲ 21.95 | |
| 56.93 | 54.66 | ▲ 2.27 | |
| 6,845.22 | 6,572.55 | ▲ 272.67 | |
| 1,397.22 | 1,341.57 | ▲ 55.66 | |
| 222,207.11 | 213,355.88 | ▲ 8,851.24 | |
| 528.94 | 507.87 | ▲ 21.07 | |
| 549.19 | 527.31 | ▲ 21.88 | |
| 2,633,523.32 | 2,528,621.45 | ▲ 104,901.87 | |
| 36,127.52 | 34,688.44 | ▲ 1,439.08 | |
| 256.54 | 246.33 | ▲ 10.22 | |
| 193.01 | 185.32 | ▲ 7.69 |