| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,867.47 | 1,780.88 | ▲ 86.59 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
2,030.12 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,714.34 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 1,840.22 AUD |
| 2026-02-03 | 1,841.44 AUD |
| 2026-02-03 | 1,822.44 AUD |
| 2026-02-03 | 1,780.88 AUD |
| 2026-02-02 | 1,728.14 AUD |
| 2026-02-02 | 1,714.34 AUD |
| 2026-02-02 | 1,790.24 AUD |
| 2026-02-01 | 1,808.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,808.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,795.45 AUD |
| 2026-01-30 | 1,839.72 AUD |
| 2026-01-30 | 1,867.74 AUD |
| 2026-01-30 | 1,985.94 AUD |
| 2026-01-29 | 1,936.11 AUD |
| 2026-01-29 | 2,016.51 AUD |
| 2026-01-29 | 2,030.12 AUD |
| 2026-01-28 | 1,948.00 AUD |
| 2026-01-28 | 1,963.32 AUD |
| 2026-01-28 | 1,915.83 AUD |
| 2026-01-27 | 1,888.17 AUD |
| 2026-01-27 | 1,894.37 AUD |
| 2026-01-27 | 1,882.35 AUD |
| 2026-01-26 | 1,901.05 AUD |
| 2026-01-26 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-26 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-25 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-25 | 1,773.06 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,776.35 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,500.05 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 1,610.19 AUD |
| 2026-02-03 | 1,611.26 AUD |
| 2026-02-03 | 1,594.63 AUD |
| 2026-02-03 | 1,558.27 AUD |
| 2026-02-02 | 1,512.12 AUD |
| 2026-02-02 | 1,500.05 AUD |
| 2026-02-02 | 1,566.46 AUD |
| 2026-02-01 | 1,582.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,582.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,571.02 AUD |
| 2026-01-30 | 1,609.75 AUD |
| 2026-01-30 | 1,634.27 AUD |
| 2026-01-30 | 1,737.70 AUD |
| 2026-01-29 | 1,694.10 AUD |
| 2026-01-29 | 1,764.45 AUD |
| 2026-01-29 | 1,776.35 AUD |
| 2026-01-28 | 1,704.50 AUD |
| 2026-01-28 | 1,717.90 AUD |
| 2026-01-28 | 1,676.35 AUD |
| 2026-01-27 | 1,652.15 AUD |
| 2026-01-27 | 1,657.58 AUD |
| 2026-01-27 | 1,647.06 AUD |
| 2026-01-26 | 1,663.42 AUD |
| 2026-01-26 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-26 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-25 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-25 | 1,551.42 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1,100.75 | 1,050.67 | ▲ 50.08 | |
| 1,299.51 | 1,240.38 | ▲ 59.12 | |
| 951.88 | 908.57 | ▲ 43.31 | |
| 202,097.07 | 192,902.35 | ▲ 9,194.73 | |
| 1,777.44 | 1,696.57 | ▲ 80.87 | |
| 1,867.47 | 1,782.51 | ▲ 84.96 | |
| 118,479.61 | 113,089.19 | ▲ 5,390.42 | |
| 4,873.15 | 4,651.44 | ▲ 221.71 | |
| 61,352.00 | 58,560.69 | ▲ 2,791.31 | |
| 399.16 | 381.00 | ▲ 18.16 | |
| 500.18 | 477.42 | ▲ 22.76 | |
| 4,730.21 | 4,515.00 | ▲ 215.21 | |
| 488.61 | 466.38 | ▲ 22.23 | |
| 56,489.93 | 53,919.83 | ▲ 2,570.10 | |
| 11,890.50 | 11,349.53 | ▲ 540.98 | |
| 1,887,263.68 | 1,801,399.63 | ▲ 85,864.04 | |
| 4,376.24 | 4,177.14 | ▲ 199.10 | |
| 4,648.91 | 4,437.41 | ▲ 211.51 | |
| 21,811,997.07 | 20,819,625.81 | ▲ 992,371.26 | |
| 309,710.76 | 295,619.98 | ▲ 14,090.78 | |
| 2,162.91 | 2,064.50 | ▲ 98.40 | |
| 1,653.06 | 1,577.86 | ▲ 75.21 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 963.16 | 919.34 | ▲ 43.82 | |
| 1,137.07 | 1,085.34 | ▲ 51.73 | |
| 832.89 | 795.00 | ▲ 37.89 | |
| 176,834.94 | 168,789.56 | ▲ 8,045.38 | |
| 1,555.26 | 1,484.50 | ▲ 70.76 | |
| 1,634.04 | 1,559.69 | ▲ 74.34 | |
| 103,669.66 | 98,953.04 | ▲ 4,716.61 | |
| 4,264.01 | 4,070.01 | ▲ 194.00 | |
| 53,683.00 | 51,240.61 | ▲ 2,442.39 | |
| 349.26 | 333.37 | ▲ 15.89 | |
| 437.66 | 417.74 | ▲ 19.91 | |
| 4,138.93 | 3,950.62 | ▲ 188.31 | |
| 427.54 | 408.09 | ▲ 19.45 | |
| 49,428.69 | 47,179.86 | ▲ 2,248.84 | |
| 10,404.19 | 9,930.83 | ▲ 473.36 | |
| 1,651,355.72 | 1,576,224.68 | ▲ 75,131.04 | |
| 3,829.21 | 3,655.00 | ▲ 174.22 | |
| 4,067.80 | 3,882.73 | ▲ 185.07 | |
| 19,085,497.43 | 18,217,172.58 | ▲ 868,324.85 | |
| 270,996.92 | 258,667.48 | ▲ 12,329.43 | |
| 1,892.54 | 1,806.44 | ▲ 86.10 | |
| 1,446.43 | 1,380.62 | ▲ 65.81 |