| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,638.94 | 1,615.31 | ▲ 23.62 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,732.76 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,599.20 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 1,632.89 AUD |
| 2025-10-23 | 1,633.06 AUD |
| 2025-10-23 | 1,627.61 AUD |
| 2025-10-23 | 1,615.31 AUD |
| 2025-10-22 | 1,600.67 AUD |
| 2025-10-22 | 1,624.00 AUD |
| 2025-10-22 | 1,599.20 AUD |
| 2025-10-21 | 1,625.34 AUD |
| 2025-10-21 | 1,682.88 AUD |
| 2025-10-21 | 1,732.76 AUD |
| 2025-10-20 | 1,723.79 AUD |
| 2025-10-20 | 1,689.91 AUD |
| 2025-10-20 | 1,669.87 AUD |
| 2025-10-19 | 1,682.46 AUD |
| 2025-10-19 | 1,682.46 AUD |
| 2025-10-19 | 1,686.22 AUD |
| 2025-10-18 | 1,686.22 AUD |
| 2025-10-18 | 1,686.22 AUD |
| 2025-10-18 | 1,684.80 AUD |
| 2025-10-17 | 1,671.57 AUD |
| 2025-10-17 | 1,720.63 AUD |
| 2025-10-17 | 1,721.33 AUD |
| 2025-10-16 | 1,694.13 AUD |
| 2025-10-16 | 1,676.80 AUD |
| 2025-10-16 | 1,673.58 AUD |
| 2025-10-15 | 1,663.24 AUD |
| 2025-10-15 | 1,661.06 AUD |
| 2025-10-15 | 1,640.00 AUD |
| 2025-10-14 | 1,634.52 AUD |
| 2025-10-14 | 1,636.81 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,516.17 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,399.30 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 1,428.78 AUD |
| 2025-10-23 | 1,428.93 AUD |
| 2025-10-23 | 1,424.16 AUD |
| 2025-10-23 | 1,413.40 AUD |
| 2025-10-22 | 1,400.58 AUD |
| 2025-10-22 | 1,421.00 AUD |
| 2025-10-22 | 1,399.30 AUD |
| 2025-10-21 | 1,422.18 AUD |
| 2025-10-21 | 1,472.52 AUD |
| 2025-10-21 | 1,516.17 AUD |
| 2025-10-20 | 1,508.32 AUD |
| 2025-10-20 | 1,478.67 AUD |
| 2025-10-20 | 1,461.14 AUD |
| 2025-10-19 | 1,472.15 AUD |
| 2025-10-19 | 1,472.15 AUD |
| 2025-10-19 | 1,475.44 AUD |
| 2025-10-18 | 1,475.44 AUD |
| 2025-10-18 | 1,475.44 AUD |
| 2025-10-18 | 1,474.20 AUD |
| 2025-10-17 | 1,462.62 AUD |
| 2025-10-17 | 1,505.55 AUD |
| 2025-10-17 | 1,506.16 AUD |
| 2025-10-16 | 1,482.37 AUD |
| 2025-10-16 | 1,467.20 AUD |
| 2025-10-16 | 1,464.38 AUD |
| 2025-10-15 | 1,455.34 AUD |
| 2025-10-15 | 1,453.42 AUD |
| 2025-10-15 | 1,435.00 AUD |
| 2025-10-14 | 1,430.21 AUD |
| 2025-10-14 | 1,432.21 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 917.63 | 903.90 | ▲ 13.72 | |
| 1,065.56 | 1,049.63 | ▲ 15.93 | |
| 796.90 | 784.98 | ▲ 11.92 | |
| 161,749.01 | 159,330.14 | ▲ 2,418.88 | |
| 1,489.60 | 1,467.32 | ▲ 22.28 | |
| 1,638.94 | 1,614.43 | ▲ 24.51 | |
| 93,469.13 | 92,071.35 | ▲ 1,397.79 | |
| 3,995.86 | 3,936.10 | ▲ 59.76 | |
| 50,880.00 | 50,119.11 | ▲ 760.89 | |
| 326.57 | 321.69 | ▲ 4.88 | |
| 410.12 | 403.98 | ▲ 6.13 | |
| 3,878.65 | 3,820.64 | ▲ 58.00 | |
| 400.65 | 394.66 | ▲ 5.99 | |
| 44,738.08 | 44,069.04 | ▲ 669.04 | |
| 9,852.30 | 9,704.96 | ▲ 147.34 | |
| 1,523,947.01 | 1,501,157.12 | ▲ 22,789.89 | |
| 3,621.06 | 3,566.91 | ▲ 54.15 | |
| 3,876.45 | 3,818.48 | ▲ 57.97 | |
| 17,700,375.51 | 17,435,674.99 | ▲ 264,700.52 | |
| 254,559.25 | 250,752.44 | ▲ 3,806.81 | |
| 1,852.79 | 1,825.08 | ▲ 27.71 | |
| 1,382.49 | 1,361.82 | ▲ 20.67 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 802.92 | 790.92 | ▲ 12.01 | |
| 932.37 | 918.42 | ▲ 13.94 | |
| 697.29 | 686.86 | ▲ 10.43 | |
| 141,530.39 | 139,413.87 | ▲ 2,116.52 | |
| 1,303.40 | 1,283.91 | ▲ 19.49 | |
| 1,434.07 | 1,412.63 | ▲ 21.45 | |
| 81,785.49 | 80,562.43 | ▲ 1,223.06 | |
| 3,496.38 | 3,444.09 | ▲ 52.29 | |
| 44,520.00 | 43,854.23 | ▲ 665.77 | |
| 285.75 | 281.48 | ▲ 4.27 | |
| 358.85 | 353.48 | ▲ 5.37 | |
| 3,393.82 | 3,343.06 | ▲ 50.75 | |
| 350.57 | 345.33 | ▲ 5.24 | |
| 39,145.82 | 38,560.41 | ▲ 585.41 | |
| 8,620.76 | 8,491.84 | ▲ 128.92 | |
| 1,333,453.63 | 1,313,512.48 | ▲ 19,941.15 | |
| 3,168.43 | 3,121.04 | ▲ 47.38 | |
| 3,391.89 | 3,341.17 | ▲ 50.72 | |
| 15,487,828.57 | 15,256,215.62 | ▲ 231,612.95 | |
| 222,739.35 | 219,408.39 | ▲ 3,330.96 | |
| 1,621.19 | 1,596.95 | ▲ 24.24 | |
| 1,209.68 | 1,191.59 | ▲ 18.09 |