Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,132.72 | 6,280.24 | ▼ 34.19% |
| 2 Ounce | 8,265.44 | 12,560.48 | ▼ 34.19% |
| 3 Ounce | 12,398.16 | 18,840.72 | ▼ 34.19% |
| 4 Ounce | 16,530.88 | 25,120.96 | ▼ 34.19% |
| 5 Ounce | 20,663.60 | 31,401.20 | ▼ 34.19% |
| 10 Ounce | 41,327.20 | 62,802.41 | ▼ 34.19% |
| 20 Ounce | 82,654.40 | 125,604.82 | ▼ 34.19% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,736.88 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,217.57 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 6,348.56 AUD |
| 2025-10-23 | 6,349.24 AUD |
| 2025-10-23 | 6,328.05 AUD |
| 2025-10-23 | 6,280.24 AUD |
| 2025-10-22 | 6,223.29 AUD |
| 2025-10-22 | 6,314.01 AUD |
| 2025-10-22 | 6,217.57 AUD |
| 2025-10-21 | 6,319.24 AUD |
| 2025-10-21 | 6,542.93 AUD |
| 2025-10-21 | 6,736.88 AUD |
| 2025-10-20 | 6,702.00 AUD |
| 2025-10-20 | 6,570.27 AUD |
| 2025-10-20 | 6,492.35 AUD |
| 2025-10-19 | 6,541.30 AUD |
| 2025-10-19 | 6,541.30 AUD |
| 2025-10-19 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,550.40 AUD |
| 2025-10-17 | 6,498.96 AUD |
| 2025-10-17 | 6,689.71 AUD |
| 2025-10-17 | 6,692.41 AUD |
| 2025-10-16 | 6,586.69 AUD |
| 2025-10-16 | 6,519.29 AUD |
| 2025-10-16 | 6,506.78 AUD |
| 2025-10-15 | 6,466.58 AUD |
| 2025-10-15 | 6,458.08 AUD |
| 2025-10-15 | 6,376.22 AUD |
| 2025-10-14 | 6,354.92 AUD |
| 2025-10-14 | 6,363.81 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,558.96 | 3,514.32 | ▲ 44.64 | |
| 4,132.72 | 4,080.89 | ▲ 51.83 | |
| 3,090.72 | 3,051.96 | ▲ 38.77 | |
| 627,333.87 | 619,465.61 | ▲ 7,868.26 | |
| 5,777.32 | 5,704.85 | ▲ 72.46 | |
| 6,356.53 | 6,276.80 | ▲ 79.73 | |
| 362,514.44 | 357,967.64 | ▲ 4,546.80 | |
| 15,497.70 | 15,303.32 | ▲ 194.38 | |
| 197,818.26 | 195,337.15 | ▲ 2,481.11 | |
| 1,266.59 | 1,250.70 | ▲ 15.89 | |
| 1,590.61 | 1,570.66 | ▲ 19.95 | |
| 15,043.10 | 14,854.42 | ▲ 188.68 | |
| 1,553.90 | 1,534.41 | ▲ 19.49 | |
| 173,513.95 | 171,337.67 | ▲ 2,176.28 | |
| 38,211.56 | 37,732.29 | ▲ 479.26 | |
| 5,910,537.29 | 5,836,405.06 | ▲ 74,132.23 | |
| 14,044.06 | 13,867.91 | ▲ 176.15 | |
| 15,034.58 | 14,846.01 | ▲ 188.57 | |
| 68,649,847.37 | 67,788,814.65 | ▲ 861,032.72 | |
| 987,292.83 | 974,909.82 | ▲ 12,383.01 | |
| 7,185.94 | 7,095.81 | ▲ 90.13 | |
| 5,361.91 | 5,294.65 | ▲ 67.25 |