Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 5,052.40 | 6,923.96 | ▼ 27.03% |
| 2 Ounce | 10,104.81 | 13,847.92 | ▼ 27.03% |
| 3 Ounce | 15,157.21 | 20,771.88 | ▼ 27.03% |
| 4 Ounce | 20,209.61 | 27,695.84 | ▼ 27.03% |
| 5 Ounce | 25,262.01 | 34,619.80 | ▼ 27.03% |
| 10 Ounce | 50,524.03 | 69,239.59 | ▼ 27.03% |
| 20 Ounce | 101,048.05 | 138,479.18 | ▼ 27.03% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
7,892.97 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,665.25 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 7,154.66 AUD |
| 2026-02-03 | 7,159.39 AUD |
| 2026-02-03 | 7,085.52 AUD |
| 2026-02-03 | 6,923.96 AUD |
| 2026-02-02 | 6,718.89 AUD |
| 2026-02-02 | 6,665.25 AUD |
| 2026-02-02 | 6,960.32 AUD |
| 2026-02-01 | 7,029.64 AUD |
| 2026-02-01 | 7,029.64 AUD |
| 2026-02-01 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,980.59 AUD |
| 2026-01-30 | 7,152.70 AUD |
| 2026-01-30 | 7,261.65 AUD |
| 2026-01-30 | 7,721.20 AUD |
| 2026-01-29 | 7,527.47 AUD |
| 2026-01-29 | 7,840.07 AUD |
| 2026-01-29 | 7,892.97 AUD |
| 2026-01-28 | 7,573.68 AUD |
| 2026-01-28 | 7,633.26 AUD |
| 2026-01-28 | 7,448.63 AUD |
| 2026-01-27 | 7,341.10 AUD |
| 2026-01-27 | 7,365.20 AUD |
| 2026-01-27 | 7,318.46 AUD |
| 2026-01-26 | 7,391.15 AUD |
| 2026-01-26 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-26 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-25 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-25 | 6,893.53 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 4,279.64 | 4,084.94 | ▲ 194.71 | |
| 5,052.40 | 4,822.54 | ▲ 229.87 | |
| 3,700.84 | 3,532.46 | ▲ 168.38 | |
| 785,740.79 | 749,992.27 | ▲ 35,748.52 | |
| 6,910.56 | 6,596.15 | ▲ 314.41 | |
| 7,260.61 | 6,930.28 | ▲ 330.33 | |
| 460,641.31 | 439,683.71 | ▲ 20,957.60 | |
| 18,946.51 | 18,084.51 | ▲ 862.00 | |
| 238,532.74 | 227,680.32 | ▲ 10,852.42 | |
| 1,551.90 | 1,481.29 | ▲ 70.61 | |
| 1,944.66 | 1,856.19 | ▲ 88.48 | |
| 18,390.75 | 17,554.03 | ▲ 836.72 | |
| 1,899.70 | 1,813.27 | ▲ 86.43 | |
| 219,629.33 | 209,636.95 | ▲ 9,992.38 | |
| 46,229.53 | 44,126.24 | ▲ 2,103.29 | |
| 7,337,563.22 | 7,003,729.19 | ▲ 333,834.03 | |
| 17,014.56 | 16,240.45 | ▲ 774.10 | |
| 18,074.69 | 17,252.35 | ▲ 822.34 | |
| 84,803,681.35 | 80,945,403.92 | ▲ 3,858,277.43 | |
| 1,204,136.08 | 1,149,352.01 | ▲ 54,784.07 | |
| 8,409.24 | 8,026.65 | ▲ 382.59 | |
| 6,427.01 | 6,134.60 | ▲ 292.41 |