Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,491.15 | 6,577.70 | ▼ 31.72% |
| 2 Ounce | 8,982.30 | 13,155.39 | ▼ 31.72% |
| 3 Ounce | 13,473.45 | 19,733.09 | ▼ 31.72% |
| 4 Ounce | 17,964.60 | 26,310.79 | ▼ 31.72% |
| 5 Ounce | 22,455.75 | 32,888.49 | ▼ 31.72% |
| 10 Ounce | 44,911.50 | 65,776.97 | ▼ 31.72% |
| 20 Ounce | 89,823.00 | 131,553.94 | ▼ 31.72% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
7,240.01 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,385.03 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-03-21 | 6,385.03 AUD |
| 2026-03-21 | 6,386.49 AUD |
| 2026-03-21 | 6,391.15 AUD |
| 2026-03-20 | 6,519.12 AUD |
| 2026-03-20 | 6,714.34 AUD |
| 2026-03-20 | 6,577.70 AUD |
| 2026-03-19 | 6,500.03 AUD |
| 2026-03-19 | 6,665.25 AUD |
| 2026-03-19 | 6,820.09 AUD |
| 2026-03-18 | 6,878.60 AUD |
| 2026-03-18 | 7,023.03 AUD |
| 2026-03-18 | 7,094.48 AUD |
| 2026-03-17 | 7,094.09 AUD |
| 2026-03-17 | 7,119.89 AUD |
| 2026-03-17 | 7,171.90 AUD |
| 2026-03-16 | 7,151.81 AUD |
| 2026-03-16 | 7,180.68 AUD |
| 2026-03-16 | 7,225.54 AUD |
| 2026-03-15 | 7,213.24 AUD |
| 2026-03-15 | 7,166.53 AUD |
| 2026-03-15 | 7,166.53 AUD |
| 2026-03-14 | 7,166.53 AUD |
| 2026-03-14 | 7,080.54 AUD |
| 2026-03-14 | 7,081.61 AUD |
| 2026-03-13 | 7,112.07 AUD |
| 2026-03-13 | 7,092.27 AUD |
| 2026-03-13 | 7,136.03 AUD |
| 2026-03-12 | 7,174.85 AUD |
| 2026-03-12 | 7,240.01 AUD |
| 2026-03-12 | 7,209.97 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,890.35 | 4,032.87 | ▼ 142.52 | |
| 4,491.15 | 4,655.68 | ▼ 164.53 | |
| 3,375.73 | 3,499.39 | ▼ 123.67 | |
| 715,194.42 | 741,394.81 | ▼ 26,200.39 | |
| 6,168.23 | 6,394.20 | ▼ 225.97 | |
| 6,385.02 | 6,618.93 | ▼ 233.91 | |
| 420,984.21 | 436,406.52 | ▼ 15,422.31 | |
| 16,841.81 | 17,458.79 | ▼ 616.98 | |
| 244,908.96 | 253,880.94 | ▼ 8,971.98 | |
| 1,376.22 | 1,426.63 | ▼ 50.42 | |
| 1,727.82 | 1,791.12 | ▼ 63.30 | |
| 16,347.79 | 16,946.67 | ▼ 598.88 | |
| 1,688.67 | 1,750.54 | ▼ 61.86 | |
| 198,980.94 | 206,270.40 | ▼ 7,289.46 | |
| 42,038.48 | 43,578.51 | ▼ 1,540.04 | |
| 6,756,437.00 | 7,003,951.91 | ▼ 247,514.91 | |
| 15,586.58 | 16,157.58 | ▼ 571.00 | |
| 16,650.56 | 17,260.54 | ▼ 609.98 | |
| 76,101,192.54 | 78,889,079.08 | ▼ 2,787,886.54 | |
| 1,071,558.66 | 1,110,814.07 | ▼ 39,255.42 | |
| 7,691.04 | 7,972.80 | ▼ 281.75 | |
| 5,758.73 | 5,969.70 | ▼ 210.97 |