Gold Ounce Price Today in (AUD)
Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
---|---|---|---|
1 Ounce | 3,375.45 | 5,194.78 | ▼ 35.02% |
2 Ounce | 6,750.90 | 10,389.56 | ▼ 35.02% |
3 Ounce | 10,126.35 | 15,584.35 | ▼ 35.02% |
4 Ounce | 13,501.80 | 20,779.13 | ▼ 35.02% |
5 Ounce | 16,877.25 | 25,973.91 | ▼ 35.02% |
10 Ounce | 33,754.50 | 51,947.82 | ▼ 35.02% |
20 Ounce | 67,509.00 | 103,895.64 | ▼ 35.02% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
5,200.61 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,190.30 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-09-02 | 5,194.78 AUD |
2025-09-02 | 5,194.78 AUD |
2025-09-01 | 5,194.78 AUD |
2025-09-01 | 5,194.78 AUD |
2025-09-01 | 5,194.78 AUD |
2025-08-31 | 5,194.78 AUD |
2025-08-31 | 5,194.78 AUD |
2025-08-31 | 5,194.78 AUD |
2025-08-30 | 5,194.78 AUD |
2025-08-30 | 5,194.78 AUD |
2025-08-30 | 5,194.78 AUD |
2025-08-29 | 5,194.78 AUD |
2025-08-29 | 5,194.78 AUD |
2025-08-29 | 5,194.78 AUD |
2025-08-28 | 5,194.78 AUD |
2025-08-28 | 5,194.78 AUD |
2025-08-28 | 5,194.78 AUD |
2025-08-27 | 5,194.78 AUD |
2025-08-27 | 5,194.78 AUD |
2025-08-27 | 5,190.30 AUD |
2025-08-26 | 5,190.30 AUD |
2025-08-26 | 5,200.61 AUD |
2025-08-26 | 5,200.61 AUD |
2025-08-25 | 5,200.61 AUD |
2025-08-25 | 5,200.61 AUD |
2025-08-25 | 5,200.61 AUD |
2025-08-24 | 5,200.61 AUD |
2025-08-24 | 5,200.61 AUD |
2025-08-24 | 5,200.61 AUD |
2025-08-23 | 5,200.61 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 2,896.01 | 2,896.01 | ▼ 0.00 |
![]() | 3,375.45 | 3,375.45 | ▼ 0.00 |
![]() | 2,503.69 | 2,503.69 | ▼ 0.00 |
![]() | 497,241.91 | 497,242.11 | ▼ 0.20 |
![]() | 4,666.83 | 4,666.83 | ▼ 0.00 |
![]() | 5,194.77 | 5,194.78 | ▼ 0.00 |
![]() | 295,711.31 | 295,711.43 | ▼ 0.12 |
![]() | 12,657.94 | 12,657.94 | ▼ 0.01 |
![]() | 163,697.72 | 163,697.79 | ▼ 0.07 |
![]() | 1,031.37 | 1,031.37 | ▼ 0.00 |
![]() | 1,298.83 | 1,298.83 | ▼ 0.00 |
![]() | 12,286.64 | 12,286.64 | ▼ 0.00 |
![]() | 1,269.17 | 1,269.17 | ▼ 0.00 |
![]() | 138,482.22 | 138,482.28 | ▼ 0.06 |
![]() | 30,473.17 | 30,473.18 | ▼ 0.01 |
![]() | 4,704,403.29 | 4,704,405.18 | ▼ 1.88 |
![]() | 11,916.17 | 11,916.17 | ▼ 0.00 |
![]() | 12,340.07 | 12,340.07 | ▼ 0.00 |
![]() | 55,051,433.49 | 55,051,455.53 | ▼ 22.04 |
![]() | 810,701.46 | 810,701.79 | ▼ 0.32 |
![]() | 5,756.35 | 5,756.35 | ▼ 0.00 |
![]() | 4,337.08 | 4,337.08 | ▼ 0.00 |