| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 207.80 | 208.12 | ▼ 0.32 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,039.01 | 1,040.59 | ▼ 1.58 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,078.02 | 2,081.18 | ▼ 3.15 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,156.05 | 4,162.35 | ▼ 6.30 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,390.12 | 10,405.89 | ▼ 15.76 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 20,780.25 | 20,811.77 | ▼ 31.52 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 51,950.62 | 52,029.43 | ▼ 78.80 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 103,901.25 | 104,058.86 | ▼ 157.61 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 207,802.50 | 208,117.71 | ▼ 315.22 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
209.94 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
202.70 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 207.80 AUD |
| 2025-12-16 | 207.30 AUD |
| 2025-12-16 | 208.33 AUD |
| 2025-12-15 | 207.57 AUD |
| 2025-12-15 | 209.94 AUD |
| 2025-12-15 | 208.12 AUD |
| 2025-12-14 | 207.84 AUD |
| 2025-12-14 | 207.84 AUD |
| 2025-12-14 | 208.27 AUD |
| 2025-12-13 | 208.27 AUD |
| 2025-12-13 | 208.27 AUD |
| 2025-12-13 | 207.30 AUD |
| 2025-12-12 | 206.00 AUD |
| 2025-12-12 | 207.03 AUD |
| 2025-12-12 | 206.99 AUD |
| 2025-12-11 | 206.34 AUD |
| 2025-12-11 | 204.18 AUD |
| 2025-12-11 | 205.36 AUD |
| 2025-12-10 | 203.10 AUD |
| 2025-12-10 | 203.00 AUD |
| 2025-12-10 | 203.36 AUD |
| 2025-12-09 | 204.62 AUD |
| 2025-12-09 | 202.70 AUD |
| 2025-12-09 | 203.00 AUD |
| 2025-12-08 | 202.75 AUD |
| 2025-12-08 | 203.93 AUD |
| 2025-12-08 | 203.93 AUD |
| 2025-12-07 | 203.38 AUD |
| 2025-12-07 | 203.43 AUD |
| 2025-12-07 | 203.43 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 117.41 | 117.76 | ▼ 0.35 | |
| 138.03 | 138.44 | ▼ 0.41 | |
| 103.17 | 103.47 | ▼ 0.30 | |
| 21,435.17 | 21,498.35 | ▼ 63.18 | |
| 190.02 | 190.58 | ▼ 0.56 | |
| 207.80 | 208.41 | ▼ 0.61 | |
| 12,521.64 | 12,558.54 | ▼ 36.91 | |
| 517.63 | 519.15 | ▼ 1.53 | |
| 6,560.00 | 6,579.33 | ▼ 19.33 | |
| 42.37 | 42.49 | ▼ 0.12 | |
| 53.10 | 53.26 | ▼ 0.16 | |
| 502.44 | 503.93 | ▼ 1.48 | |
| 51.90 | 52.05 | ▼ 0.15 | |
| 5,893.03 | 5,910.39 | ▼ 17.37 | |
| 1,266.78 | 1,270.51 | ▼ 3.73 | |
| 202,793.82 | 203,391.53 | ▼ 597.71 | |
| 464.92 | 466.29 | ▼ 1.37 | |
| 495.02 | 496.48 | ▼ 1.46 | |
| 2,301,532.92 | 2,308,316.38 | ▼ 6,783.47 | |
| 32,920.69 | 33,017.72 | ▼ 97.03 | |
| 238.24 | 238.94 | ▼ 0.70 | |
| 178.00 | 178.53 | ▼ 0.52 |