| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 233.43 | 222.61 | ▲ 10.82 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,167.17 | 1,113.05 | ▲ 54.12 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,334.34 | 2,226.10 | ▲ 108.24 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,668.68 | 4,452.21 | ▲ 216.47 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 11,671.69 | 11,130.51 | ▲ 541.18 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 23,343.38 | 22,261.03 | ▲ 1,082.35 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 58,358.46 | 55,652.57 | ▲ 2,705.88 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 116,716.91 | 111,305.14 | ▲ 5,411.77 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 233,433.82 | 222,610.29 | ▲ 10,823.53 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
253.76 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
214.29 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 230.03 AUD |
| 2026-02-03 | 230.18 AUD |
| 2026-02-03 | 227.80 AUD |
| 2026-02-03 | 222.61 AUD |
| 2026-02-02 | 216.02 AUD |
| 2026-02-02 | 214.29 AUD |
| 2026-02-02 | 223.78 AUD |
| 2026-02-01 | 226.01 AUD |
| 2026-02-01 | 226.01 AUD |
| 2026-02-01 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.43 AUD |
| 2026-01-30 | 229.96 AUD |
| 2026-01-30 | 233.47 AUD |
| 2026-01-30 | 248.24 AUD |
| 2026-01-29 | 242.01 AUD |
| 2026-01-29 | 252.06 AUD |
| 2026-01-29 | 253.76 AUD |
| 2026-01-28 | 243.50 AUD |
| 2026-01-28 | 245.41 AUD |
| 2026-01-28 | 239.48 AUD |
| 2026-01-27 | 236.02 AUD |
| 2026-01-27 | 236.80 AUD |
| 2026-01-27 | 235.29 AUD |
| 2026-01-26 | 237.63 AUD |
| 2026-01-26 | 221.10 AUD |
| 2026-01-26 | 221.10 AUD |
| 2026-01-25 | 221.10 AUD |
| 2026-01-25 | 221.63 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 137.59 | 131.33 | ▲ 6.26 | |
| 162.44 | 155.05 | ▲ 7.39 | |
| 118.98 | 113.57 | ▲ 5.41 | |
| 25,262.13 | 24,112.79 | ▲ 1,149.34 | |
| 222.18 | 212.07 | ▲ 10.11 | |
| 233.43 | 222.81 | ▲ 10.62 | |
| 14,809.95 | 14,136.15 | ▲ 673.80 | |
| 609.14 | 581.43 | ▲ 27.71 | |
| 7,669.00 | 7,320.09 | ▲ 348.91 | |
| 49.89 | 47.62 | ▲ 2.27 | |
| 62.52 | 59.68 | ▲ 2.84 | |
| 591.28 | 564.37 | ▲ 26.90 | |
| 61.08 | 58.30 | ▲ 2.78 | |
| 7,061.24 | 6,739.98 | ▲ 321.26 | |
| 1,486.31 | 1,418.69 | ▲ 67.62 | |
| 235,907.96 | 225,174.95 | ▲ 10,733.01 | |
| 547.03 | 522.14 | ▲ 24.89 | |
| 581.11 | 554.68 | ▲ 26.44 | |
| 2,726,499.63 | 2,602,453.23 | ▲ 124,046.41 | |
| 38,713.85 | 36,952.50 | ▲ 1,761.35 | |
| 270.36 | 258.06 | ▲ 12.30 | |
| 206.63 | 197.23 | ▲ 9.40 |