| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 204.37 | 201.91 | ▲ 2.45 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,021.83 | 1,009.57 | ▲ 12.26 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,043.67 | 2,019.14 | ▲ 24.53 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,087.34 | 4,038.29 | ▲ 49.05 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,218.35 | 10,095.71 | ▲ 122.63 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 20,436.70 | 20,191.43 | ▲ 245.27 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 51,091.74 | 50,478.57 | ▲ 613.17 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 102,183.48 | 100,957.14 | ▲ 1,226.34 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 204,366.97 | 201,914.29 | ▲ 2,452.68 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
216.60 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
199.90 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 204.11 AUD |
| 2025-10-23 | 204.13 AUD |
| 2025-10-23 | 203.45 AUD |
| 2025-10-23 | 201.91 AUD |
| 2025-10-22 | 200.08 AUD |
| 2025-10-22 | 203.00 AUD |
| 2025-10-22 | 199.90 AUD |
| 2025-10-21 | 203.17 AUD |
| 2025-10-21 | 210.36 AUD |
| 2025-10-21 | 216.60 AUD |
| 2025-10-20 | 215.47 AUD |
| 2025-10-20 | 211.24 AUD |
| 2025-10-20 | 208.73 AUD |
| 2025-10-19 | 210.31 AUD |
| 2025-10-19 | 210.31 AUD |
| 2025-10-19 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.60 AUD |
| 2025-10-17 | 208.95 AUD |
| 2025-10-17 | 215.08 AUD |
| 2025-10-17 | 215.17 AUD |
| 2025-10-16 | 211.77 AUD |
| 2025-10-16 | 209.60 AUD |
| 2025-10-16 | 209.20 AUD |
| 2025-10-15 | 207.91 AUD |
| 2025-10-15 | 207.63 AUD |
| 2025-10-15 | 205.00 AUD |
| 2025-10-14 | 204.32 AUD |
| 2025-10-14 | 204.60 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 114.42 | 112.99 | ▲ 1.44 | |
| 132.87 | 131.20 | ▲ 1.67 | |
| 99.37 | 98.12 | ▲ 1.25 | |
| 20,169.24 | 19,916.27 | ▲ 252.97 | |
| 185.74 | 183.42 | ▲ 2.33 | |
| 204.37 | 201.80 | ▲ 2.56 | |
| 11,655.10 | 11,508.92 | ▲ 146.18 | |
| 498.26 | 492.01 | ▲ 6.25 | |
| 6,360.00 | 6,280.23 | ▲ 79.77 | |
| 40.72 | 40.21 | ▲ 0.51 | |
| 51.14 | 50.50 | ▲ 0.64 | |
| 483.65 | 477.58 | ▲ 6.07 | |
| 49.96 | 49.33 | ▲ 0.63 | |
| 5,578.60 | 5,508.63 | ▲ 69.97 | |
| 1,228.53 | 1,213.12 | ▲ 15.41 | |
| 190,028.04 | 187,644.64 | ▲ 2,383.40 | |
| 451.53 | 445.86 | ▲ 5.66 | |
| 483.37 | 477.31 | ▲ 6.06 | |
| 2,207,142.20 | 2,179,459.37 | ▲ 27,682.82 | |
| 31,742.18 | 31,344.06 | ▲ 398.12 | |
| 231.03 | 228.14 | ▲ 2.90 | |
| 172.39 | 170.23 | ▲ 2.16 |