The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 22k | 153.10 | 153.10 | ▼ 0.00 |
5 grams 22k | 765.49 | 765.49 | ▼ 0.00 |
10 grams 22k | 1,530.98 | 1,530.98 | ▼ 0.00 |
50 grams 22k | 7,654.89 | 7,654.90 | ▼ 0.01 |
100 grams 22k | 15,309.77 | 15,309.80 | ▼ 0.03 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
153.27 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
152.97 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-09-02 | 153.10 AUD |
2025-09-02 | 153.10 AUD |
2025-09-01 | 153.10 AUD |
2025-09-01 | 153.10 AUD |
2025-09-01 | 153.10 AUD |
2025-08-31 | 153.10 AUD |
2025-08-31 | 153.10 AUD |
2025-08-31 | 153.10 AUD |
2025-08-30 | 153.10 AUD |
2025-08-30 | 153.10 AUD |
2025-08-30 | 153.10 AUD |
2025-08-29 | 153.10 AUD |
2025-08-29 | 153.10 AUD |
2025-08-29 | 153.10 AUD |
2025-08-28 | 153.10 AUD |
2025-08-28 | 153.10 AUD |
2025-08-28 | 153.10 AUD |
2025-08-27 | 153.10 AUD |
2025-08-27 | 153.10 AUD |
2025-08-27 | 152.97 AUD |
2025-08-26 | 152.97 AUD |
2025-08-26 | 153.27 AUD |
2025-08-26 | 153.27 AUD |
2025-08-25 | 153.27 AUD |
2025-08-25 | 153.27 AUD |
2025-08-25 | 153.27 AUD |
2025-08-24 | 153.27 AUD |
2025-08-24 | 153.27 AUD |
2025-08-24 | 153.27 AUD |
2025-08-23 | 153.27 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 99.48 | 99.48 | ▼ 0.00 |
![]() | 85.35 | 85.35 | ▼ 0.00 |
![]() | 73.79 | 73.79 | ▼ 0.00 |
![]() | 14,654.46 | 14,654.47 | ▼ 0.01 |
![]() | 8,715.05 | 8,715.06 | ▼ 0.00 |
![]() | 137.54 | 137.54 | ▼ 0.00 |
![]() | 153.10 | 153.10 | ▼ 0.00 |
![]() | 334.20 | 334.20 | ▼ 0.00 |
![]() | 373.05 | 373.05 | ▼ 0.00 |
![]() | 4,824.42 | 4,824.42 | ▼ 0.00 |
![]() | 153.10 | 153.10 | ▼ 0.00 |
![]() | 30.40 | 30.40 | ▼ 0.00 |
![]() | 38.28 | 38.28 | ▼ 0.00 |
![]() | 362.11 | 362.11 | ▼ 0.00 |
![]() | 37.40 | 37.40 | ▼ 0.00 |
![]() | 4,081.28 | 4,081.28 | ▼ 0.00 |
![]() | 898.09 | 898.09 | ▼ 0.00 |
![]() | 138,645.80 | 138,645.86 | ▼ 0.06 |
![]() | 351.19 | 351.19 | ▼ 0.00 |
![]() | 363.68 | 363.68 | ▼ 0.00 |
![]() | 1,622,448.09 | 1,622,448.74 | ▼ 0.65 |
![]() | 23,892.58 | 23,892.59 | ▼ 0.01 |
![]() | 169.65 | 169.65 | ▼ 0.00 |
![]() | 127.82 | 127.82 | ▼ 0.00 |
![]() | 8,715.05 | 8,715.06 | ▼ 0.00 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days