The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 22k | 154.51 | 154.51 | ▲ 0.00 |
5 grams 22k | 772.54 | 772.54 | ▲ 0.00 |
10 grams 22k | 1,545.07 | 1,545.07 | ▲ 0.00 |
50 grams 22k | 7,725.36 | 7,725.35 | ▲ 0.00 |
100 grams 22k | 15,450.71 | 15,450.70 | ▲ 0.01 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
156.09 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
148.83 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-05-23 | 154.51 AUD |
2025-05-23 | 154.51 AUD |
2025-05-22 | 154.51 AUD |
2025-05-22 | 154.51 AUD |
2025-05-22 | 154.51 AUD |
2025-05-21 | 154.51 AUD |
2025-05-21 | 154.51 AUD |
2025-05-21 | 156.09 AUD |
2025-05-19 | 152.56 AUD |
2025-05-19 | 152.85 AUD |
2025-05-18 | 150.83 AUD |
2025-05-18 | 150.83 AUD |
2025-05-18 | 150.85 AUD |
2025-05-17 | 150.83 AUD |
2025-05-17 | 150.83 AUD |
2025-05-17 | 150.83 AUD |
2025-05-16 | 149.99 AUD |
2025-05-16 | 151.18 AUD |
2025-05-16 | 152.49 AUD |
2025-05-15 | 151.81 AUD |
2025-05-15 | 148.83 AUD |
2025-05-15 | 149.96 AUD |
2025-05-14 | 149.73 AUD |
2025-05-14 | 152.38 AUD |
2025-05-14 | 152.79 AUD |
2025-05-13 | 153.19 AUD |
2025-05-13 | 153.33 AUD |
2025-05-13 | 152.52 AUD |
2025-05-12 | 152.19 AUD |
2025-05-12 | 151.52 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 96.65 | 96.65 | ▲ 0.00 |
![]() | 93.12 | 93.12 | ▲ 0.00 |
![]() | 77.42 | 77.42 | ▲ 0.00 |
![]() | 14,938.49 | 14,938.49 | ▲ 0.01 |
![]() | 8,415.80 | 8,415.80 | ▲ 0.00 |
![]() | 138.41 | 138.41 | ▲ 0.00 |
![]() | 154.51 | 154.51 | ▲ 0.00 |
![]() | 344.46 | 344.46 | ▲ 0.00 |
![]() | 362.45 | 362.45 | ▲ 0.00 |
![]() | 4,811.58 | 4,811.58 | ▲ 0.00 |
![]() | 154.51 | 154.51 | ▲ 0.00 |
![]() | 29.83 | 29.83 | ▲ 0.00 |
![]() | 37.21 | 37.21 | ▲ 0.00 |
![]() | 351.82 | 351.82 | ▲ 0.00 |
![]() | 36.34 | 36.34 | ▲ 0.00 |
![]() | 3,473.21 | 3,473.21 | ▲ 0.00 |
![]() | 971.06 | 971.06 | ▲ 0.00 |
![]() | 140,268.14 | 140,268.09 | ▲ 0.05 |
![]() | 358.53 | 358.53 | ▲ 0.00 |
![]() | 392.19 | 392.19 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,575,895.19 | 1,575,894.63 | ▲ 0.57 |
![]() | 24,027.57 | 24,027.56 | ▲ 0.01 |
![]() | 171.10 | 171.10 | ▲ 0.00 |
![]() | 130.69 | 130.69 | ▲ 0.00 |
![]() | 8,415.80 | 8,415.80 | ▲ 0.00 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days