The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 214.31 | 204.06 | ▲ 10.25 |
| 5 grams 22k | 1,071.55 | 1,020.30 | ▲ 51.25 |
| 10 grams 22k | 2,143.10 | 2,040.59 | ▲ 102.51 |
| 50 grams 22k | 10,715.50 | 10,202.97 | ▲ 512.53 |
| 100 grams 22k | 21,431.01 | 20,405.94 | ▲ 1,025.07 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
232.62 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
196.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 210.86 AUD |
| 2026-02-03 | 211.00 AUD |
| 2026-02-03 | 208.82 AUD |
| 2026-02-03 | 204.06 AUD |
| 2026-02-02 | 198.02 AUD |
| 2026-02-02 | 196.43 AUD |
| 2026-02-02 | 205.13 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 205.73 AUD |
| 2026-01-30 | 210.80 AUD |
| 2026-01-30 | 214.01 AUD |
| 2026-01-30 | 227.56 AUD |
| 2026-01-29 | 221.85 AUD |
| 2026-01-29 | 231.06 AUD |
| 2026-01-29 | 232.62 AUD |
| 2026-01-28 | 223.21 AUD |
| 2026-01-28 | 224.96 AUD |
| 2026-01-28 | 219.52 AUD |
| 2026-01-27 | 216.35 AUD |
| 2026-01-27 | 217.06 AUD |
| 2026-01-27 | 215.69 AUD |
| 2026-01-26 | 217.83 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 203.16 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 149.13 | 142.13 | ▲ 7.00 | |
| 126.32 | 120.39 | ▲ 5.93 | |
| 109.24 | 104.11 | ▲ 5.13 | |
| 23,192.57 | 22,103.39 | ▲ 1,089.17 | |
| 13,596.67 | 12,958.14 | ▲ 638.53 | |
| 203.98 | 194.40 | ▲ 9.58 | |
| 214.31 | 204.25 | ▲ 10.06 | |
| 461.86 | 440.17 | ▲ 21.69 | |
| 559.24 | 532.98 | ▲ 26.26 | |
| 7,029.92 | 6,699.78 | ▲ 330.14 | |
| 214.31 | 204.25 | ▲ 10.06 | |
| 45.81 | 43.66 | ▲ 2.15 | |
| 57.40 | 54.70 | ▲ 2.70 | |
| 542.84 | 517.34 | ▲ 25.49 | |
| 56.07 | 53.44 | ▲ 2.63 | |
| 6,482.76 | 6,178.31 | ▲ 304.44 | |
| 1,364.55 | 1,300.47 | ▲ 64.08 | |
| 216,581.53 | 206,410.37 | ▲ 10,171.15 | |
| 502.22 | 478.63 | ▲ 23.59 | |
| 533.51 | 508.45 | ▲ 25.05 | |
| 2,503,134.95 | 2,385,582.12 | ▲ 117,552.82 | |
| 35,542.27 | 33,873.12 | ▲ 1,669.14 | |
| 248.21 | 236.56 | ▲ 11.66 | |
| 189.70 | 180.80 | ▲ 8.91 | |
| 13,596.67 | 12,958.14 | ▲ 638.53 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days