The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 187.34 | 185.09 | ▲ 2.25 |
| 5 grams 22k | 936.68 | 925.44 | ▲ 11.24 |
| 10 grams 22k | 1,873.36 | 1,850.88 | ▲ 22.48 |
| 50 grams 22k | 9,366.82 | 9,254.40 | ▲ 112.41 |
| 100 grams 22k | 18,733.64 | 18,508.81 | ▲ 224.83 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
198.55 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
183.24 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 187.10 AUD |
| 2025-10-23 | 187.12 AUD |
| 2025-10-23 | 186.50 AUD |
| 2025-10-23 | 185.09 AUD |
| 2025-10-22 | 183.41 AUD |
| 2025-10-22 | 186.08 AUD |
| 2025-10-22 | 183.24 AUD |
| 2025-10-21 | 186.24 AUD |
| 2025-10-21 | 192.83 AUD |
| 2025-10-21 | 198.55 AUD |
| 2025-10-20 | 197.52 AUD |
| 2025-10-20 | 193.64 AUD |
| 2025-10-20 | 191.34 AUD |
| 2025-10-19 | 192.78 AUD |
| 2025-10-19 | 192.78 AUD |
| 2025-10-19 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.05 AUD |
| 2025-10-17 | 191.53 AUD |
| 2025-10-17 | 197.16 AUD |
| 2025-10-17 | 197.24 AUD |
| 2025-10-16 | 194.12 AUD |
| 2025-10-16 | 192.13 AUD |
| 2025-10-16 | 191.76 AUD |
| 2025-10-15 | 190.58 AUD |
| 2025-10-15 | 190.33 AUD |
| 2025-10-15 | 187.92 AUD |
| 2025-10-14 | 187.29 AUD |
| 2025-10-14 | 187.55 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 121.80 | 120.27 | ▲ 1.53 | |
| 104.89 | 103.57 | ▲ 1.32 | |
| 91.09 | 89.95 | ▲ 1.14 | |
| 18,488.47 | 18,256.58 | ▲ 231.89 | |
| 10,683.84 | 10,549.84 | ▲ 134.00 | |
| 170.27 | 168.13 | ▲ 2.14 | |
| 187.34 | 184.99 | ▲ 2.35 | |
| 401.91 | 396.87 | ▲ 5.04 | |
| 456.74 | 451.01 | ▲ 5.73 | |
| 5,830.00 | 5,756.88 | ▲ 73.12 | |
| 187.34 | 184.99 | ▲ 2.35 | |
| 37.33 | 36.86 | ▲ 0.47 | |
| 46.88 | 46.29 | ▲ 0.59 | |
| 443.34 | 437.78 | ▲ 5.56 | |
| 45.80 | 45.22 | ▲ 0.57 | |
| 5,113.72 | 5,049.58 | ▲ 64.14 | |
| 1,126.15 | 1,112.03 | ▲ 14.12 | |
| 174,192.37 | 172,007.59 | ▲ 2,184.79 | |
| 413.90 | 408.71 | ▲ 5.19 | |
| 443.09 | 437.53 | ▲ 5.56 | |
| 2,023,213.68 | 1,997,837.76 | ▲ 25,375.92 | |
| 29,097.00 | 28,732.05 | ▲ 364.95 | |
| 211.78 | 209.12 | ▲ 2.66 | |
| 158.02 | 156.04 | ▲ 1.98 | |
| 10,683.84 | 10,549.84 | ▲ 134.00 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days