The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 213.98 | 204.06 | ▲ 9.92 |
| 5 grams 22k | 1,069.91 | 1,020.30 | ▲ 49.61 |
| 10 grams 22k | 2,139.81 | 2,040.59 | ▲ 99.22 |
| 50 grams 22k | 10,699.05 | 10,202.97 | ▲ 496.08 |
| 100 grams 22k | 21,398.10 | 20,405.94 | ▲ 992.16 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
232.62 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
196.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 210.86 AUD |
| 2026-02-03 | 211.00 AUD |
| 2026-02-03 | 208.82 AUD |
| 2026-02-03 | 204.06 AUD |
| 2026-02-02 | 198.02 AUD |
| 2026-02-02 | 196.43 AUD |
| 2026-02-02 | 205.13 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 205.73 AUD |
| 2026-01-30 | 210.80 AUD |
| 2026-01-30 | 214.01 AUD |
| 2026-01-30 | 227.56 AUD |
| 2026-01-29 | 221.85 AUD |
| 2026-01-29 | 231.06 AUD |
| 2026-01-29 | 232.62 AUD |
| 2026-01-28 | 223.21 AUD |
| 2026-01-28 | 224.96 AUD |
| 2026-01-28 | 219.52 AUD |
| 2026-01-27 | 216.35 AUD |
| 2026-01-27 | 217.06 AUD |
| 2026-01-27 | 215.69 AUD |
| 2026-01-26 | 217.83 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 203.16 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 148.90 | 142.13 | ▲ 6.77 | |
| 126.13 | 120.39 | ▲ 5.74 | |
| 109.07 | 104.11 | ▲ 4.96 | |
| 23,156.96 | 22,103.39 | ▲ 1,053.56 | |
| 13,575.79 | 12,958.14 | ▲ 617.65 | |
| 203.66 | 194.40 | ▲ 9.27 | |
| 213.98 | 204.25 | ▲ 9.74 | |
| 461.15 | 440.17 | ▲ 20.98 | |
| 558.38 | 532.98 | ▲ 25.40 | |
| 7,029.92 | 6,710.08 | ▲ 319.84 | |
| 213.98 | 204.25 | ▲ 9.74 | |
| 45.74 | 43.66 | ▲ 2.08 | |
| 57.31 | 54.70 | ▲ 2.61 | |
| 542.00 | 517.34 | ▲ 24.66 | |
| 55.99 | 53.44 | ▲ 2.55 | |
| 6,472.80 | 6,178.31 | ▲ 294.49 | |
| 1,362.45 | 1,300.47 | ▲ 61.99 | |
| 216,248.96 | 206,410.37 | ▲ 9,838.59 | |
| 501.44 | 478.63 | ▲ 22.81 | |
| 532.69 | 508.45 | ▲ 24.24 | |
| 2,499,291.33 | 2,385,582.12 | ▲ 113,709.21 | |
| 35,487.69 | 33,873.12 | ▲ 1,614.57 | |
| 247.83 | 236.56 | ▲ 11.28 | |
| 189.41 | 180.80 | ▲ 8.62 | |
| 13,575.79 | 12,958.14 | ▲ 617.65 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days