The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 191.89 | 190.77 | ▲ 1.12 |
| 5 grams 22k | 959.45 | 953.87 | ▲ 5.58 |
| 10 grams 22k | 1,918.90 | 1,907.75 | ▲ 11.15 |
| 50 grams 22k | 9,594.49 | 9,538.73 | ▲ 55.76 |
| 100 grams 22k | 19,188.99 | 19,077.46 | ▲ 111.53 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
192.45 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
185.81 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 190.02 AUD |
| 2025-12-16 | 190.97 AUD |
| 2025-12-15 | 190.27 AUD |
| 2025-12-15 | 192.45 AUD |
| 2025-12-15 | 190.77 AUD |
| 2025-12-14 | 190.52 AUD |
| 2025-12-14 | 190.52 AUD |
| 2025-12-14 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.02 AUD |
| 2025-12-12 | 188.83 AUD |
| 2025-12-12 | 189.77 AUD |
| 2025-12-12 | 189.74 AUD |
| 2025-12-11 | 189.14 AUD |
| 2025-12-11 | 187.16 AUD |
| 2025-12-11 | 188.25 AUD |
| 2025-12-10 | 186.18 AUD |
| 2025-12-10 | 186.09 AUD |
| 2025-12-10 | 186.41 AUD |
| 2025-12-09 | 187.56 AUD |
| 2025-12-09 | 185.81 AUD |
| 2025-12-09 | 186.08 AUD |
| 2025-12-08 | 185.85 AUD |
| 2025-12-08 | 186.93 AUD |
| 2025-12-08 | 186.94 AUD |
| 2025-12-07 | 186.43 AUD |
| 2025-12-07 | 186.48 AUD |
| 2025-12-07 | 186.48 AUD |
| 2025-12-06 | 186.48 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 127.46 | 126.90 | ▲ 0.56 | |
| 108.42 | 107.94 | ▲ 0.48 | |
| 95.27 | 94.85 | ▲ 0.42 | |
| 19,793.76 | 19,706.82 | ▲ 86.94 | |
| 11,562.78 | 11,512.00 | ▲ 50.79 | |
| 175.47 | 174.70 | ▲ 0.77 | |
| 191.89 | 191.05 | ▲ 0.84 | |
| 409.67 | 407.87 | ▲ 1.80 | |
| 477.99 | 475.89 | ▲ 2.10 | |
| 6,034.42 | 6,007.91 | ▲ 26.50 | |
| 191.89 | 191.05 | ▲ 0.84 | |
| 39.12 | 38.95 | ▲ 0.17 | |
| 49.03 | 48.82 | ▲ 0.22 | |
| 463.97 | 461.93 | ▲ 2.04 | |
| 47.93 | 47.72 | ▲ 0.21 | |
| 5,441.76 | 5,417.86 | ▲ 23.90 | |
| 1,169.77 | 1,164.64 | ▲ 5.14 | |
| 187,264.72 | 186,442.23 | ▲ 822.49 | |
| 429.31 | 427.43 | ▲ 1.89 | |
| 457.11 | 455.10 | ▲ 2.01 | |
| 2,125,291.22 | 2,115,956.69 | ▲ 9,334.53 | |
| 30,399.76 | 30,266.24 | ▲ 133.52 | |
| 220.00 | 219.03 | ▲ 0.97 | |
| 164.37 | 163.65 | ▲ 0.72 | |
| 11,562.78 | 11,512.00 | ▲ 50.79 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days