The 21-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 21k | 183.17 | 182.10 | ▲ 1.06 |
| 5 grams 21k | 915.84 | 910.52 | ▲ 5.32 |
| 10 grams 21k | 1,831.68 | 1,821.03 | ▲ 10.65 |
| 50 grams 21k | 9,158.38 | 9,105.15 | ▲ 53.23 |
| 100 grams 21k | 18,316.76 | 18,210.30 | ▲ 106.46 |
21-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 21-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
183.70 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
177.36 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 181.38 AUD |
| 2025-12-16 | 182.29 AUD |
| 2025-12-15 | 181.62 AUD |
| 2025-12-15 | 183.70 AUD |
| 2025-12-15 | 182.10 AUD |
| 2025-12-14 | 181.86 AUD |
| 2025-12-14 | 181.86 AUD |
| 2025-12-14 | 182.23 AUD |
| 2025-12-13 | 182.23 AUD |
| 2025-12-13 | 182.23 AUD |
| 2025-12-13 | 181.38 AUD |
| 2025-12-12 | 180.25 AUD |
| 2025-12-12 | 181.15 AUD |
| 2025-12-12 | 181.11 AUD |
| 2025-12-11 | 180.55 AUD |
| 2025-12-11 | 178.66 AUD |
| 2025-12-11 | 179.69 AUD |
| 2025-12-10 | 177.72 AUD |
| 2025-12-10 | 177.63 AUD |
| 2025-12-10 | 177.94 AUD |
| 2025-12-09 | 179.04 AUD |
| 2025-12-09 | 177.36 AUD |
| 2025-12-09 | 177.62 AUD |
| 2025-12-08 | 177.41 AUD |
| 2025-12-08 | 178.44 AUD |
| 2025-12-08 | 178.44 AUD |
| 2025-12-07 | 177.96 AUD |
| 2025-12-07 | 178.00 AUD |
| 2025-12-07 | 178.00 AUD |
| 2025-12-06 | 178.00 AUD |
Comparison of 21-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 121.67 | 121.14 | ▲ 0.53 | |
| 103.49 | 103.04 | ▲ 0.45 | |
| 90.94 | 90.54 | ▲ 0.40 | |
| 18,894.04 | 18,811.06 | ▲ 82.98 | |
| 11,037.20 | 10,988.73 | ▲ 48.48 | |
| 167.50 | 166.76 | ▲ 0.74 | |
| 183.17 | 182.36 | ▲ 0.80 | |
| 391.05 | 389.33 | ▲ 1.72 | |
| 456.26 | 454.26 | ▲ 2.00 | |
| 5,760.13 | 5,734.83 | ▲ 25.30 | |
| 183.17 | 182.36 | ▲ 0.80 | |
| 37.34 | 37.18 | ▲ 0.16 | |
| 46.81 | 46.60 | ▲ 0.21 | |
| 442.88 | 440.94 | ▲ 1.95 | |
| 45.75 | 45.55 | ▲ 0.20 | |
| 5,194.41 | 5,171.60 | ▲ 22.81 | |
| 1,116.60 | 1,111.70 | ▲ 4.90 | |
| 178,752.69 | 177,967.59 | ▲ 785.10 | |
| 409.80 | 408.00 | ▲ 1.80 | |
| 436.33 | 434.42 | ▲ 1.92 | |
| 2,028,687.07 | 2,019,776.84 | ▲ 8,910.23 | |
| 29,017.96 | 28,890.51 | ▲ 127.45 | |
| 210.00 | 209.07 | ▲ 0.92 | |
| 156.90 | 156.21 | ▲ 0.69 | |
| 11,037.20 | 10,988.73 | ▲ 48.48 |
A Chart of the 21-karat Gold Price Over the Past Few Days