The 21-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 21k | 147.48 | 147.48 | ▲ 0.00 |
5 grams 21k | 737.42 | 737.42 | ▲ 0.00 |
10 grams 21k | 1,474.84 | 1,474.84 | ▲ 0.00 |
50 grams 21k | 7,374.20 | 7,374.20 | ▲ 0.00 |
100 grams 21k | 14,748.41 | 14,748.40 | ▲ 0.01 |
21-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 21-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
149.00 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
142.07 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-05-23 | 147.48 AUD |
2025-05-23 | 147.48 AUD |
2025-05-22 | 147.48 AUD |
2025-05-22 | 147.48 AUD |
2025-05-22 | 147.48 AUD |
2025-05-21 | 147.48 AUD |
2025-05-21 | 147.48 AUD |
2025-05-21 | 149.00 AUD |
2025-05-19 | 145.62 AUD |
2025-05-19 | 145.90 AUD |
2025-05-18 | 143.98 AUD |
2025-05-18 | 143.98 AUD |
2025-05-18 | 144.00 AUD |
2025-05-17 | 143.98 AUD |
2025-05-17 | 143.98 AUD |
2025-05-17 | 143.98 AUD |
2025-05-16 | 143.17 AUD |
2025-05-16 | 144.30 AUD |
2025-05-16 | 145.55 AUD |
2025-05-15 | 144.91 AUD |
2025-05-15 | 142.07 AUD |
2025-05-15 | 143.15 AUD |
2025-05-14 | 142.92 AUD |
2025-05-14 | 145.46 AUD |
2025-05-14 | 145.85 AUD |
2025-05-13 | 146.23 AUD |
2025-05-13 | 146.36 AUD |
2025-05-13 | 145.59 AUD |
2025-05-12 | 145.27 AUD |
2025-05-12 | 144.63 AUD |
Comparison of 21-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 92.26 | 92.26 | ▲ 0.00 |
![]() | 88.89 | 88.89 | ▲ 0.00 |
![]() | 73.90 | 73.90 | ▲ 0.00 |
![]() | 14,259.47 | 14,259.47 | ▲ 0.01 |
![]() | 8,033.27 | 8,033.26 | ▲ 0.00 |
![]() | 132.12 | 132.12 | ▲ 0.00 |
![]() | 147.48 | 147.48 | ▲ 0.00 |
![]() | 328.80 | 328.80 | ▲ 0.00 |
![]() | 345.97 | 345.97 | ▲ 0.00 |
![]() | 4,592.88 | 4,592.87 | ▲ 0.00 |
![]() | 147.48 | 147.48 | ▲ 0.00 |
![]() | 28.47 | 28.47 | ▲ 0.00 |
![]() | 35.52 | 35.52 | ▲ 0.00 |
![]() | 335.83 | 335.82 | ▲ 0.00 |
![]() | 34.69 | 34.69 | ▲ 0.00 |
![]() | 3,315.34 | 3,315.34 | ▲ 0.00 |
![]() | 926.92 | 926.92 | ▲ 0.00 |
![]() | 133,892.32 | 133,892.27 | ▲ 0.05 |
![]() | 342.23 | 342.23 | ▲ 0.00 |
![]() | 374.37 | 374.37 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,504,263.59 | 1,504,263.05 | ▲ 0.54 |
![]() | 22,935.41 | 22,935.40 | ▲ 0.01 |
![]() | 163.32 | 163.32 | ▲ 0.00 |
![]() | 124.75 | 124.75 | ▲ 0.00 |
![]() | 8,033.27 | 8,033.26 | ▲ 0.00 |
A Chart of the 21-karat Gold Price Over the Past Few Days