The 18-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 18k | 126.41 | 126.41 | ▲ 0.00 |
5 grams 18k | 632.07 | 632.07 | ▲ 0.00 |
10 grams 18k | 1,264.15 | 1,264.15 | ▲ 0.00 |
50 grams 18k | 6,320.75 | 6,320.74 | ▲ 0.00 |
100 grams 18k | 12,641.49 | 12,641.49 | ▲ 0.00 |
18-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 18-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
127.71 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
121.77 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-05-23 | 126.41 AUD |
2025-05-23 | 126.41 AUD |
2025-05-22 | 126.41 AUD |
2025-05-22 | 126.41 AUD |
2025-05-22 | 126.41 AUD |
2025-05-21 | 126.41 AUD |
2025-05-21 | 126.41 AUD |
2025-05-21 | 127.71 AUD |
2025-05-19 | 124.82 AUD |
2025-05-19 | 125.06 AUD |
2025-05-18 | 123.41 AUD |
2025-05-18 | 123.41 AUD |
2025-05-18 | 123.43 AUD |
2025-05-17 | 123.41 AUD |
2025-05-17 | 123.41 AUD |
2025-05-17 | 123.41 AUD |
2025-05-16 | 122.72 AUD |
2025-05-16 | 123.69 AUD |
2025-05-16 | 124.76 AUD |
2025-05-15 | 124.20 AUD |
2025-05-15 | 121.77 AUD |
2025-05-15 | 122.70 AUD |
2025-05-14 | 122.50 AUD |
2025-05-14 | 124.68 AUD |
2025-05-14 | 125.01 AUD |
2025-05-13 | 125.34 AUD |
2025-05-13 | 125.45 AUD |
2025-05-13 | 124.79 AUD |
2025-05-12 | 124.52 AUD |
2025-05-12 | 123.97 AUD |
Comparison of 18-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 79.08 | 79.08 | ▲ 0.00 |
![]() | 76.19 | 76.19 | ▲ 0.00 |
![]() | 63.34 | 63.34 | ▲ 0.00 |
![]() | 12,222.40 | 12,222.40 | ▲ 0.00 |
![]() | 6,885.66 | 6,885.66 | ▲ 0.00 |
![]() | 113.24 | 113.24 | ▲ 0.00 |
![]() | 126.41 | 126.41 | ▲ 0.00 |
![]() | 281.83 | 281.83 | ▲ 0.00 |
![]() | 296.55 | 296.55 | ▲ 0.00 |
![]() | 3,936.75 | 3,936.75 | ▲ 0.00 |
![]() | 126.41 | 126.41 | ▲ 0.00 |
![]() | 24.40 | 24.40 | ▲ 0.00 |
![]() | 30.45 | 30.45 | ▲ 0.00 |
![]() | 287.85 | 287.85 | ▲ 0.00 |
![]() | 29.73 | 29.73 | ▲ 0.00 |
![]() | 2,841.72 | 2,841.72 | ▲ 0.00 |
![]() | 794.51 | 794.51 | ▲ 0.00 |
![]() | 114,764.84 | 114,764.80 | ▲ 0.04 |
![]() | 293.34 | 293.34 | ▲ 0.00 |
![]() | 320.89 | 320.89 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,289,368.80 | 1,289,368.33 | ▲ 0.46 |
![]() | 19,658.92 | 19,658.91 | ▲ 0.01 |
![]() | 139.99 | 139.99 | ▲ 0.00 |
![]() | 106.93 | 106.93 | ▲ 0.00 |
![]() | 6,885.66 | 6,885.66 | ▲ 0.00 |
A Chart of the 18-karat Gold Price Over the Past Few Days