The 14-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 14k | 124.50 | 122.03 | ▲ 2.47 |
5 grams 14k | 622.50 | 610.16 | ▲ 12.34 |
10 grams 14k | 1,244.99 | 1,220.32 | ▲ 24.67 |
50 grams 14k | 6,224.95 | 6,101.60 | ▲ 123.35 |
100 grams 14k | 12,449.91 | 12,203.20 | ▲ 246.71 |
14-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 14-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
125.51 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
112.47 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-10-17 | 125.46 AUD |
2025-10-17 | 125.51 AUD |
2025-10-16 | 123.53 AUD |
2025-10-16 | 122.27 AUD |
2025-10-16 | 122.03 AUD |
2025-10-15 | 121.28 AUD |
2025-10-15 | 121.12 AUD |
2025-10-15 | 119.58 AUD |
2025-10-14 | 119.18 AUD |
2025-10-14 | 119.35 AUD |
2025-10-14 | 118.90 AUD |
2025-10-13 | 118.37 AUD |
2025-10-13 | 118.01 AUD |
2025-10-13 | 117.02 AUD |
2025-10-12 | 116.39 AUD |
2025-10-12 | 115.97 AUD |
2025-10-12 | 115.97 AUD |
2025-10-11 | 115.97 AUD |
2025-10-11 | 115.97 AUD |
2025-10-11 | 114.97 AUD |
2025-10-10 | 114.06 AUD |
2025-10-10 | 114.11 AUD |
2025-10-10 | 113.78 AUD |
2025-10-09 | 114.36 AUD |
2025-10-09 | 115.04 AUD |
2025-10-09 | 114.65 AUD |
2025-10-08 | 115.45 AUD |
2025-10-08 | 114.44 AUD |
2025-10-08 | 113.22 AUD |
2025-10-07 | 112.47 AUD |
Comparison of 14-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 80.81 | 79.21 | ▲ 1.60 |
![]() | 69.28 | 67.90 | ▲ 1.37 |
![]() | 60.21 | 59.01 | ▲ 1.19 |
![]() | 12,182.70 | 11,941.05 | ▲ 241.65 |
![]() | 7,107.25 | 6,966.28 | ▲ 140.97 |
![]() | 113.52 | 111.27 | ▲ 2.25 |
![]() | 124.50 | 122.03 | ▲ 2.47 |
![]() | 266.65 | 261.36 | ▲ 5.29 |
![]() | 303.04 | 297.03 | ▲ 6.01 |
![]() | 3,890.25 | 3,813.09 | ▲ 77.16 |
![]() | 124.50 | 122.03 | ▲ 2.47 |
![]() | 24.72 | 24.23 | ▲ 0.49 |
![]() | 31.11 | 30.49 | ▲ 0.62 |
![]() | 294.15 | 288.32 | ▲ 5.83 |
![]() | 30.38 | 29.78 | ▲ 0.60 |
![]() | 3,382.50 | 3,315.41 | ▲ 67.09 |
![]() | 743.08 | 728.34 | ▲ 14.74 |
![]() | 114,450.39 | 112,180.25 | ▲ 2,270.14 |
![]() | 274.15 | 268.71 | ▲ 5.44 |
![]() | 294.24 | 288.40 | ▲ 5.84 |
![]() | 1,339,689.96 | 1,313,117.03 | ▲ 26,572.93 |
![]() | 19,297.40 | 18,914.63 | ▲ 382.77 |
![]() | 141.01 | 138.22 | ▲ 2.80 |
![]() | 104.63 | 102.55 | ▲ 2.08 |
![]() | 7,107.25 | 6,966.28 | ▲ 140.97 |
A Chart of the 14-karat Gold Price Over the Past Few Days