The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 102.64 | 105.74 | ▼ 3.10 |
| 5 grams 12k | 513.21 | 528.69 | ▼ 15.49 |
| 10 grams 12k | 1,026.42 | 1,057.39 | ▼ 30.97 |
| 50 grams 12k | 5,132.08 | 5,286.94 | ▼ 154.87 |
| 100 grams 12k | 10,264.15 | 10,573.89 | ▼ 309.73 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
116.39 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
102.64 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-03-21 | 102.64 AUD |
| 2026-03-21 | 102.67 AUD |
| 2026-03-21 | 102.74 AUD |
| 2026-03-20 | 104.80 AUD |
| 2026-03-20 | 107.94 AUD |
| 2026-03-20 | 105.74 AUD |
| 2026-03-19 | 104.49 AUD |
| 2026-03-19 | 107.15 AUD |
| 2026-03-19 | 109.64 AUD |
| 2026-03-18 | 110.58 AUD |
| 2026-03-18 | 112.90 AUD |
| 2026-03-18 | 114.05 AUD |
| 2026-03-17 | 114.04 AUD |
| 2026-03-17 | 114.45 AUD |
| 2026-03-17 | 115.29 AUD |
| 2026-03-16 | 114.97 AUD |
| 2026-03-16 | 115.43 AUD |
| 2026-03-16 | 116.15 AUD |
| 2026-03-15 | 115.96 AUD |
| 2026-03-15 | 115.20 AUD |
| 2026-03-15 | 115.20 AUD |
| 2026-03-14 | 115.20 AUD |
| 2026-03-14 | 113.82 AUD |
| 2026-03-14 | 113.84 AUD |
| 2026-03-13 | 114.33 AUD |
| 2026-03-13 | 114.01 AUD |
| 2026-03-13 | 114.71 AUD |
| 2026-03-12 | 115.34 AUD |
| 2026-03-12 | 116.39 AUD |
| 2026-03-12 | 115.90 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 72.20 | 74.84 | ▼ 2.64 | |
| 62.54 | 64.83 | ▼ 2.29 | |
| 54.27 | 56.25 | ▼ 1.99 | |
| 11,497.01 | 11,918.19 | ▼ 421.18 | |
| 6,767.47 | 7,015.39 | ▼ 247.92 | |
| 99.16 | 102.79 | ▼ 3.63 | |
| 102.64 | 106.40 | ▼ 3.76 | |
| 224.48 | 232.70 | ▼ 8.22 | |
| 270.74 | 280.66 | ▼ 9.92 | |
| 3,948.50 | 4,093.15 | ▼ 144.65 | |
| 102.64 | 106.40 | ▼ 3.76 | |
| 22.12 | 22.93 | ▼ 0.81 | |
| 27.78 | 28.79 | ▼ 1.02 | |
| 262.80 | 272.42 | ▼ 9.63 | |
| 27.15 | 28.14 | ▼ 0.99 | |
| 3,198.69 | 3,315.87 | ▼ 117.18 | |
| 675.78 | 700.54 | ▼ 24.76 | |
| 108,612.17 | 112,591.06 | ▼ 3,978.89 | |
| 250.56 | 259.74 | ▼ 9.18 | |
| 267.66 | 277.47 | ▼ 9.81 | |
| 1,223,354.16 | 1,268,170.45 | ▼ 44,816.28 | |
| 17,225.69 | 17,856.74 | ▼ 631.04 | |
| 123.64 | 128.17 | ▼ 4.53 | |
| 92.57 | 95.97 | ▼ 3.39 | |
| 6,767.47 | 7,015.39 | ▼ 247.92 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days