The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 116.90 | 111.31 | ▲ 5.59 |
| 5 grams 12k | 584.48 | 556.53 | ▲ 27.96 |
| 10 grams 12k | 1,168.96 | 1,113.05 | ▲ 55.91 |
| 50 grams 12k | 5,844.82 | 5,565.26 | ▲ 279.56 |
| 100 grams 12k | 11,689.64 | 11,130.51 | ▲ 559.13 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
126.88 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
107.15 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 115.01 AUD |
| 2026-02-03 | 115.09 AUD |
| 2026-02-03 | 113.90 AUD |
| 2026-02-03 | 111.31 AUD |
| 2026-02-02 | 108.01 AUD |
| 2026-02-02 | 107.15 AUD |
| 2026-02-02 | 111.89 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.22 AUD |
| 2026-01-30 | 114.98 AUD |
| 2026-01-30 | 116.73 AUD |
| 2026-01-30 | 124.12 AUD |
| 2026-01-29 | 121.01 AUD |
| 2026-01-29 | 126.03 AUD |
| 2026-01-29 | 126.88 AUD |
| 2026-01-28 | 121.75 AUD |
| 2026-01-28 | 122.71 AUD |
| 2026-01-28 | 119.74 AUD |
| 2026-01-27 | 118.01 AUD |
| 2026-01-27 | 118.40 AUD |
| 2026-01-27 | 117.65 AUD |
| 2026-01-26 | 118.82 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.82 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 81.34 | 77.52 | ▲ 3.82 | |
| 68.90 | 65.67 | ▲ 3.24 | |
| 59.58 | 56.79 | ▲ 2.80 | |
| 12,650.49 | 12,056.40 | ▲ 594.10 | |
| 7,416.36 | 7,068.07 | ▲ 348.29 | |
| 111.26 | 106.04 | ▲ 5.23 | |
| 116.90 | 111.41 | ▲ 5.49 | |
| 251.92 | 240.09 | ▲ 11.83 | |
| 305.04 | 290.72 | ▲ 14.33 | |
| 3,834.50 | 3,654.42 | ▲ 180.08 | |
| 116.90 | 111.41 | ▲ 5.49 | |
| 24.99 | 23.81 | ▲ 1.17 | |
| 31.31 | 29.84 | ▲ 1.47 | |
| 296.09 | 282.19 | ▲ 13.91 | |
| 30.59 | 29.15 | ▲ 1.44 | |
| 3,536.05 | 3,369.99 | ▲ 166.06 | |
| 744.30 | 709.35 | ▲ 34.95 | |
| 118,135.38 | 112,587.48 | ▲ 5,547.90 | |
| 273.94 | 261.07 | ▲ 12.86 | |
| 291.00 | 277.34 | ▲ 13.67 | |
| 1,365,346.33 | 1,301,226.61 | ▲ 64,119.72 | |
| 19,386.69 | 18,476.25 | ▲ 910.44 | |
| 135.39 | 129.03 | ▲ 6.36 | |
| 103.48 | 98.62 | ▲ 4.86 | |
| 7,416.36 | 7,068.07 | ▲ 348.29 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days