The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 103.90 | 104.06 | ▼ 0.16 |
| 5 grams 12k | 519.51 | 520.29 | ▼ 0.79 |
| 10 grams 12k | 1,039.01 | 1,040.59 | ▼ 1.58 |
| 50 grams 12k | 5,195.06 | 5,202.94 | ▼ 7.88 |
| 100 grams 12k | 10,390.12 | 10,405.89 | ▼ 15.76 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
104.97 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
101.35 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 103.90 AUD |
| 2025-12-16 | 103.65 AUD |
| 2025-12-16 | 104.17 AUD |
| 2025-12-15 | 103.78 AUD |
| 2025-12-15 | 104.97 AUD |
| 2025-12-15 | 104.06 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 103.65 AUD |
| 2025-12-12 | 103.00 AUD |
| 2025-12-12 | 103.51 AUD |
| 2025-12-12 | 103.49 AUD |
| 2025-12-11 | 103.17 AUD |
| 2025-12-11 | 102.09 AUD |
| 2025-12-11 | 102.68 AUD |
| 2025-12-10 | 101.55 AUD |
| 2025-12-10 | 101.50 AUD |
| 2025-12-10 | 101.68 AUD |
| 2025-12-09 | 102.31 AUD |
| 2025-12-09 | 101.35 AUD |
| 2025-12-09 | 101.50 AUD |
| 2025-12-08 | 101.37 AUD |
| 2025-12-08 | 101.96 AUD |
| 2025-12-08 | 101.97 AUD |
| 2025-12-07 | 101.69 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 69.02 | 69.22 | ▼ 0.20 | |
| 58.71 | 58.88 | ▼ 0.17 | |
| 51.58 | 51.74 | ▼ 0.15 | |
| 10,717.59 | 10,749.17 | ▼ 31.59 | |
| 6,260.82 | 6,279.27 | ▼ 18.45 | |
| 95.01 | 95.29 | ▼ 0.28 | |
| 103.90 | 104.21 | ▼ 0.31 | |
| 221.82 | 222.48 | ▼ 0.65 | |
| 258.81 | 259.58 | ▼ 0.76 | |
| 3,280.00 | 3,289.67 | ▼ 9.67 | |
| 103.90 | 104.21 | ▼ 0.31 | |
| 21.18 | 21.25 | ▼ 0.06 | |
| 26.55 | 26.63 | ▼ 0.08 | |
| 251.22 | 251.96 | ▼ 0.74 | |
| 25.95 | 26.03 | ▼ 0.08 | |
| 2,946.51 | 2,955.20 | ▼ 8.68 | |
| 633.39 | 635.26 | ▼ 1.87 | |
| 101,396.91 | 101,695.76 | ▼ 298.85 | |
| 232.46 | 233.14 | ▼ 0.69 | |
| 247.51 | 248.24 | ▼ 0.73 | |
| 1,150,766.46 | 1,154,158.19 | ▼ 3,391.73 | |
| 16,460.35 | 16,508.86 | ▼ 48.51 | |
| 119.12 | 119.47 | ▼ 0.35 | |
| 89.00 | 89.26 | ▼ 0.26 | |
| 6,260.82 | 6,279.27 | ▼ 18.45 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days