The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 102.43 | 100.96 | ▲ 1.48 |
| 5 grams 12k | 512.17 | 504.79 | ▲ 7.38 |
| 10 grams 12k | 1,024.34 | 1,009.57 | ▲ 14.77 |
| 50 grams 12k | 5,121.69 | 5,047.86 | ▲ 73.83 |
| 100 grams 12k | 10,243.37 | 10,095.71 | ▲ 147.66 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
108.30 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
99.95 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 102.06 AUD |
| 2025-10-23 | 102.07 AUD |
| 2025-10-23 | 101.73 AUD |
| 2025-10-23 | 100.96 AUD |
| 2025-10-22 | 100.04 AUD |
| 2025-10-22 | 101.50 AUD |
| 2025-10-22 | 99.95 AUD |
| 2025-10-21 | 101.58 AUD |
| 2025-10-21 | 105.18 AUD |
| 2025-10-21 | 108.30 AUD |
| 2025-10-20 | 107.74 AUD |
| 2025-10-20 | 105.62 AUD |
| 2025-10-20 | 104.37 AUD |
| 2025-10-19 | 105.15 AUD |
| 2025-10-19 | 105.15 AUD |
| 2025-10-19 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.30 AUD |
| 2025-10-17 | 104.47 AUD |
| 2025-10-17 | 107.54 AUD |
| 2025-10-17 | 107.58 AUD |
| 2025-10-16 | 105.88 AUD |
| 2025-10-16 | 104.80 AUD |
| 2025-10-16 | 104.60 AUD |
| 2025-10-15 | 103.95 AUD |
| 2025-10-15 | 103.82 AUD |
| 2025-10-15 | 102.50 AUD |
| 2025-10-14 | 102.16 AUD |
| 2025-10-14 | 102.30 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 66.60 | 65.60 | ▲ 1.00 | |
| 57.35 | 56.49 | ▲ 0.86 | |
| 49.81 | 49.06 | ▲ 0.74 | |
| 10,109.31 | 9,958.13 | ▲ 151.18 | |
| 5,841.82 | 5,754.46 | ▲ 87.36 | |
| 93.10 | 91.71 | ▲ 1.39 | |
| 102.43 | 100.90 | ▲ 1.53 | |
| 219.76 | 216.47 | ▲ 3.29 | |
| 249.74 | 246.01 | ▲ 3.73 | |
| 3,180.00 | 3,132.44 | ▲ 47.56 | |
| 102.43 | 100.90 | ▲ 1.53 | |
| 20.41 | 20.11 | ▲ 0.31 | |
| 25.63 | 25.25 | ▲ 0.38 | |
| 242.42 | 238.79 | ▲ 3.63 | |
| 25.04 | 24.67 | ▲ 0.37 | |
| 2,796.13 | 2,754.32 | ▲ 41.81 | |
| 615.77 | 606.56 | ▲ 9.21 | |
| 95,246.69 | 93,822.32 | ▲ 1,424.37 | |
| 226.32 | 222.93 | ▲ 3.38 | |
| 242.28 | 238.65 | ▲ 3.62 | |
| 1,106,273.47 | 1,089,729.69 | ▲ 16,543.78 | |
| 15,909.95 | 15,672.03 | ▲ 237.93 | |
| 115.80 | 114.07 | ▲ 1.73 | |
| 86.41 | 85.11 | ▲ 1.29 | |
| 5,841.82 | 5,754.46 | ▲ 87.36 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days