The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 116.72 | 111.31 | ▲ 5.41 |
| 5 grams 12k | 583.58 | 556.53 | ▲ 27.06 |
| 10 grams 12k | 1,167.17 | 1,113.05 | ▲ 54.12 |
| 50 grams 12k | 5,835.85 | 5,565.26 | ▲ 270.59 |
| 100 grams 12k | 11,671.69 | 11,130.51 | ▲ 541.18 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
126.88 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
107.15 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 115.01 AUD |
| 2026-02-03 | 115.09 AUD |
| 2026-02-03 | 113.90 AUD |
| 2026-02-03 | 111.31 AUD |
| 2026-02-02 | 108.01 AUD |
| 2026-02-02 | 107.15 AUD |
| 2026-02-02 | 111.89 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.22 AUD |
| 2026-01-30 | 114.98 AUD |
| 2026-01-30 | 116.73 AUD |
| 2026-01-30 | 124.12 AUD |
| 2026-01-29 | 121.01 AUD |
| 2026-01-29 | 126.03 AUD |
| 2026-01-29 | 126.88 AUD |
| 2026-01-28 | 121.75 AUD |
| 2026-01-28 | 122.71 AUD |
| 2026-01-28 | 119.74 AUD |
| 2026-01-27 | 118.01 AUD |
| 2026-01-27 | 118.40 AUD |
| 2026-01-27 | 117.65 AUD |
| 2026-01-26 | 118.82 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.82 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 81.22 | 77.52 | ▲ 3.70 | |
| 68.80 | 65.67 | ▲ 3.13 | |
| 59.49 | 56.79 | ▲ 2.71 | |
| 12,631.07 | 12,056.40 | ▲ 574.67 | |
| 7,404.98 | 7,068.07 | ▲ 336.90 | |
| 111.09 | 106.04 | ▲ 5.05 | |
| 116.72 | 111.41 | ▲ 5.31 | |
| 251.54 | 240.09 | ▲ 11.44 | |
| 304.57 | 290.72 | ▲ 13.86 | |
| 3,834.50 | 3,660.04 | ▲ 174.46 | |
| 116.72 | 111.41 | ▲ 5.31 | |
| 24.95 | 23.81 | ▲ 1.14 | |
| 31.26 | 29.84 | ▲ 1.42 | |
| 295.64 | 282.19 | ▲ 13.45 | |
| 30.54 | 29.15 | ▲ 1.39 | |
| 3,530.62 | 3,369.99 | ▲ 160.63 | |
| 743.16 | 709.35 | ▲ 33.81 | |
| 117,953.98 | 112,587.48 | ▲ 5,366.50 | |
| 273.52 | 261.07 | ▲ 12.44 | |
| 290.56 | 277.34 | ▲ 13.22 | |
| 1,363,249.82 | 1,301,226.61 | ▲ 62,023.20 | |
| 19,356.92 | 18,476.25 | ▲ 880.67 | |
| 135.18 | 129.03 | ▲ 6.15 | |
| 103.32 | 98.62 | ▲ 4.70 | |
| 7,404.98 | 7,068.07 | ▲ 336.90 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days