The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 104.67 | 104.06 | ▲ 0.61 |
| 5 grams 12k | 523.34 | 520.29 | ▲ 3.04 |
| 10 grams 12k | 1,046.67 | 1,040.59 | ▲ 6.08 |
| 50 grams 12k | 5,233.36 | 5,202.94 | ▲ 30.42 |
| 100 grams 12k | 10,466.72 | 10,405.89 | ▲ 60.83 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
104.97 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
101.35 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 103.65 AUD |
| 2025-12-16 | 104.17 AUD |
| 2025-12-15 | 103.78 AUD |
| 2025-12-15 | 104.97 AUD |
| 2025-12-15 | 104.06 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 103.65 AUD |
| 2025-12-12 | 103.00 AUD |
| 2025-12-12 | 103.51 AUD |
| 2025-12-12 | 103.49 AUD |
| 2025-12-11 | 103.17 AUD |
| 2025-12-11 | 102.09 AUD |
| 2025-12-11 | 102.68 AUD |
| 2025-12-10 | 101.55 AUD |
| 2025-12-10 | 101.50 AUD |
| 2025-12-10 | 101.68 AUD |
| 2025-12-09 | 102.31 AUD |
| 2025-12-09 | 101.35 AUD |
| 2025-12-09 | 101.50 AUD |
| 2025-12-08 | 101.37 AUD |
| 2025-12-08 | 101.96 AUD |
| 2025-12-08 | 101.97 AUD |
| 2025-12-07 | 101.69 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
| 2025-12-06 | 101.71 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 69.53 | 69.22 | ▲ 0.31 | |
| 59.14 | 58.88 | ▲ 0.26 | |
| 51.96 | 51.74 | ▲ 0.23 | |
| 10,796.59 | 10,749.17 | ▲ 47.42 | |
| 6,306.97 | 6,279.27 | ▲ 27.70 | |
| 95.71 | 95.29 | ▲ 0.42 | |
| 104.67 | 104.21 | ▲ 0.46 | |
| 223.46 | 222.48 | ▲ 0.98 | |
| 260.72 | 259.58 | ▲ 1.15 | |
| 3,291.50 | 3,277.04 | ▲ 14.46 | |
| 104.67 | 104.21 | ▲ 0.46 | |
| 21.34 | 21.25 | ▲ 0.09 | |
| 26.75 | 26.63 | ▲ 0.12 | |
| 253.07 | 251.96 | ▲ 1.11 | |
| 26.14 | 26.03 | ▲ 0.11 | |
| 2,968.23 | 2,955.20 | ▲ 13.04 | |
| 638.06 | 635.26 | ▲ 2.80 | |
| 102,144.39 | 101,695.76 | ▲ 448.63 | |
| 234.17 | 233.14 | ▲ 1.03 | |
| 249.33 | 248.24 | ▲ 1.10 | |
| 1,159,249.75 | 1,154,158.19 | ▲ 5,091.56 | |
| 16,581.69 | 16,508.86 | ▲ 72.83 | |
| 120.00 | 119.47 | ▲ 0.53 | |
| 89.66 | 89.26 | ▲ 0.39 | |
| 6,306.97 | 6,279.27 | ▲ 27.70 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days