The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 100.15 | 100.96 | ▼ 0.81 |
| 5 grams 12k | 500.73 | 504.79 | ▼ 4.06 |
| 10 grams 12k | 1,001.46 | 1,009.57 | ▼ 8.11 |
| 50 grams 12k | 5,007.28 | 5,047.86 | ▼ 40.57 |
| 100 grams 12k | 10,014.57 | 10,095.71 | ▼ 81.15 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
108.30 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
99.95 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 100.09 AUD |
| 2025-10-24 | 102.06 AUD |
| 2025-10-23 | 102.07 AUD |
| 2025-10-23 | 101.73 AUD |
| 2025-10-23 | 100.96 AUD |
| 2025-10-22 | 100.04 AUD |
| 2025-10-22 | 101.50 AUD |
| 2025-10-22 | 99.95 AUD |
| 2025-10-21 | 101.58 AUD |
| 2025-10-21 | 105.18 AUD |
| 2025-10-21 | 108.30 AUD |
| 2025-10-20 | 107.74 AUD |
| 2025-10-20 | 105.62 AUD |
| 2025-10-20 | 104.37 AUD |
| 2025-10-19 | 105.15 AUD |
| 2025-10-19 | 105.15 AUD |
| 2025-10-19 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.39 AUD |
| 2025-10-18 | 105.30 AUD |
| 2025-10-17 | 104.47 AUD |
| 2025-10-17 | 107.54 AUD |
| 2025-10-17 | 107.58 AUD |
| 2025-10-16 | 105.88 AUD |
| 2025-10-16 | 104.80 AUD |
| 2025-10-16 | 104.60 AUD |
| 2025-10-15 | 103.95 AUD |
| 2025-10-15 | 103.82 AUD |
| 2025-10-15 | 102.50 AUD |
| 2025-10-14 | 102.16 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 65.25 | 65.60 | ▼ 0.35 | |
| 56.19 | 56.49 | ▼ 0.30 | |
| 48.98 | 49.24 | ▼ 0.26 | |
| 9,965.57 | 10,019.13 | ▼ 53.56 | |
| 5,728.98 | 5,759.78 | ▼ 30.79 | |
| 91.30 | 91.79 | ▼ 0.49 | |
| 100.15 | 100.68 | ▼ 0.54 | |
| 214.71 | 215.86 | ▼ 1.15 | |
| 244.69 | 246.01 | ▼ 1.32 | |
| 3,137.00 | 3,153.86 | ▼ 16.86 | |
| 100.15 | 100.68 | ▼ 0.54 | |
| 20.01 | 20.11 | ▼ 0.11 | |
| 25.11 | 25.25 | ▼ 0.13 | |
| 237.51 | 238.79 | ▼ 1.28 | |
| 24.53 | 24.67 | ▼ 0.13 | |
| 2,739.88 | 2,754.61 | ▼ 14.73 | |
| 602.57 | 605.81 | ▼ 3.24 | |
| 93,784.34 | 94,288.39 | ▼ 504.05 | |
| 221.74 | 222.93 | ▼ 1.19 | |
| 237.65 | 238.93 | ▼ 1.28 | |
| 1,084,303.80 | 1,090,131.49 | ▼ 5,827.69 | |
| 15,588.28 | 15,672.06 | ▼ 83.78 | |
| 113.48 | 114.09 | ▼ 0.61 | |
| 84.75 | 85.21 | ▼ 0.46 | |
| 5,728.98 | 5,759.78 | ▼ 30.79 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days