The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 104.58 | 101.42 | ▲ 3.16 |
| 5 grams 12k | 522.90 | 507.11 | ▲ 15.80 |
| 10 grams 12k | 1,045.81 | 1,014.22 | ▲ 31.59 |
| 50 grams 12k | 5,229.04 | 5,071.09 | ▲ 157.96 |
| 100 grams 12k | 10,458.08 | 10,142.17 | ▲ 315.91 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
105.55 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
100.78 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 104.55 AUD |
| 2026-05-06 | 102.82 AUD |
| 2026-05-05 | 102.28 AUD |
| 2026-05-05 | 102.17 AUD |
| 2026-05-05 | 101.42 AUD |
| 2026-05-04 | 100.78 AUD |
| 2026-05-04 | 102.20 AUD |
| 2026-05-04 | 102.89 AUD |
| 2026-05-03 | 103.05 AUD |
| 2026-05-03 | 102.78 AUD |
| 2026-05-03 | 102.78 AUD |
| 2026-05-02 | 102.78 AUD |
| 2026-05-02 | 103.28 AUD |
| 2026-05-02 | 103.28 AUD |
| 2026-05-01 | 103.86 AUD |
| 2026-05-01 | 103.09 AUD |
| 2026-05-01 | 104.28 AUD |
| 2026-04-30 | 103.98 AUD |
| 2026-04-30 | 103.35 AUD |
| 2026-04-30 | 102.18 AUD |
| 2026-04-29 | 101.91 AUD |
| 2026-04-29 | 102.05 AUD |
| 2026-04-29 | 102.83 AUD |
| 2026-04-28 | 102.50 AUD |
| 2026-04-28 | 104.05 AUD |
| 2026-04-28 | 105.53 AUD |
| 2026-04-27 | 105.11 AUD |
| 2026-04-27 | 105.54 AUD |
| 2026-04-27 | 105.55 AUD |
| 2026-04-26 | 105.55 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 75.25 | 72.69 | ▲ 2.56 | |
| 64.27 | 62.09 | ▲ 2.18 | |
| 55.43 | 53.54 | ▲ 1.88 | |
| 11,864.80 | 11,461.55 | ▲ 403.25 | |
| 7,154.74 | 6,911.57 | ▲ 243.17 | |
| 102.40 | 98.92 | ▲ 3.48 | |
| 104.58 | 101.03 | ▲ 3.55 | |
| 221.08 | 213.57 | ▲ 7.51 | |
| 282.18 | 272.59 | ▲ 9.59 | |
| 3,980.00 | 3,844.73 | ▲ 135.27 | |
| 104.58 | 101.03 | ▲ 3.55 | |
| 23.15 | 22.37 | ▲ 0.79 | |
| 28.96 | 27.98 | ▲ 0.98 | |
| 273.90 | 264.59 | ▲ 9.31 | |
| 28.29 | 27.33 | ▲ 0.96 | |
| 3,401.90 | 3,286.28 | ▲ 115.62 | |
| 694.38 | 670.78 | ▲ 23.60 | |
| 110,431.19 | 106,677.94 | ▲ 3,753.25 | |
| 262.87 | 253.94 | ▲ 8.93 | |
| 272.93 | 263.66 | ▲ 9.28 | |
| 1,308,792.98 | 1,264,310.73 | ▲ 44,482.25 | |
| 17,954.44 | 17,344.22 | ▲ 610.22 | |
| 127.50 | 123.16 | ▲ 4.33 | |
| 95.92 | 92.66 | ▲ 3.26 | |
| 7,154.74 | 6,911.57 | ▲ 243.17 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days