The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 116.50 | 111.31 | ▲ 5.20 |
| 5 grams 12k | 582.51 | 556.53 | ▲ 25.98 |
| 10 grams 12k | 1,165.02 | 1,113.05 | ▲ 51.97 |
| 50 grams 12k | 5,825.09 | 5,565.26 | ▲ 259.84 |
| 100 grams 12k | 11,650.19 | 11,130.51 | ▲ 519.68 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
126.88 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
107.15 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 115.01 AUD |
| 2026-02-03 | 115.09 AUD |
| 2026-02-03 | 113.90 AUD |
| 2026-02-03 | 111.31 AUD |
| 2026-02-02 | 108.01 AUD |
| 2026-02-02 | 107.15 AUD |
| 2026-02-02 | 111.89 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 113.00 AUD |
| 2026-02-01 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.47 AUD |
| 2026-01-31 | 112.22 AUD |
| 2026-01-30 | 114.98 AUD |
| 2026-01-30 | 116.73 AUD |
| 2026-01-30 | 124.12 AUD |
| 2026-01-29 | 121.01 AUD |
| 2026-01-29 | 126.03 AUD |
| 2026-01-29 | 126.88 AUD |
| 2026-01-28 | 121.75 AUD |
| 2026-01-28 | 122.71 AUD |
| 2026-01-28 | 119.74 AUD |
| 2026-01-27 | 118.01 AUD |
| 2026-01-27 | 118.40 AUD |
| 2026-01-27 | 117.65 AUD |
| 2026-01-26 | 118.82 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-26 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.55 AUD |
| 2026-01-25 | 110.82 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 81.07 | 77.52 | ▲ 3.55 | |
| 68.67 | 65.67 | ▲ 3.00 | |
| 59.38 | 56.79 | ▲ 2.60 | |
| 12,607.80 | 12,056.40 | ▲ 551.40 | |
| 7,391.33 | 7,068.07 | ▲ 323.26 | |
| 110.89 | 106.04 | ▲ 4.85 | |
| 116.50 | 111.41 | ▲ 5.10 | |
| 251.07 | 240.09 | ▲ 10.98 | |
| 304.01 | 290.72 | ▲ 13.30 | |
| 3,834.50 | 3,666.80 | ▲ 167.70 | |
| 116.50 | 111.41 | ▲ 5.10 | |
| 24.90 | 23.81 | ▲ 1.09 | |
| 31.20 | 29.84 | ▲ 1.36 | |
| 295.09 | 282.19 | ▲ 12.91 | |
| 30.48 | 29.15 | ▲ 1.33 | |
| 3,524.12 | 3,369.99 | ▲ 154.13 | |
| 741.79 | 709.35 | ▲ 32.44 | |
| 117,736.69 | 112,587.48 | ▲ 5,149.21 | |
| 273.01 | 261.07 | ▲ 11.94 | |
| 290.02 | 277.34 | ▲ 12.68 | |
| 1,360,738.45 | 1,301,226.61 | ▲ 59,511.83 | |
| 19,321.26 | 18,476.25 | ▲ 845.01 | |
| 134.93 | 129.03 | ▲ 5.90 | |
| 103.13 | 98.62 | ▲ 4.51 | |
| 7,391.33 | 7,068.07 | ▲ 323.26 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days