The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 12k | 104.12 | 104.06 | ▲ 0.06 |
| 5 grams 12k | 520.60 | 520.29 | ▲ 0.30 |
| 10 grams 12k | 1,041.19 | 1,040.59 | ▲ 0.60 |
| 50 grams 12k | 5,205.95 | 5,202.94 | ▲ 3.01 |
| 100 grams 12k | 10,411.91 | 10,405.89 | ▲ 6.02 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
104.97 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
101.35 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 103.90 AUD |
| 2025-12-16 | 103.65 AUD |
| 2025-12-16 | 104.17 AUD |
| 2025-12-15 | 103.78 AUD |
| 2025-12-15 | 104.97 AUD |
| 2025-12-15 | 104.06 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 103.92 AUD |
| 2025-12-14 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 104.13 AUD |
| 2025-12-13 | 103.65 AUD |
| 2025-12-12 | 103.00 AUD |
| 2025-12-12 | 103.51 AUD |
| 2025-12-12 | 103.49 AUD |
| 2025-12-11 | 103.17 AUD |
| 2025-12-11 | 102.09 AUD |
| 2025-12-11 | 102.68 AUD |
| 2025-12-10 | 101.55 AUD |
| 2025-12-10 | 101.50 AUD |
| 2025-12-10 | 101.68 AUD |
| 2025-12-09 | 102.31 AUD |
| 2025-12-09 | 101.35 AUD |
| 2025-12-09 | 101.50 AUD |
| 2025-12-08 | 101.37 AUD |
| 2025-12-08 | 101.96 AUD |
| 2025-12-08 | 101.97 AUD |
| 2025-12-07 | 101.69 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
| 2025-12-07 | 101.71 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 69.16 | 69.22 | ▼ 0.06 | |
| 58.83 | 58.88 | ▼ 0.05 | |
| 51.69 | 51.74 | ▼ 0.04 | |
| 10,740.05 | 10,749.17 | ▼ 9.12 | |
| 6,273.94 | 6,279.27 | ▼ 5.33 | |
| 95.21 | 95.29 | ▼ 0.08 | |
| 104.12 | 104.21 | ▼ 0.09 | |
| 222.29 | 222.48 | ▼ 0.19 | |
| 259.36 | 259.58 | ▼ 0.22 | |
| 3,285.50 | 3,288.29 | ▼ 2.79 | |
| 104.12 | 104.21 | ▼ 0.09 | |
| 21.23 | 21.25 | ▼ 0.02 | |
| 26.61 | 26.63 | ▼ 0.02 | |
| 251.75 | 251.96 | ▼ 0.21 | |
| 26.00 | 26.03 | ▼ 0.02 | |
| 2,952.69 | 2,955.20 | ▼ 2.51 | |
| 634.72 | 635.26 | ▼ 0.54 | |
| 101,609.46 | 101,695.76 | ▼ 86.30 | |
| 232.94 | 233.14 | ▼ 0.20 | |
| 248.03 | 248.24 | ▼ 0.21 | |
| 1,153,178.77 | 1,154,158.19 | ▼ 979.42 | |
| 16,494.85 | 16,508.86 | ▼ 14.01 | |
| 119.37 | 119.47 | ▼ 0.10 | |
| 89.19 | 89.26 | ▼ 0.08 | |
| 6,273.94 | 6,279.27 | ▼ 5.33 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days