The 12-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 12k | 84.28 | 84.28 | ▲ 0.00 |
5 grams 12k | 421.38 | 421.38 | ▲ 0.00 |
10 grams 12k | 842.77 | 842.77 | ▲ 0.00 |
50 grams 12k | 4,213.83 | 4,213.83 | ▲ 0.00 |
100 grams 12k | 8,427.66 | 8,427.66 | ▲ 0.00 |
12-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 12-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
84.28 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
84.28 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-07-09 | 84.28 AUD |
2025-07-09 | 84.28 AUD |
2025-07-08 | 84.28 AUD |
2025-07-08 | 84.28 AUD |
2025-07-08 | 84.28 AUD |
2025-07-07 | 84.28 AUD |
2025-07-07 | 84.28 AUD |
2025-07-07 | 84.28 AUD |
2025-07-06 | 84.28 AUD |
2025-07-06 | 84.28 AUD |
2025-07-06 | 84.28 AUD |
2025-07-05 | 84.28 AUD |
2025-07-05 | 84.28 AUD |
2025-07-05 | 84.28 AUD |
2025-07-04 | 84.28 AUD |
2025-07-04 | 84.28 AUD |
2025-07-04 | 84.28 AUD |
2025-07-03 | 84.28 AUD |
2025-07-03 | 84.28 AUD |
2025-07-03 | 84.28 AUD |
2025-07-02 | 84.28 AUD |
2025-07-02 | 84.28 AUD |
2025-07-02 | 84.28 AUD |
2025-07-01 | 84.28 AUD |
2025-07-01 | 84.28 AUD |
2025-07-01 | 84.28 AUD |
2025-06-30 | 84.28 AUD |
2025-06-30 | 84.28 AUD |
2025-06-30 | 84.28 AUD |
2025-06-29 | 84.28 AUD |
Comparison of 12-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 52.72 | 52.72 | ▲ 0.00 |
![]() | 50.79 | 50.79 | ▲ 0.00 |
![]() | 42.23 | 42.23 | ▲ 0.00 |
![]() | 8,148.27 | 8,148.27 | ▲ 0.00 |
![]() | 4,590.44 | 4,590.44 | ▲ 0.00 |
![]() | 75.50 | 75.50 | ▲ 0.00 |
![]() | 84.28 | 84.28 | ▲ 0.00 |
![]() | 187.88 | 187.88 | ▲ 0.00 |
![]() | 197.70 | 197.70 | ▲ 0.00 |
![]() | 2,624.50 | 2,624.50 | ▲ 0.00 |
![]() | 84.28 | 84.28 | ▲ 0.00 |
![]() | 16.27 | 16.27 | ▲ 0.00 |
![]() | 20.30 | 20.30 | ▲ 0.00 |
![]() | 191.90 | 191.90 | ▲ 0.00 |
![]() | 19.82 | 19.82 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,894.48 | 1,894.48 | ▲ 0.00 |
![]() | 529.67 | 529.67 | ▲ 0.00 |
![]() | 76,509.90 | 76,509.87 | ▲ 0.03 |
![]() | 195.56 | 195.56 | ▲ 0.00 |
![]() | 213.92 | 213.92 | ▲ 0.00 |
![]() | 859,579.20 | 859,578.89 | ▲ 0.31 |
![]() | 13,105.95 | 13,105.94 | ▲ 0.00 |
![]() | 93.33 | 93.33 | ▲ 0.00 |
![]() | 71.29 | 71.29 | ▲ 0.00 |
![]() | 4,590.44 | 4,590.44 | ▲ 0.00 |
A Chart of the 12-karat Gold Price Over the Past Few Days