The 14-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 14k | 135.92 | 129.86 | ▲ 6.06 |
| 5 grams 14k | 679.59 | 649.28 | ▲ 30.31 |
| 10 grams 14k | 1,359.19 | 1,298.56 | ▲ 60.63 |
| 50 grams 14k | 6,795.94 | 6,492.80 | ▲ 303.14 |
| 100 grams 14k | 13,591.89 | 12,985.60 | ▲ 606.29 |
14-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 14-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
148.03 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
125.00 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 134.18 AUD |
| 2026-02-03 | 134.27 AUD |
| 2026-02-03 | 132.89 AUD |
| 2026-02-03 | 129.86 AUD |
| 2026-02-02 | 126.01 AUD |
| 2026-02-02 | 125.00 AUD |
| 2026-02-02 | 130.54 AUD |
| 2026-02-01 | 131.84 AUD |
| 2026-02-01 | 131.84 AUD |
| 2026-02-01 | 131.22 AUD |
| 2026-01-31 | 131.22 AUD |
| 2026-01-31 | 131.22 AUD |
| 2026-01-31 | 130.92 AUD |
| 2026-01-30 | 134.15 AUD |
| 2026-01-30 | 136.19 AUD |
| 2026-01-30 | 144.81 AUD |
| 2026-01-29 | 141.17 AUD |
| 2026-01-29 | 147.04 AUD |
| 2026-01-29 | 148.03 AUD |
| 2026-01-28 | 142.04 AUD |
| 2026-01-28 | 143.16 AUD |
| 2026-01-28 | 139.70 AUD |
| 2026-01-27 | 137.68 AUD |
| 2026-01-27 | 138.13 AUD |
| 2026-01-27 | 137.25 AUD |
| 2026-01-26 | 138.62 AUD |
| 2026-01-26 | 128.97 AUD |
| 2026-01-26 | 128.97 AUD |
| 2026-01-25 | 128.97 AUD |
| 2026-01-25 | 129.29 AUD |
Comparison of 14-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 94.58 | 90.44 | ▲ 4.14 | |
| 80.12 | 76.61 | ▲ 3.50 | |
| 69.28 | 66.25 | ▲ 3.03 | |
| 14,709.10 | 14,065.80 | ▲ 643.30 | |
| 8,623.22 | 8,246.09 | ▲ 377.14 | |
| 129.37 | 123.71 | ▲ 5.66 | |
| 135.92 | 129.97 | ▲ 5.94 | |
| 292.92 | 280.11 | ▲ 12.81 | |
| 354.68 | 339.17 | ▲ 15.51 | |
| 4,473.58 | 4,277.93 | ▲ 195.65 | |
| 135.92 | 129.97 | ▲ 5.94 | |
| 29.05 | 27.78 | ▲ 1.27 | |
| 36.40 | 34.81 | ▲ 1.59 | |
| 344.28 | 329.22 | ▲ 15.06 | |
| 35.56 | 34.01 | ▲ 1.56 | |
| 4,111.47 | 3,931.65 | ▲ 179.81 | |
| 865.42 | 827.57 | ▲ 37.85 | |
| 137,359.47 | 131,352.06 | ▲ 6,007.41 | |
| 318.51 | 304.58 | ▲ 13.93 | |
| 338.36 | 323.56 | ▲ 14.80 | |
| 1,587,528.19 | 1,518,097.72 | ▲ 69,430.47 | |
| 22,541.47 | 21,555.62 | ▲ 985.85 | |
| 157.42 | 150.54 | ▲ 6.88 | |
| 120.31 | 115.05 | ▲ 5.26 | |
| 8,623.22 | 8,246.09 | ▲ 377.14 |
A Chart of the 14-karat Gold Price Over the Past Few Days