The 14-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
---|---|---|---|
1 grams 14k | 98.32 | 98.32 | ▲ 0.00 |
5 grams 14k | 491.61 | 491.61 | ▲ 0.00 |
10 grams 14k | 983.23 | 983.23 | ▲ 0.00 |
50 grams 14k | 4,916.14 | 4,916.13 | ▲ 0.00 |
100 grams 14k | 9,832.27 | 9,832.27 | ▲ 0.00 |
14-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 14-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
98.32 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
98.32 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-06-14 | 98.32 AUD |
2025-06-14 | 98.32 AUD |
2025-06-14 | 98.32 AUD |
2025-06-13 | 98.32 AUD |
2025-06-13 | 98.32 AUD |
2025-06-13 | 98.32 AUD |
2025-06-12 | 98.32 AUD |
2025-06-12 | 98.32 AUD |
2025-06-12 | 98.32 AUD |
2025-06-11 | 98.32 AUD |
2025-06-11 | 98.32 AUD |
2025-06-11 | 98.32 AUD |
2025-06-10 | 98.32 AUD |
2025-06-10 | 98.32 AUD |
2025-06-10 | 98.32 AUD |
2025-06-09 | 98.32 AUD |
2025-06-09 | 98.32 AUD |
2025-06-09 | 98.32 AUD |
2025-06-08 | 98.32 AUD |
2025-06-08 | 98.32 AUD |
2025-06-08 | 98.32 AUD |
2025-06-07 | 98.32 AUD |
2025-06-07 | 98.32 AUD |
2025-06-07 | 98.32 AUD |
2025-06-06 | 98.32 AUD |
2025-06-06 | 98.32 AUD |
2025-06-06 | 98.32 AUD |
2025-06-05 | 98.32 AUD |
2025-06-05 | 98.32 AUD |
2025-06-05 | 98.32 AUD |
Comparison of 14-karat Gold Prices in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 61.51 | 61.51 | ▲ 0.00 |
![]() | 59.26 | 59.26 | ▲ 0.00 |
![]() | 49.27 | 49.27 | ▲ 0.00 |
![]() | 9,506.31 | 9,506.31 | ▲ 0.00 |
![]() | 5,355.51 | 5,355.51 | ▲ 0.00 |
![]() | 88.08 | 88.08 | ▲ 0.00 |
![]() | 98.32 | 98.32 | ▲ 0.00 |
![]() | 219.20 | 219.20 | ▲ 0.00 |
![]() | 230.65 | 230.65 | ▲ 0.00 |
![]() | 3,061.92 | 3,061.92 | ▲ 0.00 |
![]() | 98.32 | 98.32 | ▲ 0.00 |
![]() | 18.98 | 18.98 | ▲ 0.00 |
![]() | 23.68 | 23.68 | ▲ 0.00 |
![]() | 223.88 | 223.88 | ▲ 0.00 |
![]() | 23.13 | 23.13 | ▲ 0.00 |
![]() | 2,210.22 | 2,210.22 | ▲ 0.00 |
![]() | 617.95 | 617.95 | ▲ 0.00 |
![]() | 89,261.54 | 89,261.51 | ▲ 0.03 |
![]() | 228.16 | 228.16 | ▲ 0.00 |
![]() | 249.58 | 249.58 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,002,842.40 | 1,002,842.04 | ▲ 0.36 |
![]() | 15,290.27 | 15,290.26 | ▲ 0.01 |
![]() | 108.88 | 108.88 | ▲ 0.00 |
![]() | 83.17 | 83.17 | ▲ 0.00 |
![]() | 5,355.51 | 5,355.51 | ▲ 0.00 |
A Chart of the 14-karat Gold Price Over the Past Few Days