The 21-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 21k | 175.53 | 176.68 | ▼ 1.15 |
| 5 grams 21k | 877.63 | 883.38 | ▼ 5.75 |
| 10 grams 21k | 1,755.25 | 1,766.75 | ▼ 11.50 |
| 50 grams 21k | 8,776.26 | 8,833.75 | ▼ 57.49 |
| 100 grams 21k | 17,552.52 | 17,667.50 | ▼ 114.98 |
21-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 21-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
189.52 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
174.91 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 175.16 AUD |
| 2025-10-24 | 178.60 AUD |
| 2025-10-23 | 178.62 AUD |
| 2025-10-23 | 178.02 AUD |
| 2025-10-23 | 176.68 AUD |
| 2025-10-22 | 175.07 AUD |
| 2025-10-22 | 177.63 AUD |
| 2025-10-22 | 174.91 AUD |
| 2025-10-21 | 177.77 AUD |
| 2025-10-21 | 184.07 AUD |
| 2025-10-21 | 189.52 AUD |
| 2025-10-20 | 188.54 AUD |
| 2025-10-20 | 184.83 AUD |
| 2025-10-20 | 182.64 AUD |
| 2025-10-19 | 184.02 AUD |
| 2025-10-19 | 184.02 AUD |
| 2025-10-19 | 184.43 AUD |
| 2025-10-18 | 184.43 AUD |
| 2025-10-18 | 184.43 AUD |
| 2025-10-18 | 184.28 AUD |
| 2025-10-17 | 182.83 AUD |
| 2025-10-17 | 188.19 AUD |
| 2025-10-17 | 188.27 AUD |
| 2025-10-16 | 185.30 AUD |
| 2025-10-16 | 183.40 AUD |
| 2025-10-16 | 183.05 AUD |
| 2025-10-15 | 181.92 AUD |
| 2025-10-15 | 181.68 AUD |
| 2025-10-15 | 179.38 AUD |
| 2025-10-14 | 178.78 AUD |
Comparison of 21-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 114.37 | 114.80 | ▼ 0.44 | |
| 98.48 | 98.86 | ▼ 0.38 | |
| 85.85 | 86.18 | ▼ 0.33 | |
| 17,466.64 | 17,533.47 | ▼ 66.84 | |
| 10,041.19 | 10,079.61 | ▼ 38.42 | |
| 160.02 | 160.64 | ▼ 0.61 | |
| 175.53 | 176.20 | ▼ 0.67 | |
| 376.32 | 377.76 | ▼ 1.44 | |
| 428.87 | 430.51 | ▼ 1.64 | |
| 5,509.88 | 5,530.96 | ▼ 21.08 | |
| 175.53 | 176.20 | ▼ 0.67 | |
| 35.07 | 35.20 | ▼ 0.13 | |
| 44.01 | 44.18 | ▼ 0.17 | |
| 416.29 | 417.88 | ▼ 1.59 | |
| 43.00 | 43.17 | ▼ 0.16 | |
| 4,802.19 | 4,820.57 | ▼ 18.38 | |
| 1,056.13 | 1,060.17 | ▼ 4.04 | |
| 164,375.71 | 165,004.69 | ▼ 628.98 | |
| 388.64 | 390.13 | ▼ 1.49 | |
| 416.53 | 418.13 | ▼ 1.59 | |
| 1,900,458.08 | 1,907,730.11 | ▼ 7,272.04 | |
| 27,321.56 | 27,426.10 | ▼ 104.54 | |
| 198.89 | 199.65 | ▼ 0.76 | |
| 148.55 | 149.12 | ▼ 0.57 | |
| 10,041.19 | 10,079.61 | ▼ 38.42 |
A Chart of the 21-karat Gold Price Over the Past Few Days