The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 183.88 | 185.09 | ▼ 1.20 |
| 5 grams 22k | 919.42 | 925.44 | ▼ 6.02 |
| 10 grams 22k | 1,838.84 | 1,850.88 | ▼ 12.05 |
| 50 grams 22k | 9,194.18 | 9,254.40 | ▼ 60.23 |
| 100 grams 22k | 18,388.35 | 18,508.81 | ▼ 120.46 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
198.55 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
183.24 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 183.50 AUD |
| 2025-10-24 | 187.10 AUD |
| 2025-10-23 | 187.12 AUD |
| 2025-10-23 | 186.50 AUD |
| 2025-10-23 | 185.09 AUD |
| 2025-10-22 | 183.41 AUD |
| 2025-10-22 | 186.08 AUD |
| 2025-10-22 | 183.24 AUD |
| 2025-10-21 | 186.24 AUD |
| 2025-10-21 | 192.83 AUD |
| 2025-10-21 | 198.55 AUD |
| 2025-10-20 | 197.52 AUD |
| 2025-10-20 | 193.64 AUD |
| 2025-10-20 | 191.34 AUD |
| 2025-10-19 | 192.78 AUD |
| 2025-10-19 | 192.78 AUD |
| 2025-10-19 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.21 AUD |
| 2025-10-18 | 193.05 AUD |
| 2025-10-17 | 191.53 AUD |
| 2025-10-17 | 197.16 AUD |
| 2025-10-17 | 197.24 AUD |
| 2025-10-16 | 194.12 AUD |
| 2025-10-16 | 192.13 AUD |
| 2025-10-16 | 191.76 AUD |
| 2025-10-15 | 190.58 AUD |
| 2025-10-15 | 190.33 AUD |
| 2025-10-15 | 187.92 AUD |
| 2025-10-14 | 187.29 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 119.81 | 120.27 | ▼ 0.46 | |
| 103.17 | 103.56 | ▼ 0.39 | |
| 89.94 | 90.28 | ▼ 0.34 | |
| 18,298.38 | 18,368.40 | ▼ 70.02 | |
| 10,519.34 | 10,559.59 | ▼ 40.25 | |
| 167.64 | 168.28 | ▼ 0.64 | |
| 183.88 | 184.59 | ▼ 0.70 | |
| 394.24 | 395.75 | ▼ 1.51 | |
| 449.29 | 451.01 | ▼ 1.72 | |
| 5,772.25 | 5,794.34 | ▼ 22.09 | |
| 183.88 | 184.59 | ▼ 0.70 | |
| 36.74 | 36.88 | ▼ 0.14 | |
| 46.11 | 46.29 | ▼ 0.18 | |
| 436.11 | 437.78 | ▼ 1.67 | |
| 45.05 | 45.22 | ▼ 0.17 | |
| 5,030.87 | 5,050.12 | ▼ 19.25 | |
| 1,106.42 | 1,110.65 | ▼ 4.23 | |
| 172,203.13 | 172,862.06 | ▼ 658.93 | |
| 407.15 | 408.70 | ▼ 1.56 | |
| 436.37 | 438.04 | ▼ 1.67 | |
| 1,990,956.08 | 1,998,574.40 | ▼ 7,618.32 | |
| 28,622.58 | 28,732.11 | ▼ 109.52 | |
| 208.36 | 209.16 | ▼ 0.80 | |
| 155.62 | 156.22 | ▼ 0.60 | |
| 10,519.34 | 10,559.59 | ▼ 40.25 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days