The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 213.59 | 204.06 | ▲ 9.53 |
| 5 grams 22k | 1,067.93 | 1,020.30 | ▲ 47.64 |
| 10 grams 22k | 2,135.87 | 2,040.59 | ▲ 95.27 |
| 50 grams 22k | 10,679.34 | 10,202.97 | ▲ 476.37 |
| 100 grams 22k | 21,358.68 | 20,405.94 | ▲ 952.74 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
232.62 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
196.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 210.86 AUD |
| 2026-02-03 | 211.00 AUD |
| 2026-02-03 | 208.82 AUD |
| 2026-02-03 | 204.06 AUD |
| 2026-02-02 | 198.02 AUD |
| 2026-02-02 | 196.43 AUD |
| 2026-02-02 | 205.13 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 207.17 AUD |
| 2026-02-01 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 206.20 AUD |
| 2026-01-31 | 205.73 AUD |
| 2026-01-30 | 210.80 AUD |
| 2026-01-30 | 214.01 AUD |
| 2026-01-30 | 227.56 AUD |
| 2026-01-29 | 221.85 AUD |
| 2026-01-29 | 231.06 AUD |
| 2026-01-29 | 232.62 AUD |
| 2026-01-28 | 223.21 AUD |
| 2026-01-28 | 224.96 AUD |
| 2026-01-28 | 219.52 AUD |
| 2026-01-27 | 216.35 AUD |
| 2026-01-27 | 217.06 AUD |
| 2026-01-27 | 215.69 AUD |
| 2026-01-26 | 217.83 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-26 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 202.67 AUD |
| 2026-01-25 | 203.16 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 148.63 | 142.13 | ▲ 6.50 | |
| 125.90 | 120.39 | ▲ 5.51 | |
| 108.87 | 104.11 | ▲ 4.76 | |
| 23,114.30 | 22,103.39 | ▲ 1,010.90 | |
| 13,550.78 | 12,958.14 | ▲ 592.64 | |
| 203.29 | 194.40 | ▲ 8.89 | |
| 213.59 | 204.25 | ▲ 9.34 | |
| 460.30 | 440.17 | ▲ 20.13 | |
| 557.35 | 532.98 | ▲ 24.38 | |
| 7,029.92 | 6,722.46 | ▲ 307.45 | |
| 213.59 | 204.25 | ▲ 9.34 | |
| 45.65 | 43.66 | ▲ 2.00 | |
| 57.21 | 54.70 | ▲ 2.50 | |
| 541.00 | 517.34 | ▲ 23.66 | |
| 55.88 | 53.44 | ▲ 2.44 | |
| 6,460.88 | 6,178.31 | ▲ 282.57 | |
| 1,359.94 | 1,300.47 | ▲ 59.48 | |
| 215,850.59 | 206,410.37 | ▲ 9,440.22 | |
| 500.52 | 478.63 | ▲ 21.89 | |
| 531.71 | 508.45 | ▲ 23.25 | |
| 2,494,687.15 | 2,385,582.12 | ▲ 109,105.03 | |
| 35,422.32 | 33,873.12 | ▲ 1,549.19 | |
| 247.38 | 236.56 | ▲ 10.82 | |
| 189.06 | 180.80 | ▲ 8.27 | |
| 13,550.78 | 12,958.14 | ▲ 592.64 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days