The 22-karat Gold Price According to Weight in (AUD) Today
| Weight | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1 grams 22k | 190.88 | 190.77 | ▲ 0.11 |
| 5 grams 22k | 954.42 | 953.87 | ▲ 0.55 |
| 10 grams 22k | 1,908.85 | 1,907.75 | ▲ 1.10 |
| 50 grams 22k | 9,544.25 | 9,538.73 | ▲ 5.52 |
| 100 grams 22k | 19,088.49 | 19,077.46 | ▲ 11.04 |
22-karat Gold Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
The 22-karat Gold Price in (AUD) Over the Past 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
192.45 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
185.81 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 190.49 AUD |
| 2025-12-16 | 190.02 AUD |
| 2025-12-16 | 190.97 AUD |
| 2025-12-15 | 190.27 AUD |
| 2025-12-15 | 192.45 AUD |
| 2025-12-15 | 190.77 AUD |
| 2025-12-14 | 190.52 AUD |
| 2025-12-14 | 190.52 AUD |
| 2025-12-14 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.91 AUD |
| 2025-12-13 | 190.02 AUD |
| 2025-12-12 | 188.83 AUD |
| 2025-12-12 | 189.77 AUD |
| 2025-12-12 | 189.74 AUD |
| 2025-12-11 | 189.14 AUD |
| 2025-12-11 | 187.16 AUD |
| 2025-12-11 | 188.25 AUD |
| 2025-12-10 | 186.18 AUD |
| 2025-12-10 | 186.09 AUD |
| 2025-12-10 | 186.41 AUD |
| 2025-12-09 | 187.56 AUD |
| 2025-12-09 | 185.81 AUD |
| 2025-12-09 | 186.08 AUD |
| 2025-12-08 | 185.85 AUD |
| 2025-12-08 | 186.93 AUD |
| 2025-12-08 | 186.94 AUD |
| 2025-12-07 | 186.43 AUD |
| 2025-12-07 | 186.48 AUD |
| 2025-12-07 | 186.48 AUD |
Comparison of 22-karat Gold Prices in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 126.80 | 126.90 | ▼ 0.11 | |
| 107.85 | 107.94 | ▼ 0.09 | |
| 94.77 | 94.85 | ▼ 0.08 | |
| 19,690.10 | 19,706.82 | ▼ 16.72 | |
| 11,502.23 | 11,512.00 | ▼ 9.77 | |
| 174.55 | 174.70 | ▼ 0.15 | |
| 190.88 | 191.05 | ▼ 0.16 | |
| 407.53 | 407.87 | ▼ 0.35 | |
| 475.49 | 475.89 | ▼ 0.40 | |
| 6,023.42 | 6,028.53 | ▼ 5.12 | |
| 190.88 | 191.05 | ▼ 0.16 | |
| 38.92 | 38.95 | ▼ 0.03 | |
| 48.78 | 48.82 | ▼ 0.04 | |
| 461.54 | 461.93 | ▼ 0.39 | |
| 47.68 | 47.72 | ▼ 0.04 | |
| 5,413.26 | 5,417.86 | ▼ 4.60 | |
| 1,163.65 | 1,164.64 | ▼ 0.99 | |
| 186,284.02 | 186,442.23 | ▼ 158.22 | |
| 427.07 | 427.43 | ▼ 0.36 | |
| 454.72 | 455.10 | ▼ 0.39 | |
| 2,114,161.08 | 2,115,956.69 | ▼ 1,795.61 | |
| 30,240.56 | 30,266.24 | ▼ 25.68 | |
| 218.84 | 219.03 | ▼ 0.19 | |
| 163.51 | 163.65 | ▼ 0.14 | |
| 11,502.23 | 11,512.00 | ▼ 9.77 |
A Chart of the 22-karat Gold Price Over the Past Few Days