Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,680.90 | 6,309.14 | ▼ 25.81% |
| 2 Ounce | 9,361.80 | 12,618.28 | ▼ 25.81% |
| 3 Ounce | 14,042.70 | 18,927.42 | ▼ 25.81% |
| 4 Ounce | 18,723.60 | 25,236.56 | ▼ 25.81% |
| 5 Ounce | 23,404.50 | 31,545.70 | ▼ 25.81% |
| 10 Ounce | 46,809.00 | 63,091.41 | ▼ 25.81% |
| 20 Ounce | 93,618.00 | 126,182.81 | ▼ 25.81% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,565.72 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,269.08 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 6,503.44 AUD |
| 2026-05-06 | 6,396.41 AUD |
| 2026-05-05 | 6,362.71 AUD |
| 2026-05-05 | 6,355.60 AUD |
| 2026-05-05 | 6,309.14 AUD |
| 2026-05-04 | 6,269.08 AUD |
| 2026-05-04 | 6,357.48 AUD |
| 2026-05-04 | 6,400.57 AUD |
| 2026-05-03 | 6,410.41 AUD |
| 2026-05-03 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-03 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-02 | 6,393.56 AUD |
| 2026-05-02 | 6,424.63 AUD |
| 2026-05-02 | 6,424.63 AUD |
| 2026-05-01 | 6,460.96 AUD |
| 2026-05-01 | 6,412.94 AUD |
| 2026-05-01 | 6,487.12 AUD |
| 2026-04-30 | 6,468.21 AUD |
| 2026-04-30 | 6,429.40 AUD |
| 2026-04-30 | 6,356.13 AUD |
| 2026-04-29 | 6,339.71 AUD |
| 2026-04-29 | 6,348.42 AUD |
| 2026-04-29 | 6,396.66 AUD |
| 2026-04-28 | 6,376.22 AUD |
| 2026-04-28 | 6,472.69 AUD |
| 2026-04-28 | 6,564.69 AUD |
| 2026-04-27 | 6,538.28 AUD |
| 2026-04-27 | 6,565.61 AUD |
| 2026-04-27 | 6,565.72 AUD |
| 2026-04-26 | 6,565.72 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,998.13 | 3,862.24 | ▲ 135.89 | |
| 4,680.90 | 4,521.81 | ▲ 159.09 | |
| 3,448.05 | 3,330.87 | ▲ 117.19 | |
| 738,073.59 | 712,988.51 | ▲ 25,085.08 | |
| 6,370.00 | 6,153.50 | ▲ 216.50 | |
| 6,505.66 | 6,284.55 | ▲ 221.11 | |
| 445,074.85 | 429,947.99 | ▲ 15,126.86 | |
| 17,553.37 | 16,956.78 | ▲ 596.59 | |
| 247,583.86 | 239,169.17 | ▲ 8,414.69 | |
| 1,440.36 | 1,391.41 | ▲ 48.95 | |
| 1,801.49 | 1,740.26 | ▲ 61.23 | |
| 17,038.48 | 16,459.38 | ▲ 579.09 | |
| 1,760.02 | 1,700.20 | ▲ 59.82 | |
| 211,621.75 | 204,429.31 | ▲ 7,192.44 | |
| 43,195.52 | 41,727.42 | ▲ 1,468.10 | |
| 6,869,592.94 | 6,636,114.47 | ▲ 233,478.47 | |
| 16,352.33 | 15,796.56 | ▲ 555.77 | |
| 16,978.32 | 16,401.27 | ▲ 577.05 | |
| 81,416,084.91 | 78,648,977.29 | ▲ 2,767,107.62 | |
| 1,116,891.99 | 1,078,931.92 | ▲ 37,960.07 | |
| 7,931.16 | 7,661.60 | ▲ 269.56 | |
| 5,966.91 | 5,764.12 | ▲ 202.80 |