Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,060.63 | 6,280.24 | ▼ 35.34% |
| 2 Ounce | 8,121.26 | 12,560.48 | ▼ 35.34% |
| 3 Ounce | 12,181.89 | 18,840.72 | ▼ 35.34% |
| 4 Ounce | 16,242.52 | 25,120.96 | ▼ 35.34% |
| 5 Ounce | 20,303.15 | 31,401.20 | ▼ 35.34% |
| 10 Ounce | 40,606.30 | 62,802.41 | ▼ 35.34% |
| 20 Ounce | 81,212.60 | 125,604.82 | ▼ 35.34% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,736.88 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,217.57 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 6,226.28 AUD |
| 2025-10-24 | 6,348.56 AUD |
| 2025-10-23 | 6,349.24 AUD |
| 2025-10-23 | 6,328.05 AUD |
| 2025-10-23 | 6,280.24 AUD |
| 2025-10-22 | 6,223.29 AUD |
| 2025-10-22 | 6,314.01 AUD |
| 2025-10-22 | 6,217.57 AUD |
| 2025-10-21 | 6,319.24 AUD |
| 2025-10-21 | 6,542.93 AUD |
| 2025-10-21 | 6,736.88 AUD |
| 2025-10-20 | 6,702.00 AUD |
| 2025-10-20 | 6,570.27 AUD |
| 2025-10-20 | 6,492.35 AUD |
| 2025-10-19 | 6,541.30 AUD |
| 2025-10-19 | 6,541.30 AUD |
| 2025-10-19 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,555.91 AUD |
| 2025-10-18 | 6,550.40 AUD |
| 2025-10-17 | 6,498.96 AUD |
| 2025-10-17 | 6,689.71 AUD |
| 2025-10-17 | 6,692.41 AUD |
| 2025-10-16 | 6,586.69 AUD |
| 2025-10-16 | 6,519.29 AUD |
| 2025-10-16 | 6,506.78 AUD |
| 2025-10-15 | 6,466.58 AUD |
| 2025-10-15 | 6,458.08 AUD |
| 2025-10-15 | 6,376.22 AUD |
| 2025-10-14 | 6,354.92 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,496.60 | 3,514.04 | ▼ 17.44 | |
| 4,060.63 | 4,080.89 | ▼ 20.26 | |
| 3,048.06 | 3,063.27 | ▼ 15.20 | |
| 620,166.20 | 623,259.80 | ▼ 3,093.61 | |
| 5,681.74 | 5,710.09 | ▼ 28.34 | |
| 6,232.16 | 6,263.24 | ▼ 31.09 | |
| 356,519.93 | 358,298.38 | ▼ 1,778.45 | |
| 15,227.36 | 15,303.32 | ▼ 75.96 | |
| 195,516.60 | 196,491.91 | ▼ 975.31 | |
| 1,245.08 | 1,251.29 | ▼ 6.21 | |
| 1,562.73 | 1,570.53 | ▼ 7.80 | |
| 14,780.69 | 14,854.42 | ▼ 73.73 | |
| 1,526.80 | 1,534.41 | ▼ 7.62 | |
| 170,505.48 | 171,356.02 | ▼ 850.54 | |
| 37,498.58 | 37,685.63 | ▼ 187.06 | |
| 5,836,284.72 | 5,865,398.15 | ▼ 29,113.43 | |
| 13,798.92 | 13,867.75 | ▼ 68.83 | |
| 14,789.28 | 14,863.06 | ▼ 73.77 | |
| 67,477,209.83 | 67,813,809.72 | ▼ 336,599.89 | |
| 970,072.71 | 974,911.77 | ▼ 4,839.06 | |
| 7,061.86 | 7,097.08 | ▼ 35.23 | |
| 5,274.33 | 5,300.64 | ▼ 26.31 |