Failed to retrieve gold price data.
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
5,857.27 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,509.19 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-11-05 | 5,857.27 AUD |
| 2026-11-04 | 5,827.59 AUD |
| 2026-11-04 | 5,785.18 AUD |
| 2026-11-04 | 5,620.70 AUD |
| 2026-11-03 | 5,634.00 AUD |
| 2026-11-03 | 5,594.90 AUD |
| 2026-11-03 | 5,627.25 AUD |
| 2026-11-02 | 5,652.59 AUD |
| 2026-11-02 | 5,551.64 AUD |
| 2026-11-02 | 5,543.67 AUD |
| 2026-11-01 | 5,514.67 AUD |
| 2026-11-01 | 5,514.67 AUD |
| 2026-11-01 | 5,512.71 AUD |
| 2026-10-31 | 5,512.71 AUD |
| 2026-10-31 | 5,512.71 AUD |
| 2026-10-31 | 5,509.19 AUD |
| 2026-10-30 | 5,536.49 AUD |
| 2026-10-30 | 5,668.09 AUD |
| 2026-10-30 | 5,687.25 AUD |
| 2026-10-29 | 5,697.02 AUD |
| 2026-10-29 | 5,703.00 AUD |
| 2026-10-29 | 5,742.99 AUD |
| 2026-10-28 | 5,746.11 AUD |
| 2026-10-28 | 5,762.47 AUD |
| 2026-10-28 | 5,784.36 AUD |
| 2026-10-27 | 5,777.93 AUD |
| 2026-10-27 | 5,683.34 AUD |
| 2026-10-27 | 5,709.71 AUD |
| 2026-10-26 | 5,720.38 AUD |
| 2026-10-26 | 5,716.11 AUD |
فشل في جلب بيانات أسعار الذهب.