Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 4,280.10 | 5,813.48 | ▼ 26.38% |
| 2 Ounce | 8,560.20 | 11,626.95 | ▼ 26.38% |
| 3 Ounce | 12,840.30 | 17,440.43 | ▼ 26.38% |
| 4 Ounce | 17,120.40 | 23,253.90 | ▼ 26.38% |
| 5 Ounce | 21,400.50 | 29,067.38 | ▼ 26.38% |
| 10 Ounce | 42,801.00 | 58,134.75 | ▼ 26.38% |
| 20 Ounce | 85,602.00 | 116,269.50 | ▼ 26.38% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
6,089.43 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,732.43 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-08-06 | 6,089.43 AUD |
| 2026-08-05 | 6,042.82 AUD |
| 2026-08-05 | 5,936.57 AUD |
| 2026-08-05 | 5,813.48 AUD |
| 2026-08-04 | 5,825.74 AUD |
| 2026-08-04 | 5,783.72 AUD |
| 2026-08-04 | 5,785.57 AUD |
| 2026-08-03 | 5,753.37 AUD |
| 2026-08-03 | 5,782.73 AUD |
| 2026-08-03 | 5,781.02 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-02 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-08-01 | 5,760.23 AUD |
| 2026-07-31 | 5,759.80 AUD |
| 2026-07-31 | 5,784.01 AUD |
| 2026-07-31 | 5,831.00 AUD |
| 2026-07-30 | 5,864.91 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.53 AUD |
| 2026-07-30 | 5,793.68 AUD |
| 2026-07-29 | 5,738.01 AUD |
| 2026-07-29 | 5,754.65 AUD |
| 2026-07-29 | 5,732.43 AUD |
| 2026-07-28 | 5,760.65 AUD |
| 2026-07-28 | 5,769.04 AUD |
| 2026-07-28 | 5,788.41 AUD |
| 2026-07-27 | 5,824.89 AUD |
| 2026-07-27 | 5,829.44 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 3,706.18 | 3,533.87 | ▲ 172.32 | |
| 4,280.10 | 4,081.10 | ▲ 199.00 | |
| 3,196.80 | 3,048.17 | ▲ 148.63 | |
| 686,902.62 | 654,965.45 | ▲ 31,937.17 | |
| 5,962.55 | 5,685.33 | ▲ 277.23 | |
| 6,096.96 | 5,813.49 | ▲ 283.48 | |
| 407,805.28 | 388,844.59 | ▲ 18,960.69 | |
| 16,050.38 | 15,304.12 | ▲ 746.25 | |
| 211,161.66 | 201,343.81 | ▲ 9,817.85 | |
| 1,323.60 | 1,262.06 | ▲ 61.54 | |
| 1,646.02 | 1,569.48 | ▲ 76.53 | |
| 15,579.56 | 14,855.20 | ▲ 724.36 | |
| 1,609.32 | 1,534.49 | ▲ 74.82 | |
| 197,477.62 | 188,296.01 | ▲ 9,181.62 | |
| 39,646.40 | 37,803.06 | ▲ 1,843.34 | |
| 6,504,307.94 | 6,201,893.61 | ▲ 302,414.34 | |
| 14,593.13 | 13,914.63 | ▲ 678.50 | |
| 15,745.56 | 15,013.48 | ▲ 732.08 | |
| 76,319,982.13 | 72,771,525.18 | ▲ 3,548,456.95 | |
| 1,021,343.17 | 973,856.36 | ▲ 47,486.81 | |
| 7,353.17 | 7,011.29 | ▲ 341.88 | |
| 5,507.19 | 5,251.14 | ▲ 256.05 |