Gold Ounce Price Today in (AUD)
| Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 Ounce | 5,043.10 | 6,923.96 | ▼ 27.16% |
| 2 Ounce | 10,086.19 | 13,847.92 | ▼ 27.16% |
| 3 Ounce | 15,129.29 | 20,771.88 | ▼ 27.16% |
| 4 Ounce | 20,172.38 | 27,695.84 | ▼ 27.16% |
| 5 Ounce | 25,215.48 | 34,619.80 | ▼ 27.16% |
| 10 Ounce | 50,430.95 | 69,239.59 | ▼ 27.16% |
| 20 Ounce | 100,861.90 | 138,479.18 | ▼ 27.16% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
7,892.97 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
6,665.25 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 7,154.66 AUD |
| 2026-02-03 | 7,159.39 AUD |
| 2026-02-03 | 7,085.52 AUD |
| 2026-02-03 | 6,923.96 AUD |
| 2026-02-02 | 6,718.89 AUD |
| 2026-02-02 | 6,665.25 AUD |
| 2026-02-02 | 6,960.32 AUD |
| 2026-02-01 | 7,029.64 AUD |
| 2026-02-01 | 7,029.64 AUD |
| 2026-02-01 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,996.69 AUD |
| 2026-01-31 | 6,980.59 AUD |
| 2026-01-30 | 7,152.70 AUD |
| 2026-01-30 | 7,261.65 AUD |
| 2026-01-30 | 7,721.20 AUD |
| 2026-01-29 | 7,527.47 AUD |
| 2026-01-29 | 7,840.07 AUD |
| 2026-01-29 | 7,892.97 AUD |
| 2026-01-28 | 7,573.68 AUD |
| 2026-01-28 | 7,633.26 AUD |
| 2026-01-28 | 7,448.63 AUD |
| 2026-01-27 | 7,341.10 AUD |
| 2026-01-27 | 7,365.20 AUD |
| 2026-01-27 | 7,318.46 AUD |
| 2026-01-26 | 7,391.15 AUD |
| 2026-01-26 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-26 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-25 | 6,876.93 AUD |
| 2026-01-25 | 6,893.53 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 4,271.76 | 4,084.94 | ▲ 186.83 | |
| 5,043.10 | 4,822.54 | ▲ 220.56 | |
| 3,694.02 | 3,532.46 | ▲ 161.56 | |
| 784,293.31 | 749,992.27 | ▲ 34,301.03 | |
| 6,897.83 | 6,596.15 | ▲ 301.68 | |
| 7,247.23 | 6,930.28 | ▲ 316.96 | |
| 459,792.72 | 439,683.71 | ▲ 20,109.01 | |
| 18,911.61 | 18,084.51 | ▲ 827.10 | |
| 238,532.74 | 228,100.52 | ▲ 10,432.22 | |
| 1,549.04 | 1,481.29 | ▲ 67.75 | |
| 1,941.08 | 1,856.19 | ▲ 84.89 | |
| 18,356.87 | 17,554.03 | ▲ 802.84 | |
| 1,896.20 | 1,813.27 | ▲ 82.93 | |
| 219,224.73 | 209,636.95 | ▲ 9,587.78 | |
| 46,144.37 | 44,126.24 | ▲ 2,018.12 | |
| 7,324,046.01 | 7,003,729.19 | ▲ 320,316.82 | |
| 16,983.21 | 16,240.45 | ▲ 742.76 | |
| 18,041.39 | 17,252.35 | ▲ 789.04 | |
| 84,647,456.61 | 80,945,403.92 | ▲ 3,702,052.69 | |
| 1,201,917.83 | 1,149,352.01 | ▲ 52,565.82 | |
| 8,393.75 | 8,026.65 | ▲ 367.10 | |
| 6,415.17 | 6,134.60 | ▲ 280.57 |