Gold Ounce Price Today in (AUD)
Unit | Current Price (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
---|---|---|---|
1 Ounce | 3,279.54 | 5,242.59 | ▼ 37.44% |
2 Ounce | 6,559.08 | 10,485.19 | ▼ 37.44% |
3 Ounce | 9,838.62 | 15,727.78 | ▼ 37.44% |
4 Ounce | 13,118.16 | 20,970.37 | ▼ 37.44% |
5 Ounce | 16,397.70 | 26,212.96 | ▼ 37.44% |
10 Ounce | 32,795.40 | 52,425.93 | ▼ 37.44% |
20 Ounce | 65,590.80 | 104,851.85 | ▼ 37.44% |
Gold Ounce Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Gold Ounce Price in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
5,242.59 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
5,242.59 AUD
Date | Price (AUD) |
---|---|
2025-07-09 | 5,242.59 AUD |
2025-07-09 | 5,242.59 AUD |
2025-07-08 | 5,242.59 AUD |
2025-07-08 | 5,242.59 AUD |
2025-07-08 | 5,242.59 AUD |
2025-07-07 | 5,242.59 AUD |
2025-07-07 | 5,242.59 AUD |
2025-07-07 | 5,242.59 AUD |
2025-07-06 | 5,242.59 AUD |
2025-07-06 | 5,242.59 AUD |
2025-07-06 | 5,242.59 AUD |
2025-07-05 | 5,242.59 AUD |
2025-07-05 | 5,242.59 AUD |
2025-07-05 | 5,242.59 AUD |
2025-07-04 | 5,242.59 AUD |
2025-07-04 | 5,242.59 AUD |
2025-07-04 | 5,242.59 AUD |
2025-07-03 | 5,242.59 AUD |
2025-07-03 | 5,242.59 AUD |
2025-07-03 | 5,242.59 AUD |
2025-07-02 | 5,242.59 AUD |
2025-07-02 | 5,242.59 AUD |
2025-07-02 | 5,242.59 AUD |
2025-07-01 | 5,242.59 AUD |
2025-07-01 | 5,242.59 AUD |
2025-07-01 | 5,242.59 AUD |
2025-06-30 | 5,242.59 AUD |
2025-06-30 | 5,242.59 AUD |
2025-06-30 | 5,242.59 AUD |
2025-06-29 | 5,242.59 AUD |
Comparison of Gold Ounce Price in Other Currencies
Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
---|---|---|---|
![]() | 3,159.70 | 3,159.70 | ▲ 0.00 |
![]() | 3,279.54 | 3,279.54 | ▲ 0.00 |
![]() | 2,626.93 | 2,626.93 | ▲ 0.00 |
![]() | 506,879.42 | 506,879.24 | ▲ 0.18 |
![]() | 4,696.40 | 4,696.40 | ▲ 0.00 |
![]() | 5,242.59 | 5,242.59 | ▲ 0.00 |
![]() | 285,557.41 | 285,557.30 | ▲ 0.10 |
![]() | 12,298.28 | 12,298.27 | ▲ 0.00 |
![]() | 163,262.27 | 163,262.21 | ▲ 0.06 |
![]() | 1,012.08 | 1,012.08 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,262.69 | 1,262.69 | ▲ 0.00 |
![]() | 11,937.53 | 11,937.52 | ▲ 0.00 |
![]() | 1,233.11 | 1,233.11 | ▲ 0.00 |
![]() | 117,849.83 | 117,849.79 | ▲ 0.04 |
![]() | 32,949.26 | 32,949.25 | ▲ 0.01 |
![]() | 4,759,451.07 | 4,759,449.36 | ▲ 1.71 |
![]() | 12,165.35 | 12,165.35 | ▲ 0.00 |
![]() | 13,307.55 | 13,307.54 | ▲ 0.00 |
![]() | 53,471,843.09 | 53,471,823.88 | ▲ 19.22 |
![]() | 815,281.58 | 815,281.29 | ▲ 0.29 |
![]() | 5,805.61 | 5,805.61 | ▲ 0.00 |
![]() | 4,434.58 | 4,434.58 | ▲ 0.00 |