| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 200.68 | 201.91 | ▼ 1.23 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,003.40 | 1,009.57 | ▼ 6.17 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,006.80 | 2,019.14 | ▼ 12.35 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,013.59 | 4,038.29 | ▼ 24.69 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,033.98 | 10,095.71 | ▼ 61.73 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 20,067.96 | 20,191.43 | ▼ 123.46 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 50,169.91 | 50,478.57 | ▼ 308.66 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 100,339.82 | 100,957.14 | ▼ 617.32 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 200,679.65 | 201,914.29 | ▼ 1,234.64 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
216.60 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
199.90 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-10-24 | 200.18 AUD |
| 2025-10-24 | 204.11 AUD |
| 2025-10-23 | 204.13 AUD |
| 2025-10-23 | 203.45 AUD |
| 2025-10-23 | 201.91 AUD |
| 2025-10-22 | 200.08 AUD |
| 2025-10-22 | 203.00 AUD |
| 2025-10-22 | 199.90 AUD |
| 2025-10-21 | 203.17 AUD |
| 2025-10-21 | 210.36 AUD |
| 2025-10-21 | 216.60 AUD |
| 2025-10-20 | 215.47 AUD |
| 2025-10-20 | 211.24 AUD |
| 2025-10-20 | 208.73 AUD |
| 2025-10-19 | 210.31 AUD |
| 2025-10-19 | 210.31 AUD |
| 2025-10-19 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.78 AUD |
| 2025-10-18 | 210.60 AUD |
| 2025-10-17 | 208.95 AUD |
| 2025-10-17 | 215.08 AUD |
| 2025-10-17 | 215.17 AUD |
| 2025-10-16 | 211.77 AUD |
| 2025-10-16 | 209.60 AUD |
| 2025-10-16 | 209.20 AUD |
| 2025-10-15 | 207.91 AUD |
| 2025-10-15 | 207.63 AUD |
| 2025-10-15 | 205.00 AUD |
| 2025-10-14 | 204.32 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 112.59 | 112.98 | ▼ 0.39 | |
| 130.76 | 131.20 | ▼ 0.45 | |
| 98.15 | 98.49 | ▼ 0.34 | |
| 19,969.78 | 20,038.25 | ▼ 68.48 | |
| 182.96 | 183.58 | ▼ 0.63 | |
| 200.68 | 201.37 | ▼ 0.69 | |
| 11,480.19 | 11,519.55 | ▼ 39.37 | |
| 490.33 | 492.01 | ▼ 1.68 | |
| 6,286.00 | 6,307.56 | ▼ 21.56 | |
| 40.09 | 40.23 | ▼ 0.14 | |
| 50.32 | 50.49 | ▼ 0.17 | |
| 475.95 | 477.58 | ▼ 1.63 | |
| 49.16 | 49.33 | ▼ 0.17 | |
| 5,490.39 | 5,509.22 | ▼ 18.83 | |
| 1,207.48 | 1,211.62 | ▼ 4.14 | |
| 187,932.35 | 188,576.79 | ▼ 644.43 | |
| 444.33 | 445.86 | ▼ 1.52 | |
| 476.23 | 477.86 | ▼ 1.63 | |
| 2,172,812.25 | 2,180,262.98 | ▼ 7,450.74 | |
| 31,237.00 | 31,344.12 | ▼ 107.11 | |
| 227.40 | 228.18 | ▼ 0.78 | |
| 169.84 | 170.42 | ▼ 0.58 |