| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 209.16 | 202.84 | ▲ 6.32 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,045.81 | 1,014.22 | ▲ 31.59 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,091.62 | 2,028.43 | ▲ 63.18 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,183.23 | 4,056.87 | ▲ 126.36 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,458.08 | 10,142.17 | ▲ 315.91 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 20,916.17 | 20,284.34 | ▲ 631.82 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 52,290.42 | 50,710.86 | ▲ 1,579.56 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 104,580.83 | 101,421.71 | ▲ 3,159.12 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 209,161.66 | 202,843.43 | ▲ 6,318.24 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
211.09 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
201.56 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 209.09 AUD |
| 2026-05-06 | 205.65 AUD |
| 2026-05-05 | 204.57 AUD |
| 2026-05-05 | 204.34 AUD |
| 2026-05-05 | 202.84 AUD |
| 2026-05-04 | 201.56 AUD |
| 2026-05-04 | 204.40 AUD |
| 2026-05-04 | 205.78 AUD |
| 2026-05-03 | 206.10 AUD |
| 2026-05-03 | 205.56 AUD |
| 2026-05-03 | 205.56 AUD |
| 2026-05-02 | 205.56 AUD |
| 2026-05-02 | 206.56 AUD |
| 2026-05-02 | 206.56 AUD |
| 2026-05-01 | 207.72 AUD |
| 2026-05-01 | 206.18 AUD |
| 2026-05-01 | 208.57 AUD |
| 2026-04-30 | 207.96 AUD |
| 2026-04-30 | 206.71 AUD |
| 2026-04-30 | 204.35 AUD |
| 2026-04-29 | 203.83 AUD |
| 2026-04-29 | 204.11 AUD |
| 2026-04-29 | 205.66 AUD |
| 2026-04-28 | 205.00 AUD |
| 2026-04-28 | 208.10 AUD |
| 2026-04-28 | 211.06 AUD |
| 2026-04-27 | 210.21 AUD |
| 2026-04-27 | 211.09 AUD |
| 2026-04-27 | 211.09 AUD |
| 2026-04-26 | 211.09 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 128.54 | 124.17 | ▲ 4.37 | |
| 150.49 | 145.38 | ▲ 5.11 | |
| 110.86 | 107.09 | ▲ 3.77 | |
| 23,729.60 | 22,923.10 | ▲ 806.50 | |
| 204.80 | 197.84 | ▲ 6.96 | |
| 209.16 | 202.05 | ▲ 7.11 | |
| 14,309.48 | 13,823.14 | ▲ 486.34 | |
| 564.35 | 545.17 | ▲ 19.18 | |
| 7,960.00 | 7,689.46 | ▲ 270.54 | |
| 46.31 | 44.73 | ▲ 1.57 | |
| 57.92 | 55.95 | ▲ 1.97 | |
| 547.80 | 529.18 | ▲ 18.62 | |
| 56.59 | 54.66 | ▲ 1.92 | |
| 6,803.79 | 6,572.55 | ▲ 231.24 | |
| 1,388.77 | 1,341.57 | ▲ 47.20 | |
| 220,862.38 | 213,355.88 | ▲ 7,506.50 | |
| 525.74 | 507.87 | ▲ 17.87 | |
| 545.87 | 527.31 | ▲ 18.55 | |
| 2,617,585.96 | 2,528,621.45 | ▲ 88,964.51 | |
| 35,908.88 | 34,688.44 | ▲ 1,220.44 | |
| 254.99 | 246.33 | ▲ 8.67 | |
| 191.84 | 185.32 | ▲ 6.52 |