| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 205.28 | 211.48 | ▼ 6.19 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,026.42 | 1,057.39 | ▼ 30.97 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,052.83 | 2,114.78 | ▼ 61.95 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,105.66 | 4,229.55 | ▼ 123.89 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 10,264.15 | 10,573.89 | ▼ 309.73 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 20,528.30 | 21,147.77 | ▼ 619.47 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 51,320.76 | 52,869.43 | ▼ 1,548.67 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 102,641.52 | 105,738.86 | ▼ 3,097.34 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 205,283.04 | 211,477.71 | ▼ 6,194.67 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
232.77 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
205.28 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-03-21 | 205.28 AUD |
| 2026-03-21 | 205.33 AUD |
| 2026-03-21 | 205.48 AUD |
| 2026-03-20 | 209.59 AUD |
| 2026-03-20 | 215.87 AUD |
| 2026-03-20 | 211.48 AUD |
| 2026-03-19 | 208.98 AUD |
| 2026-03-19 | 214.29 AUD |
| 2026-03-19 | 219.27 AUD |
| 2026-03-18 | 221.15 AUD |
| 2026-03-18 | 225.80 AUD |
| 2026-03-18 | 228.09 AUD |
| 2026-03-17 | 228.08 AUD |
| 2026-03-17 | 228.91 AUD |
| 2026-03-17 | 230.58 AUD |
| 2026-03-16 | 229.94 AUD |
| 2026-03-16 | 230.86 AUD |
| 2026-03-16 | 232.31 AUD |
| 2026-03-15 | 231.91 AUD |
| 2026-03-15 | 230.41 AUD |
| 2026-03-15 | 230.41 AUD |
| 2026-03-14 | 230.41 AUD |
| 2026-03-14 | 227.64 AUD |
| 2026-03-14 | 227.68 AUD |
| 2026-03-13 | 228.66 AUD |
| 2026-03-13 | 228.02 AUD |
| 2026-03-13 | 229.43 AUD |
| 2026-03-12 | 230.68 AUD |
| 2026-03-12 | 232.77 AUD |
| 2026-03-12 | 231.81 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 125.08 | 129.66 | ▼ 4.58 | |
| 144.39 | 149.68 | ▼ 5.29 | |
| 108.53 | 112.51 | ▼ 3.98 | |
| 22,994.02 | 23,836.38 | ▼ 842.36 | |
| 198.31 | 205.58 | ▼ 7.26 | |
| 205.28 | 212.80 | ▼ 7.52 | |
| 13,534.95 | 14,030.78 | ▼ 495.84 | |
| 541.48 | 561.31 | ▼ 19.84 | |
| 7,874.00 | 8,162.46 | ▼ 288.46 | |
| 44.25 | 45.87 | ▼ 1.62 | |
| 55.55 | 57.59 | ▼ 2.04 | |
| 525.59 | 544.85 | ▼ 19.25 | |
| 54.29 | 56.28 | ▼ 1.99 | |
| 6,397.38 | 6,631.74 | ▼ 234.36 | |
| 1,351.57 | 1,401.08 | ▼ 49.51 | |
| 217,224.33 | 225,182.11 | ▼ 7,957.78 | |
| 501.12 | 519.48 | ▼ 18.36 | |
| 535.33 | 554.94 | ▼ 19.61 | |
| 2,446,708.33 | 2,536,340.90 | ▼ 89,632.57 | |
| 34,451.39 | 35,713.48 | ▼ 1,262.09 | |
| 247.27 | 256.33 | ▼ 9.06 | |
| 185.15 | 191.93 | ▼ 6.78 |