| Weight of the Bullion | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Price Change (AUD) |
|---|---|---|---|
| Price of 1 gram 24k gold bullion | 233.00 | 222.61 | ▲ 10.39 |
| Price of 5 grams 24k gold bullion | 1,165.02 | 1,113.05 | ▲ 51.97 |
| Price of 10 grams 24k gold bullion | 2,330.04 | 2,226.10 | ▲ 103.94 |
| Price of 20 grams 24k gold bullion | 4,660.08 | 4,452.21 | ▲ 207.87 |
| Price of 50 grams 24k gold bullion | 11,650.19 | 11,130.51 | ▲ 519.68 |
| Price of 100 grams 24k gold bullion | 23,300.38 | 22,261.03 | ▲ 1,039.35 |
| Price of 250 grams 24k gold bullion | 58,250.95 | 55,652.57 | ▲ 2,598.38 |
| Price of 500 grams 24k gold bullion | 116,501.90 | 111,305.14 | ▲ 5,196.75 |
| Price of 1000 grams 24k gold bullion | 233,003.79 | 222,610.29 | ▲ 10,393.50 |
24k Gold Bullion Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
Historical Price of 1 Gram 24k Gold Bullion in (AUD) Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
253.76 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
214.29 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 230.03 AUD |
| 2026-02-03 | 230.18 AUD |
| 2026-02-03 | 227.80 AUD |
| 2026-02-03 | 222.61 AUD |
| 2026-02-02 | 216.02 AUD |
| 2026-02-02 | 214.29 AUD |
| 2026-02-02 | 223.78 AUD |
| 2026-02-01 | 226.01 AUD |
| 2026-02-01 | 226.01 AUD |
| 2026-02-01 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.95 AUD |
| 2026-01-31 | 224.43 AUD |
| 2026-01-30 | 229.96 AUD |
| 2026-01-30 | 233.47 AUD |
| 2026-01-30 | 248.24 AUD |
| 2026-01-29 | 242.01 AUD |
| 2026-01-29 | 252.06 AUD |
| 2026-01-29 | 253.76 AUD |
| 2026-01-28 | 243.50 AUD |
| 2026-01-28 | 245.41 AUD |
| 2026-01-28 | 239.48 AUD |
| 2026-01-27 | 236.02 AUD |
| 2026-01-27 | 236.80 AUD |
| 2026-01-27 | 235.29 AUD |
| 2026-01-26 | 237.63 AUD |
| 2026-01-26 | 221.10 AUD |
| 2026-01-26 | 221.10 AUD |
| 2026-01-25 | 221.10 AUD |
| 2026-01-25 | 221.63 AUD |
Comparison of 1 Gram 24k Gold Bullion Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 137.34 | 131.33 | ▲ 6.01 | |
| 162.14 | 155.05 | ▲ 7.09 | |
| 118.77 | 113.57 | ▲ 5.19 | |
| 25,215.60 | 24,112.79 | ▲ 1,102.80 | |
| 221.77 | 212.07 | ▲ 9.70 | |
| 233.00 | 222.81 | ▲ 10.19 | |
| 14,782.67 | 14,136.15 | ▲ 646.52 | |
| 608.02 | 581.43 | ▲ 26.59 | |
| 7,669.00 | 7,333.60 | ▲ 335.40 | |
| 49.80 | 47.62 | ▲ 2.18 | |
| 62.41 | 59.68 | ▲ 2.73 | |
| 590.19 | 564.37 | ▲ 25.81 | |
| 60.96 | 58.30 | ▲ 2.67 | |
| 7,048.23 | 6,739.98 | ▲ 308.25 | |
| 1,483.57 | 1,418.69 | ▲ 64.88 | |
| 235,473.37 | 225,174.95 | ▲ 10,298.42 | |
| 546.02 | 522.14 | ▲ 23.88 | |
| 580.04 | 554.68 | ▲ 25.37 | |
| 2,721,476.90 | 2,602,453.23 | ▲ 119,023.67 | |
| 38,642.53 | 36,952.50 | ▲ 1,690.03 | |
| 269.87 | 258.06 | ▲ 11.80 | |
| 206.25 | 197.23 | ▲ 9.02 |