| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,665.90 | 1,664.94 | ▲ 0.96 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,679.54 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,621.60 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 1,662.42 AUD |
| 2025-12-16 | 1,658.37 AUD |
| 2025-12-16 | 1,666.66 AUD |
| 2025-12-15 | 1,660.53 AUD |
| 2025-12-15 | 1,679.54 AUD |
| 2025-12-15 | 1,664.94 AUD |
| 2025-12-14 | 1,662.75 AUD |
| 2025-12-14 | 1,662.75 AUD |
| 2025-12-14 | 1,666.14 AUD |
| 2025-12-13 | 1,666.14 AUD |
| 2025-12-13 | 1,666.14 AUD |
| 2025-12-13 | 1,658.37 AUD |
| 2025-12-12 | 1,648.00 AUD |
| 2025-12-12 | 1,656.21 AUD |
| 2025-12-12 | 1,655.88 AUD |
| 2025-12-11 | 1,650.72 AUD |
| 2025-12-11 | 1,633.42 AUD |
| 2025-12-11 | 1,642.91 AUD |
| 2025-12-10 | 1,624.83 AUD |
| 2025-12-10 | 1,624.04 AUD |
| 2025-12-10 | 1,626.86 AUD |
| 2025-12-09 | 1,636.93 AUD |
| 2025-12-09 | 1,621.60 AUD |
| 2025-12-09 | 1,623.97 AUD |
| 2025-12-08 | 1,622.00 AUD |
| 2025-12-08 | 1,631.41 AUD |
| 2025-12-08 | 1,631.47 AUD |
| 2025-12-07 | 1,627.05 AUD |
| 2025-12-07 | 1,627.43 AUD |
| 2025-12-07 | 1,627.43 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,469.60 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,418.90 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2025-12-16 | 1,454.62 AUD |
| 2025-12-16 | 1,451.07 AUD |
| 2025-12-16 | 1,458.33 AUD |
| 2025-12-15 | 1,452.96 AUD |
| 2025-12-15 | 1,469.60 AUD |
| 2025-12-15 | 1,456.82 AUD |
| 2025-12-14 | 1,454.90 AUD |
| 2025-12-14 | 1,454.90 AUD |
| 2025-12-14 | 1,457.87 AUD |
| 2025-12-13 | 1,457.87 AUD |
| 2025-12-13 | 1,457.87 AUD |
| 2025-12-13 | 1,451.07 AUD |
| 2025-12-12 | 1,442.00 AUD |
| 2025-12-12 | 1,449.18 AUD |
| 2025-12-12 | 1,448.90 AUD |
| 2025-12-11 | 1,444.38 AUD |
| 2025-12-11 | 1,429.24 AUD |
| 2025-12-11 | 1,437.54 AUD |
| 2025-12-10 | 1,421.73 AUD |
| 2025-12-10 | 1,421.03 AUD |
| 2025-12-10 | 1,423.50 AUD |
| 2025-12-09 | 1,432.31 AUD |
| 2025-12-09 | 1,418.90 AUD |
| 2025-12-09 | 1,420.98 AUD |
| 2025-12-08 | 1,419.25 AUD |
| 2025-12-08 | 1,427.49 AUD |
| 2025-12-08 | 1,427.54 AUD |
| 2025-12-07 | 1,423.67 AUD |
| 2025-12-07 | 1,424.00 AUD |
| 2025-12-07 | 1,424.00 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 941.26 | 942.06 | ▼ 0.80 | |
| 1,106.59 | 1,107.53 | ▼ 0.94 | |
| 827.06 | 827.76 | ▼ 0.70 | |
| 171,840.85 | 171,986.80 | ▼ 145.95 | |
| 1,523.37 | 1,524.66 | ▼ 1.29 | |
| 1,665.90 | 1,667.32 | ▼ 1.41 | |
| 100,383.09 | 100,468.34 | ▼ 85.26 | |
| 4,149.71 | 4,153.23 | ▼ 3.52 | |
| 52,568.00 | 52,612.65 | ▼ 44.65 | |
| 339.65 | 339.94 | ▼ 0.29 | |
| 425.70 | 426.06 | ▼ 0.36 | |
| 4,027.99 | 4,031.41 | ▼ 3.42 | |
| 416.08 | 416.43 | ▼ 0.35 | |
| 47,243.03 | 47,283.16 | ▼ 40.12 | |
| 10,155.47 | 10,164.10 | ▼ 8.63 | |
| 1,625,751.43 | 1,627,132.22 | ▼ 1,380.79 | |
| 3,727.12 | 3,730.28 | ▼ 3.17 | |
| 3,968.44 | 3,971.81 | ▼ 3.37 | |
| 18,450,860.32 | 18,466,531.07 | ▼ 15,670.75 | |
| 263,917.62 | 264,141.77 | ▼ 224.15 | |
| 1,909.92 | 1,911.54 | ▼ 1.62 | |
| 1,427.00 | 1,428.21 | ▼ 1.21 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 823.60 | 824.30 | ▼ 0.70 | |
| 968.27 | 969.09 | ▼ 0.82 | |
| 723.68 | 724.29 | ▼ 0.61 | |
| 150,360.74 | 150,488.45 | ▼ 127.70 | |
| 1,332.95 | 1,334.08 | ▼ 1.13 | |
| 1,457.67 | 1,458.90 | ▼ 1.24 | |
| 87,835.20 | 87,909.80 | ▼ 74.60 | |
| 3,631.00 | 3,634.08 | ▼ 3.08 | |
| 45,997.00 | 46,036.07 | ▼ 39.07 | |
| 297.19 | 297.45 | ▼ 0.25 | |
| 372.49 | 372.80 | ▼ 0.32 | |
| 3,524.49 | 3,527.48 | ▼ 2.99 | |
| 364.07 | 364.38 | ▼ 0.31 | |
| 41,337.65 | 41,372.76 | ▼ 35.11 | |
| 8,886.04 | 8,893.58 | ▼ 7.55 | |
| 1,422,532.50 | 1,423,740.69 | ▼ 1,208.19 | |
| 3,261.23 | 3,264.00 | ▼ 2.77 | |
| 3,472.39 | 3,475.34 | ▼ 2.95 | |
| 16,144,502.78 | 16,158,214.69 | ▼ 13,711.91 | |
| 230,927.91 | 231,124.05 | ▼ 196.13 | |
| 1,671.18 | 1,672.60 | ▼ 1.42 | |
| 1,248.63 | 1,249.69 | ▼ 1.06 |