| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,673.29 | 1,622.75 | ▲ 50.55 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,688.74 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,612.44 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 1,672.72 AUD |
| 2026-05-06 | 1,645.19 AUD |
| 2026-05-05 | 1,636.53 AUD |
| 2026-05-05 | 1,634.70 AUD |
| 2026-05-05 | 1,622.75 AUD |
| 2026-05-04 | 1,612.44 AUD |
| 2026-05-04 | 1,635.18 AUD |
| 2026-05-04 | 1,646.26 AUD |
| 2026-05-03 | 1,648.80 AUD |
| 2026-05-03 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-03 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-02 | 1,644.46 AUD |
| 2026-05-02 | 1,652.45 AUD |
| 2026-05-02 | 1,652.45 AUD |
| 2026-05-01 | 1,661.80 AUD |
| 2026-05-01 | 1,649.44 AUD |
| 2026-05-01 | 1,668.53 AUD |
| 2026-04-30 | 1,663.66 AUD |
| 2026-04-30 | 1,653.68 AUD |
| 2026-04-30 | 1,634.83 AUD |
| 2026-04-29 | 1,630.61 AUD |
| 2026-04-29 | 1,632.85 AUD |
| 2026-04-29 | 1,645.26 AUD |
| 2026-04-28 | 1,640.00 AUD |
| 2026-04-28 | 1,664.81 AUD |
| 2026-04-28 | 1,688.48 AUD |
| 2026-04-27 | 1,681.68 AUD |
| 2026-04-27 | 1,688.71 AUD |
| 2026-04-27 | 1,688.74 AUD |
| 2026-04-26 | 1,688.74 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,477.65 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,410.89 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-05-06 | 1,463.63 AUD |
| 2026-05-06 | 1,439.54 AUD |
| 2026-05-05 | 1,431.96 AUD |
| 2026-05-05 | 1,430.36 AUD |
| 2026-05-05 | 1,419.90 AUD |
| 2026-05-04 | 1,410.89 AUD |
| 2026-05-04 | 1,430.78 AUD |
| 2026-05-04 | 1,440.48 AUD |
| 2026-05-03 | 1,442.70 AUD |
| 2026-05-03 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-03 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,438.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,445.90 AUD |
| 2026-05-02 | 1,445.90 AUD |
| 2026-05-01 | 1,454.07 AUD |
| 2026-05-01 | 1,443.26 AUD |
| 2026-05-01 | 1,459.96 AUD |
| 2026-04-30 | 1,455.70 AUD |
| 2026-04-30 | 1,446.97 AUD |
| 2026-04-30 | 1,430.48 AUD |
| 2026-04-29 | 1,426.78 AUD |
| 2026-04-29 | 1,428.74 AUD |
| 2026-04-29 | 1,439.60 AUD |
| 2026-04-28 | 1,435.00 AUD |
| 2026-04-28 | 1,456.71 AUD |
| 2026-04-28 | 1,477.42 AUD |
| 2026-04-27 | 1,471.47 AUD |
| 2026-04-27 | 1,477.62 AUD |
| 2026-04-27 | 1,477.65 AUD |
| 2026-04-26 | 1,477.65 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1,028.34 | 993.39 | ▲ 34.95 | |
| 1,203.95 | 1,163.04 | ▲ 40.92 | |
| 886.86 | 856.72 | ▲ 30.14 | |
| 189,836.79 | 183,384.77 | ▲ 6,452.03 | |
| 1,638.40 | 1,582.72 | ▲ 55.68 | |
| 1,673.29 | 1,616.42 | ▲ 56.87 | |
| 114,475.82 | 110,585.11 | ▲ 3,890.72 | |
| 4,514.83 | 4,361.38 | ▲ 153.45 | |
| 63,680.00 | 61,515.69 | ▲ 2,164.31 | |
| 370.47 | 357.88 | ▲ 12.59 | |
| 463.35 | 447.60 | ▲ 15.75 | |
| 4,382.39 | 4,233.45 | ▲ 148.95 | |
| 452.69 | 437.30 | ▲ 15.39 | |
| 54,430.34 | 52,580.40 | ▲ 1,849.94 | |
| 11,110.14 | 10,732.53 | ▲ 377.60 | |
| 1,766,899.02 | 1,706,847.00 | ▲ 60,052.01 | |
| 4,205.91 | 4,062.97 | ▲ 142.95 | |
| 4,366.92 | 4,218.50 | ▲ 148.42 | |
| 20,940,687.68 | 20,228,971.61 | ▲ 711,716.08 | |
| 287,271.08 | 277,507.53 | ▲ 9,763.55 | |
| 2,039.94 | 1,970.61 | ▲ 69.33 | |
| 1,534.72 | 1,482.56 | ▲ 52.16 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 899.80 | 869.22 | ▲ 30.58 | |
| 1,053.46 | 1,017.66 | ▲ 35.80 | |
| 776.00 | 749.63 | ▲ 26.37 | |
| 166,107.20 | 160,461.67 | ▲ 5,645.52 | |
| 1,433.60 | 1,384.88 | ▲ 48.72 | |
| 1,464.13 | 1,414.37 | ▲ 49.76 | |
| 100,166.35 | 96,761.97 | ▲ 3,404.38 | |
| 3,950.48 | 3,816.21 | ▲ 134.27 | |
| 55,720.00 | 53,826.23 | ▲ 1,893.77 | |
| 324.16 | 313.14 | ▲ 11.02 | |
| 405.43 | 391.65 | ▲ 13.78 | |
| 3,834.60 | 3,704.27 | ▲ 130.33 | |
| 396.10 | 382.64 | ▲ 13.46 | |
| 47,626.55 | 46,007.85 | ▲ 1,618.69 | |
| 9,721.37 | 9,390.97 | ▲ 330.40 | |
| 1,546,036.64 | 1,493,491.13 | ▲ 52,545.51 | |
| 3,680.18 | 3,555.10 | ▲ 125.08 | |
| 3,821.06 | 3,691.19 | ▲ 129.87 | |
| 18,323,101.72 | 17,700,350.15 | ▲ 622,751.57 | |
| 251,362.19 | 242,819.09 | ▲ 8,543.11 | |
| 1,784.95 | 1,724.28 | ▲ 60.67 | |
| 1,342.88 | 1,297.24 | ▲ 45.64 |