| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,642.26 | 1,691.82 | ▼ 49.56 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,862.17 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,642.27 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-03-21 | 1,642.27 AUD |
| 2026-03-21 | 1,642.64 AUD |
| 2026-03-21 | 1,643.84 AUD |
| 2026-03-20 | 1,676.75 AUD |
| 2026-03-20 | 1,726.97 AUD |
| 2026-03-20 | 1,691.82 AUD |
| 2026-03-19 | 1,671.84 AUD |
| 2026-03-19 | 1,714.34 AUD |
| 2026-03-19 | 1,754.17 AUD |
| 2026-03-18 | 1,769.22 AUD |
| 2026-03-18 | 1,806.36 AUD |
| 2026-03-18 | 1,824.74 AUD |
| 2026-03-17 | 1,824.64 AUD |
| 2026-03-17 | 1,831.28 AUD |
| 2026-03-17 | 1,844.65 AUD |
| 2026-03-16 | 1,839.49 AUD |
| 2026-03-16 | 1,846.91 AUD |
| 2026-03-16 | 1,858.45 AUD |
| 2026-03-15 | 1,855.29 AUD |
| 2026-03-15 | 1,843.27 AUD |
| 2026-03-15 | 1,843.27 AUD |
| 2026-03-14 | 1,843.27 AUD |
| 2026-03-14 | 1,821.16 AUD |
| 2026-03-14 | 1,821.43 AUD |
| 2026-03-13 | 1,829.27 AUD |
| 2026-03-13 | 1,824.17 AUD |
| 2026-03-13 | 1,835.43 AUD |
| 2026-03-12 | 1,845.41 AUD |
| 2026-03-12 | 1,862.17 AUD |
| 2026-03-12 | 1,854.45 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,629.40 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,436.98 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-03-21 | 1,436.98 AUD |
| 2026-03-21 | 1,437.31 AUD |
| 2026-03-21 | 1,438.36 AUD |
| 2026-03-20 | 1,467.16 AUD |
| 2026-03-20 | 1,511.10 AUD |
| 2026-03-20 | 1,480.34 AUD |
| 2026-03-19 | 1,462.86 AUD |
| 2026-03-19 | 1,500.05 AUD |
| 2026-03-19 | 1,534.90 AUD |
| 2026-03-18 | 1,548.06 AUD |
| 2026-03-18 | 1,580.57 AUD |
| 2026-03-18 | 1,596.65 AUD |
| 2026-03-17 | 1,596.56 AUD |
| 2026-03-17 | 1,602.37 AUD |
| 2026-03-17 | 1,614.07 AUD |
| 2026-03-16 | 1,609.55 AUD |
| 2026-03-16 | 1,616.05 AUD |
| 2026-03-16 | 1,626.14 AUD |
| 2026-03-15 | 1,623.38 AUD |
| 2026-03-15 | 1,612.86 AUD |
| 2026-03-15 | 1,612.86 AUD |
| 2026-03-14 | 1,612.86 AUD |
| 2026-03-14 | 1,593.51 AUD |
| 2026-03-14 | 1,593.75 AUD |
| 2026-03-13 | 1,600.61 AUD |
| 2026-03-13 | 1,596.15 AUD |
| 2026-03-13 | 1,606.00 AUD |
| 2026-03-12 | 1,614.74 AUD |
| 2026-03-12 | 1,629.40 AUD |
| 2026-03-12 | 1,622.64 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1,000.62 | 1,037.28 | ▼ 36.66 | |
| 1,155.15 | 1,197.47 | ▼ 42.32 | |
| 868.26 | 900.06 | ▼ 31.81 | |
| 183,952.14 | 190,691.03 | ▼ 6,738.89 | |
| 1,586.51 | 1,644.63 | ▼ 58.12 | |
| 1,642.26 | 1,702.43 | ▼ 60.16 | |
| 108,279.57 | 112,246.28 | ▼ 3,966.71 | |
| 4,331.81 | 4,490.50 | ▼ 158.69 | |
| 62,992.00 | 65,299.65 | ▼ 2,307.65 | |
| 353.97 | 366.94 | ▼ 12.97 | |
| 444.41 | 460.69 | ▼ 16.28 | |
| 4,204.75 | 4,358.78 | ▼ 154.04 | |
| 434.34 | 450.25 | ▼ 15.91 | |
| 51,179.05 | 53,053.94 | ▼ 1,874.89 | |
| 10,812.54 | 11,208.65 | ▼ 396.11 | |
| 1,737,794.65 | 1,801,456.92 | ▼ 63,662.27 | |
| 4,008.96 | 4,155.82 | ▼ 146.86 | |
| 4,282.62 | 4,439.51 | ▼ 156.89 | |
| 19,573,666.64 | 20,290,727.17 | ▼ 717,060.53 | |
| 275,611.08 | 285,707.80 | ▼ 10,096.72 | |
| 1,978.18 | 2,050.65 | ▼ 72.47 | |
| 1,481.18 | 1,535.44 | ▼ 54.26 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 875.54 | 907.62 | ▼ 32.07 | |
| 1,010.76 | 1,047.78 | ▼ 37.03 | |
| 759.72 | 787.56 | ▼ 27.83 | |
| 160,958.12 | 166,854.65 | ▼ 5,896.53 | |
| 1,388.19 | 1,439.05 | ▼ 50.85 | |
| 1,436.98 | 1,489.62 | ▼ 52.64 | |
| 94,744.63 | 98,215.49 | ▼ 3,470.87 | |
| 3,790.34 | 3,929.19 | ▼ 138.85 | |
| 55,118.00 | 57,137.19 | ▼ 2,019.19 | |
| 309.72 | 321.07 | ▼ 11.35 | |
| 388.86 | 403.10 | ▼ 14.25 | |
| 3,679.15 | 3,813.93 | ▼ 134.78 | |
| 380.04 | 393.97 | ▼ 13.92 | |
| 44,781.67 | 46,422.20 | ▼ 1,640.53 | |
| 9,460.97 | 9,807.56 | ▼ 346.59 | |
| 1,520,570.32 | 1,576,274.80 | ▼ 55,704.48 | |
| 3,507.84 | 3,636.34 | ▼ 128.51 | |
| 3,747.29 | 3,884.57 | ▼ 137.28 | |
| 17,126,958.31 | 17,754,386.28 | ▼ 627,427.97 | |
| 241,159.70 | 249,994.33 | ▼ 8,834.63 | |
| 1,730.91 | 1,794.32 | ▼ 63.41 | |
| 1,296.03 | 1,343.51 | ▼ 47.48 |