| Unit | Price Today (AUD) | Price Yesterday (AUD) | Change Percentage |
|---|---|---|---|
| Price of 24k Gold Pound | 1,866.50 | 1,780.88 | ▲ 85.61 AUD |
24k Gold Pound Price Calculator in (AUD) with Making Charges and Tax
Total:
--
24k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
2,030.12 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,714.34 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 1,840.22 AUD |
| 2026-02-03 | 1,841.44 AUD |
| 2026-02-03 | 1,822.44 AUD |
| 2026-02-03 | 1,780.88 AUD |
| 2026-02-02 | 1,728.14 AUD |
| 2026-02-02 | 1,714.34 AUD |
| 2026-02-02 | 1,790.24 AUD |
| 2026-02-01 | 1,808.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,808.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,799.59 AUD |
| 2026-01-31 | 1,795.45 AUD |
| 2026-01-30 | 1,839.72 AUD |
| 2026-01-30 | 1,867.74 AUD |
| 2026-01-30 | 1,985.94 AUD |
| 2026-01-29 | 1,936.11 AUD |
| 2026-01-29 | 2,016.51 AUD |
| 2026-01-29 | 2,030.12 AUD |
| 2026-01-28 | 1,948.00 AUD |
| 2026-01-28 | 1,963.32 AUD |
| 2026-01-28 | 1,915.83 AUD |
| 2026-01-27 | 1,888.17 AUD |
| 2026-01-27 | 1,894.37 AUD |
| 2026-01-27 | 1,882.35 AUD |
| 2026-01-26 | 1,901.05 AUD |
| 2026-01-26 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-26 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-25 | 1,768.79 AUD |
| 2026-01-25 | 1,773.06 AUD |
21k Gold Pound Price in Australia Over the Last 30 Days
Highest Price in the Last 30 Days
1,776.35 AUD
Lowest Price in the Last 30 Days
1,500.05 AUD
| Date | Price (AUD) |
|---|---|
| 2026-02-04 | 1,610.19 AUD |
| 2026-02-03 | 1,611.26 AUD |
| 2026-02-03 | 1,594.63 AUD |
| 2026-02-03 | 1,558.27 AUD |
| 2026-02-02 | 1,512.12 AUD |
| 2026-02-02 | 1,500.05 AUD |
| 2026-02-02 | 1,566.46 AUD |
| 2026-02-01 | 1,582.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,582.06 AUD |
| 2026-02-01 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,574.64 AUD |
| 2026-01-31 | 1,571.02 AUD |
| 2026-01-30 | 1,609.75 AUD |
| 2026-01-30 | 1,634.27 AUD |
| 2026-01-30 | 1,737.70 AUD |
| 2026-01-29 | 1,694.10 AUD |
| 2026-01-29 | 1,764.45 AUD |
| 2026-01-29 | 1,776.35 AUD |
| 2026-01-28 | 1,704.50 AUD |
| 2026-01-28 | 1,717.90 AUD |
| 2026-01-28 | 1,676.35 AUD |
| 2026-01-27 | 1,652.15 AUD |
| 2026-01-27 | 1,657.58 AUD |
| 2026-01-27 | 1,647.06 AUD |
| 2026-01-26 | 1,663.42 AUD |
| 2026-01-26 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-26 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-25 | 1,547.69 AUD |
| 2026-01-25 | 1,551.42 AUD |
Comparison of 24k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1,100.17 | 1,050.67 | ▲ 49.51 | |
| 1,298.83 | 1,240.38 | ▲ 58.44 | |
| 951.38 | 908.57 | ▲ 42.81 | |
| 201,991.57 | 192,902.35 | ▲ 9,089.23 | |
| 1,776.51 | 1,696.57 | ▲ 79.94 | |
| 1,866.50 | 1,782.51 | ▲ 83.99 | |
| 118,417.76 | 113,089.19 | ▲ 5,328.57 | |
| 4,870.61 | 4,651.44 | ▲ 219.17 | |
| 61,352.00 | 58,591.28 | ▲ 2,760.72 | |
| 398.95 | 381.00 | ▲ 17.95 | |
| 499.92 | 477.42 | ▲ 22.50 | |
| 4,727.74 | 4,515.00 | ▲ 212.74 | |
| 488.36 | 466.38 | ▲ 21.98 | |
| 56,460.44 | 53,919.83 | ▲ 2,540.61 | |
| 11,884.30 | 11,349.53 | ▲ 534.77 | |
| 1,886,278.47 | 1,801,399.63 | ▲ 84,878.84 | |
| 4,373.96 | 4,177.14 | ▲ 196.82 | |
| 4,646.49 | 4,437.41 | ▲ 209.08 | |
| 21,800,610.58 | 20,819,625.81 | ▲ 980,984.77 | |
| 309,549.08 | 295,619.98 | ▲ 13,929.10 | |
| 2,161.78 | 2,064.50 | ▲ 97.28 | |
| 1,652.20 | 1,577.86 | ▲ 74.35 |
Comparison of 21k Gold Pound Price in Other Currencies
| Currency | Current Price | Yesterday's Price | Change |
|---|---|---|---|
| 962.65 | 919.34 | ▲ 43.32 | |
| 1,136.48 | 1,085.34 | ▲ 51.14 | |
| 832.46 | 795.00 | ▲ 37.46 | |
| 176,742.63 | 168,789.56 | ▲ 7,953.07 | |
| 1,554.44 | 1,484.50 | ▲ 69.95 | |
| 1,633.18 | 1,559.69 | ▲ 73.49 | |
| 103,615.54 | 98,953.04 | ▲ 4,662.50 | |
| 4,261.78 | 4,070.01 | ▲ 191.77 | |
| 53,683.00 | 51,267.37 | ▲ 2,415.63 | |
| 349.08 | 333.37 | ▲ 15.71 | |
| 437.43 | 417.74 | ▲ 19.68 | |
| 4,136.77 | 3,950.62 | ▲ 186.15 | |
| 427.31 | 408.09 | ▲ 19.23 | |
| 49,402.89 | 47,179.86 | ▲ 2,223.03 | |
| 10,398.76 | 9,930.83 | ▲ 467.92 | |
| 1,650,493.66 | 1,576,224.68 | ▲ 74,268.98 | |
| 3,827.21 | 3,655.00 | ▲ 172.22 | |
| 4,065.68 | 3,882.73 | ▲ 182.95 | |
| 19,075,534.25 | 18,217,172.58 | ▲ 858,361.67 | |
| 270,855.45 | 258,667.48 | ▲ 12,187.96 | |
| 1,891.55 | 1,806.44 | ▲ 85.12 | |
| 1,445.68 | 1,380.62 | ▲ 65.05 |